嘻嘻网 > 资讯报道 > 生活在美国 > 正文

美国历年人口总数统计(2018年~1959年)

news.xixik.com   2019-2-11 19:23:15 资讯来源:嘻嘻网   字号控制:[ ]   投诉/举报
核心提示:截至2018年,美国人口327,960,817,从人口统计数字看,美国人口超过百万的大城市只有9座,百万人口大城市这么少有点出乎意料,毕竟美国是一个工业化的国家,人口也有3.2亿多,在世界上占第3位,仅次于中国与印度。
年份 美国人口
2018年 3.27亿 (327,960,817)
2017年 3.26亿 (325,719,178)
2016年 3.23亿 (323,405,935)
2015年 3.21亿 (321,039,839)
2014年 3.19亿 (318,622,525)
2013年 3.16亿 (316,234,505)
2012年 3.14亿 (313,993,272)
2011年 3.12亿 (311,644,280)
2010年 3.09亿 (309,338,421)
2009年 3.07亿 (306,771,529)
2008年 3.04亿 (304,093,966)
2007年 3.01亿 (301,231,207)
2006年 2.98亿 (298,379,912)
2005年 2.96亿 (295,516,599)
2004年 2.93亿 (292,805,298)
2003年 2.9亿 (290,107,933)
2002年 2.88亿 (287,625,193)
2001年 2.85亿 (284,968,955)
2000年 2.82亿 (282,162,411)
1999年 2.79亿 (279,040,000)

 

1998年 2.76亿 (275,854,000)
1997年 2.73亿 (272,657,000)
1996年 2.69亿 (269,394,000)
1995年 2.66亿 (266,278,000)
1994年 2.63亿 (263,126,000)
1993年 2.6亿 (259,919,000)
1992年 2.57亿 (256,514,000)
1991年 2.53亿 (252,981,000)
1990年 2.5亿 (249,623,000)
1989年 2.47亿 (246,819,000)
1988年 2.44亿 (244,499,000)
1987年 2.42亿 (242,289,000)
1986年 2.4亿 (240,133,000)
1985年 2.38亿 (237,924,000)
1984年 2.36亿 (235,825,000)
1983年 2.34亿 (233,792,000)
1982年 2.32亿 (231,664,000)
1981年 2.29亿 (229,466,000)
1980年 2.27亿 (227,225,000)
1979年 2.25亿 (225,055,000)

 

 

 

1978年 2.23亿 (222,585,000)
1977年 2.2亿 (220,239,000)
1976年 2.18亿 (218,035,000)
1975年 2.16亿 (215,973,000)
1974年 2.14亿 (213,854,000)
1973年 2.12亿 (211,909,000)
1972年 2.1亿 (209,896,000)
1971年 2.08亿 (207,661,000)
1970年 2.05亿 (205,052,000)
1969年 2.03亿 (202,677,000)
1968年 2.01亿 (200,706,000)
1967年 1.99亿 (198,712,000)
1966年 1.97亿 (196,560,000)
1965年 1.94亿 (194,303,000)
1964年 1.92亿 (191,889,000)
1963年 1.89亿 (189,242,000)
1962年 1.87亿 (186,538,000)
1961年 1.84亿 (183,691,000)
1960年 1.81亿 (180,671,000)
1959年 1.78亿 (177,622,013)

 


投诉/举报
历史朝代顺序表 十二时辰 十二生肖 二十四节气 泰坦尼克号 美国历任总统 美国50州 国家和地区 世界各国领土面积排名 各国首都 各国旗大全 中国大学名单 中国大学改名大全 中国旅行证过期更换 美国护照免签证国家