美利坚合众国(英语:United States of America,简称为 United States、America、The States,缩写为 U.S.A.、U.S.),通称美国,是由其下辖50个州、华盛顿哥伦比亚特区、五个自治领土及外岛共同组成的联邦共和国。美国是由五十个州和一个联邦直辖特区组成的宪政联邦共和制国家。由独立宣言而从英国独立的美国,刚开始的时候有13个州,直到1959年夏威夷加入后,成为五十个州和1个特区(哥伦比亚特区),有3144个县。美国首都:华盛顿哥伦比亚特区。州可以通过国会的批准加入联邦。 起初的时候,在美国宪法中没有关于“州份是否可以独自任意脱离联邦”的法律。但是在经过美国内战后,1869年,经由联邦法院对于得克萨斯州 v. 怀特(Texas v. White)的判决决定,若有任何一州要脱离联邦,那么其决定必须经过其他州的许可,才可合法离开联邦。
美国本土48州和联邦特区位于北美洲中部,东临大西洋,西临太平洋,北面是加拿大,南部和墨西哥及墨西哥湾接壤,本土位于温带、副热带地区。阿拉斯加州位于北美大陆西北方,东部为加拿大,西隔白令海峡和俄罗斯相望;夏威夷州则是太平洋中部的群岛。美国在加勒比海和太平洋还拥有多处境外领土和岛屿地区。此外,美国还在全球140多个国家和地区拥有着374个海外军事基地。
美国拥有982万平方公里国土面积,位居世界第三(依陆地面积定义为第四大国);同时拥有接近超过3.3亿人口,为世界第三人口大国。因为有着来自世界各地的大量移民,它是世界上民族和文化最多元的国家之一。美国地形与气候复杂多样,是多种野生动物的家园。
美国总共有多少个州,每个州的州名叫什么?
美国州名州府和缩写英文
州名(中文) | 州名(英文) | 州名缩写 | 州府(中文) | 州府(英文) |
---|---|---|---|---|
阿拉巴马州 | Alabama | AL | 蒙哥马利 | Montgomery |
阿拉斯加州 | Alaska | AK | 朱诺 | Juneau |
亚利桑那州 | Arizona | AZ | 菲尼克斯 | Phoenix |
阿肯色州 | Arkansas | AR | 小石城 | Little Rock |
加利福尼亚州 | California | CA | 萨克拉门托 | Sacramento |
科罗拉多州 | Colorado | CO | 丹佛 | Denver |
康涅狄格州 | Connecticut | CT | 哈特福德 | Hartford |
特拉华州 | Delaware | DE | 多佛 | Dover |
佛罗里达州 | Florida | FL | 塔拉哈西 | Tallahassee |
佐治亚州 | Georgia | GA | 亚特兰大 | Atlanta |
夏威夷州 | Hawaii | HI | 火奴鲁鲁 | Honolulu |
爱达荷州 | Idaho | ID | 博伊西 | Boise |
伊利诺伊州 | Illinois | IL | 斯普林菲尔德 | Springfield |
印第安纳州 | Indiana | IN | 印第安纳波利斯 | Indianapolis |
艾奥瓦州 | Iowa | IA | 得梅因 | Des Moines |
堪萨斯州 | Kansas | KS | 托皮卡 | Topeka |
肯塔基州 | Kentucky | KY | 法兰克福 | Frankfort |
路易斯安那州 | Louisiana | LA | 巴吞鲁日 | Baton Rouge |
缅因州 | Maine | ME | 奥古斯塔 | Augusta |
马里兰州 | Maryland | MD | 安纳波利斯 | Annapolis |
马萨诸塞州 | Massachusetts | MA | 波士顿 | Boston |
密歇根州 | Michigan | MI | 兰辛 | Lansing |
明尼苏达州 | Minnesota | MN | 圣保罗 | St. Paul |
密西西比州 | Mississippi | MS | 杰克逊 | Jackson |
密苏里州 | Missouri | MO | 杰斐逊城 | Jefferson City |
蒙大拿州 | Montana | MT | 海伦娜 | Helena |
内布拉斯加州 | Nebraska | NE | 林肯 | Lincoln |
内华达州 | Nevada | NV | 卡森城 | Carson City |
新罕布什尔州 | New hampshire | NH | 康科德 | Concord |
新泽西州 | New jersey | NJ | 特伦顿 | Trenton |
新墨西哥州 | New mexico | NM | 圣菲 | Santa Fe |
纽约州 | New york | NY | 奥尔巴尼 | Albany |
北卡罗来纳州 | North carolina | NC | 纳罗利 | Raleigh |
北达科他州 | North dakota | ND | 俾斯麦 | Bismarck |
俄亥俄州 | Ohio | OH | 哥伦布 | Columbus |
俄克拉何马州 | Oklahoma | OK | 俄克拉何马城 | Oklahoma City |
俄勒冈州 | Oregon | OR | 塞勒姆 | Salem |
宾夕法尼亚州 | Pennsylvania | PA | 哈里斯堡 | Harrisburg |
罗得岛州 | Rhode island | RL | 普罗维登斯 | Providence |
南卡罗来纳州 | South carolina | SC | 哥伦比亚 | Columbia |
南达科他州 | South dakota | SD | 皮尔 | Pierre |
田纳西州 | Tennessee | TN | 纳什维尔 | Nashville |
德克萨斯州 | Texas | TX | 奥斯汀 | Austin |
犹他州 | Utah | UT | 盐湖城 | Salt Lake City |
佛蒙特州 | Vermont | VT | 蒙彼利埃 | Montpelier |
弗吉尼亚州 | Virginia | VA | 里士满 | Richmond |
华盛顿州 | Washington | WA | 奥林匹亚 | Olympia |
西弗吉尼亚州 | West virginia | WV | 查尔斯顿 | Charleston |
威斯康星州 | Wisconsin | WI | 麦迪逊 | Madison |
怀俄明州 | Wyoming | WY | 夏延 | Cheyenne |
美国50个州州名、首府、缩写、加入联邦日期、面积、人口
州名中译 | 州名原文 | 缩写 | 加入联邦日期 | 总面积 | 人口 | GDP | 首府 | 最多人口城市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚拉巴马州 | Alabama | AL | 1819年12月14日 | 52,419 sq mi (135,765 km) | 4,822,023 | $174,400 | 蒙哥马利 | 伯明翰 |
阿拉斯加州 | Alaska | AK | 1959年1月3日 | 663,267 sq mi (1,717,854 km) | 731,449 | $45,600 | 朱诺 | 安克雷奇 |
亚利桑那州 | Arizona | AZ | 1912年2月14日 | 113,998 sq mi (295,254 km) | 6,553,255 | $261,300 | 菲尼克斯(凤凰城) | 菲尼克斯(凤凰城) |
阿肯色州 | Arkansas | AR | 1836年6月15日 | 52,897 sq mi (137,002 km) | 2,949,131 | $105,800 | 小石城 | 小石城 |
加利福尼亚州 | California | CA | 1850年9月9日 | 163,700 sq mi (423,970 km) | 38,041,430 | $1,936,400 | 萨克拉门托 | 洛杉矶 |
科罗拉多州 | Colorado | CO | 1876年8月1日 | 104,185 sq mi (269,837 km) | 5,187,582 | $259,700 | 丹佛 | 丹佛 |
康涅狄格州 | Connecticut | CT | 1788年1月9日 | 5,543sq mi (14,356 km) | 3,590,347 | $233,400 | 哈特福德 | 布里奇波特 |
特拉华州 | Delaware | DE | 1787年12月7日 | 2,491sq mi (6,452 km) | 917,092 | $62,700 | 多佛 | 威尔明顿 |
佛罗里达州 | Florida | FL | 1845年3月3日 | 65,755 sq mi (170,304 km) | 19,317,568 | $754,000 | 塔拉哈西 | 杰克逊维尔 |
佐治亚州 | Georgia | GA | 1788年1月2日 | 59,425 sq mi (153,909 km) | 9,919,945 | $404,600 | 亚特兰大 | 亚特兰大 |
夏威夷州 | Hawaii | HI | 1959年8月21日 | 10,931sq mi (28,311 km) | 1,392,313 | $68,900 | 火奴鲁鲁(檀香山) | 火奴鲁鲁(檀香山) |
爱达荷州 | Idaho | ID | 1890年7月3日 | 83,642 sq mi (216,632 km) | 1,595,728 | $54,800 | 博伊西 | 博伊西 |
伊利诺伊州 | Illinois | IL | 1818年12月3日 | 54,826 sq mi (141,998 km) | 12,875,255 | $644,200 | 斯普林菲尔德 | 芝加哥 |
印第安纳州 | Indiana | IN | 1816年12月11日 | 36,418 sq mi (94,321 km) | 6,537,334 | $267,600 | 印第安纳波利斯 | 印第安纳波利斯 |
艾奥瓦州 | Iowa | IA | 1846年12月28日 | 56,272 sq mi (145,743 km) | 3,074,186 | $147,200 | 得梅因 | 得梅因 |
堪萨斯州 | Kansas | KS | 1861年1月29日 | 82,277 sq mi (213,096 km) | 2,885,905 | $128,500 | 托皮卡 | 威奇托 |
肯塔基州 | Kentucky | KY | 1792年6月1日 | 40,409 sq mi (104,659 km) | 4,380,415 | $161,400 | 法兰克福 | 路易斯维尔 |
路易斯安那州 | Louisiana | LA | 1812年4月30日 | 52,271 sq mi (135,382 km) | 4,601,893 | $213,600 | 巴吞鲁日 | 新奥尔良 |
缅因州 | Maine | ME | 1820年3月15日 | 35,385 sq mi (91,646 km) | 1,329,192 | $53,200 | 奥古斯塔 | 波特兰 |
马里兰州 | Maryland | MD | 1788年4月28日 | 12,407sq mi (32,133 km) | 5,884,563 | $300,000 | 安那波利斯 | 巴尔的摩 |
马萨诸塞州 | Massachusetts | MA | 1788年2月6日 | 10,554sq mi (27,336 km) | 6,646,144 | $377,700 | 波士顿 | 波士顿 |
密歇根州 | Michigan | MI | 1837年1月26日 | 97,990 sq mi (253,793 km) | 9,883,360 | $372,400 | 兰辛 | 底特律 |
明尼苏达州 | Minnesota | MN | 1858年5月11日 | 86,943 sq mi (225,181 km) | 5,379,139 | $267,100 | 圣保罗 | 明尼阿波利斯 |
密西西比州 | Mississippi | MS | 1817年12月10日 | 48,434 sq mi (125,443 km) | 2,984,926 | $98,900 | 杰克逊 | 杰克逊 |
密苏里州 | Missouri | MO | 1821年8月10日 | 69,704 sq mi (180,533 km) | 6,021,988 | $246,700 | 杰斐逊城 | 堪萨斯城 |
蒙大拿州 | Montana | MT | 1889年11月8日 | 147,165 sq mi (381,156 km) | 1,005,141 | $37,200 | 赫勒拿 | 比灵斯 |
内布拉斯加州 | Nebraska | NE | 1867年3月1日 | 77,420 sq mi (200,520 km) | 1,855,525 | $89,600 | 林肯 | 奥马哈 |
内华达州 | Nevada | NV | 1864年10月31日 | 110,567 sq mi (286,367 km) | 2,758,931 | $127,500 | 卡森城 | 拉斯维加斯 |
新罕布什尔州 | New Hampshire | NH | 1788年6月21日 | 9,350sq mi (24,217 km) | 1,320,718 | $61,600 | 康科德 | 曼彻斯特 |
新泽西州 | New Jersey | NJ | 1787年12月18日 | 8,729sq mi (22,608 km) | 8,864,590 | $497,000 | 特伦顿 | 纽瓦克 |
新墨西哥州 | New Mexico | NM | 1912年1月6日 | 121,697 sq mi (315,194 km) | 2,085,538 | $75,000 | 圣菲 | 阿尔伯克基 |
纽约州 | New York | NY | 1788年7月26日 | 54,556 sq mi (141,299 km) | 19,570,261 | $1,156,500 | 奥尔巴尼 | 纽约 |
北卡罗来纳州 | North Carolina | NC | 1789年11月21日 | 53,865 sq mi (139,509 km) | 9,752,073 | $407,400 | 罗利 | 夏洛特 |
北达科他州 | North Dakota | ND | 1889年11月2日 | 70,762 sq mi (183,272 km) | 699,628 | $33,400 | 俾斯麦 | 法戈 |
俄亥俄州 | Ohio | OH | 1803年3月1日 | 44,825 sq mi (116,096 km) | 11,544,225 | $483,400 | 哥伦布 | 哥伦布 |
俄克拉何马州 | Oklahoma | OK | 1907年11月16日 | 69,960 sq mi (181,195 km) | 3,814,820 | $160,500 | 俄克拉何马城 | 俄克拉何马城 |
俄勒冈州 | Oregon | OR | 1859年2月14日 | 98,466 sq mi (255,026 km) | 3,899,353 | $168,900 | 塞勒姆 | 波特兰 |
宾夕法尼亚州 | Pennsylvania | PA | 1787年12月12日 | 46,055 sq mi (119,283 km) | 12,763,536 | $575,600 | 哈里斯堡 | 费城 |
罗得岛州 | Rhode Island | RI | 1790年5月29日 | 1,210sq mi (3,140 km) | 1,050,292 | $49,500 | 普罗维登斯 | 普罗维登斯 |
南卡罗来纳州 | South Carolina | SC | 1788年5月23日 | 32,020 sq mi (82,931 km) | 4,723,723 | $164,300 | 哥伦比亚 | 哥伦比亚 |
南达科他州 | South Dakota | SD | 1889年11月2日 | 77,184 sq mi (199,905 km) | 833,354 | $39,900 | 皮尔 | 苏瀑 |
田纳西州 | Tennessee | TN | 1796年6月1日 | 42,181 sq mi (109,247 km) | 6,456,243 | $250,300 | 纳什维尔 | 孟菲斯 |
得克萨斯州 | Texas | TX | 1845年12月29日 | 268,820 sq mi (696,241 km) | 26,059,203 | $1,207,432 | 奥斯汀 | 休斯敦 |
犹他州 | Utah | UT | 1896年1月4日 | 84,899 sq mi (219,887 km) | 2,855,287 | $116,900 | 盐湖城 | 盐湖城 |
佛蒙特州 | Vermont | VT | 1791年3月4日 | 9,623sq mi (24,923 km) | 626,011 | $26,400 | 蒙彼利埃 | 伯灵顿 |
弗吉尼亚州 | Virginia | VA | 1788年6月25日 | 42,774 sq mi (110,785 km) | 8,185,867 | $427,700 | 里士满 | 弗吉尼亚海滩 |
华盛顿州 | Washington | WA | 1889年11月11日 | 71,362 sq mi (184,827 km) | 6,897,012 | $351,100 | 奥林匹亚 | 西雅图 |
西弗吉尼亚州 | West Virginia | WV | 1863年6月20日 | 24,230 sq mi (62,755 km) | 1,855,413 | $66,600 | 查尔斯顿 | 查尔斯顿 |
威斯康星州 | Wisconsin | WI | 1848年5月29日 | 65,498 sq mi (169,639 km) | 5,726,398 | $251,400 | 麦迪逊 | 密尔沃基 |
怀俄明州 | Wyoming | WY | 1890年7月10日 | 97,818 sq mi (253,348 km) | 576,412 | $38,200 | 夏延 | 夏延 |
联邦地区
州名中译 | 州名原文 | 缩写 | 加入联邦日期 | 总面积 | 人口 | GDP | 首府 | 最多人口城市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华盛顿哥伦比亚特区 | Washington, D.C. | DC | 1790年7月16日 | 68 sq mi (177 km) | 632,323 | $93,820 | 华盛顿哥伦比亚特区 | 华盛顿哥伦比亚特区 |
美国海外领地
州名中译 | 州名原文 | 缩写 | 加入联邦日期 | 总面积 | 人口 | GDP | 首府 | 最多人口城市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美属萨摩亚 | American Samoa | AS | 1900年4月17日 | 76.1 sq mi (197.1 km) | 55,519 | $537 | 帕果帕果 | 塔富纳 |
关岛 | Guam | GU | 1950年8月1日 | 209.0 sq mi (541.3 km) | 159,358 | $2,500 | 阿加尼亚 | 阿加尼亚 |
北马里亚纳群岛 | Northern Mariana Islands | MP | 1976年3月24日 | 179.01 sq mi (463.63 km) | 53,833 | $633.4 | 塞班 | 塞班 |
波多黎各 | The Commonwealth of Puerto Rico | PR | 1898年12月10日 | 3,515sq mi (9,104 km) | 3,667,084 | $98,760 | 圣胡安 | 圣胡安 |
美属维尔京群岛 | U.S. Virgin Islands | VI | 1917年3月31日 | 133.73 sq mi (346.36 km) | 106,405 | $1,577 | 夏洛特阿马利亚 | 夏洛特阿马利亚 |
美国四大区
按美国人口调查局分区分别为:东北部地区、南部、中西部、西部。
第一区(东北部)
第一分区(新英格兰)——缅因州、新罕布什尔州、佛蒙特州、马萨诸塞州、罗得岛州、康涅狄格州
第二分区(中大西洋)——纽约州、宾夕法尼亚州、新泽西州
第二区(中西部)
第三分区(中部东北)——威斯康星州、密歇根州、伊利诺伊州、印第安纳州、俄亥俄州
第四分区(中部西北)——密苏里州、北达科他州、南达科他州、内布拉斯加州、堪萨斯州、明尼苏达州、艾奥瓦州
第三区(南部)
第五分区(南大西洋)——特拉华州、马里兰州、华盛顿哥伦比亚特区、弗吉尼亚州、西弗吉尼亚州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、佐治亚州、佛罗里达州
第六分区(中部东南)——肯塔基州、田纳西州、密西西比州、亚拉巴马州
第七分区(中部西南)——俄克拉何马州、得克萨斯州、阿肯色州、路易斯安那州
第四区(西部)
第八分区(山岳)——爱达荷州、蒙大拿州、怀俄明州、内华达州、犹他州、科罗拉多州、亚利桑那州、新墨西哥州
第九分区(太平洋)——阿拉斯加州、华盛顿州、俄勒冈州、加利福尼亚州、夏威夷州
【Northeast 东北部地区】
美国东北部包括新英格兰地区(缅因州、新罕布什尔、佛蒙特州、马萨诸塞州、罗德岛州、康涅狄格州)以及首都华盛顿特区、纽约州、新泽西州、宾夕法尼亚州和马里兰州等。美国东北部,濒临大西洋,毗邻加拿大。
气候上,也是非常北方。基本上美国一入冬,就会有有关美国东北部遭遇暴雪的新闻报道。图中报道的是纽约。
美国东北部是非常发达的,无论是从教育还是从经济和政治方面,都是名列前茅。新英格兰地区拥有全美国乃至全世界最好的教育环境。这里有大批的世界顶尖的大学或学院。美国常青藤盟校的8个成员里,有4个就位于新英格兰地区:耶鲁大学、布朗大学、哈佛大学、达特茅斯学院,举世闻名的麻省理工学院也在新英格兰地区。说到经济与政治中心,纽约毋庸置疑成为了“金融和投资”的代名词,华尔街拥有着最繁华的街道和最浓郁的商业氛围。华盛顿作为美国首都,拥有着最高的政治特权。
美国东北部是美国工商业最发达的区域,都市化程度最高,教育最发达,不少美国名校位于此,教学环境非常好。像乔治·华盛顿大学(The George Washington Univeristy)、纽约大学(New York University)、康奈尔大学(Cornell University)、罗格斯大学(Rutgers University)等。该地区一年四季气候和北京相似,但比北京湿润温和。该区域也是众多学生的留学目的地。
推荐大学:哥伦比亚大学、康奈尔大学、纽约大学、罗切斯特大学、伦斯勒理工学院、雪城大学、宾夕法尼亚大学、卡耐基梅龙大学、宾州州立大学、匹兹堡大学、马里兰大学、佩斯大学。
【South 南部地区】
佛吉尼亚州、西佛吉尼亚州、肯塔基州、田纳西州、北卡罗来纳州、南北卡罗来纳州、佐治亚州、佛罗里达州、阿拉巴马州、密西西比州、阿肯色州、路易斯安那州、德克萨斯州,包含的主要城市有亚特兰大、新奥尔良、夏洛特、迈阿密、纳什维尔、休斯顿。
美国南部地区,被称为美国最有多样性的地区,主要包括佛罗里达州、弗吉尼亚州、德克萨斯州、密西西比州等。这个地区带有相当特殊的文化和历史背景,包括了早期欧洲殖民时期留下的痕迹、对于州权原则的坚持、早期的奴隶制度、以及在联盟国分离时于美国内战中受到的冲击,美国南部发展出了它独特的传统、文学、音乐形式、以及各种的烹饪食物。说到美食,新奥尔良是美国三大美食之都之一,德州烤肉更是全球知晓,南方食物也被美国人称作能给人慰藉的神奇食物。
经济方面,德克萨斯州在全美GPD排名第二占8.76%,工业农业都非常发达,石油更是名列前茅。南部的经济中心——“航天城”休斯顿,作为全美第四大城市之一,也坐落于德克萨斯州,生活成本低、收入较高,能源、医疗、航空等多元化产业支撑着整个休斯顿强势发展,500强企业有26家的总部都坐落于此。同时,在体育方面,休斯顿火箭队(篮球)、太空人队(棒球)、德克萨斯人队(橄榄球)名扬全美。
在所有美国的地区中,南部的文化无疑是最具有特色的了,无论是从南部居民自身还是国内其他地区的人来看皆是如此。而著名的大学有弗吉尼亚大学 (University of Virginia),北卡罗莱纳州的戴维逊学院(Davidson College),以及德克萨斯州的莱斯大学(Rice University)。推荐大学:佐治亚理工、阿肯色州立大学、佛罗里达大学、佛罗里达州立大学、田纳西大学、德州大学奥斯丁分校、莱斯大学、德州农工大学、迈阿密大学。
【Midwest 中西部地区】
俄亥俄州、密歇根州、印第安纳州、威斯康辛州、伊利诺伊州、明尼苏达州、爱荷华州、北达科他州、南达科他州、堪萨斯州、内布拉斯加州、密苏里州、奥克拉荷马州。
美国中西部,其实是指美国地理上中北部的辽阔的地域,包括俄亥俄州、印第安那州、密西根州等12个州。这里多以农村或者小城镇为主,居民通常个性开放、友善且坦率。大多以蓝领为主,过着简单舒适的生活,在这里想要融入美国圈子比较容易。不足的一点是,交通不算方便,没有车根本没有办法出行,即便是去趟超市多要开车好久才能到。
这里最有名的城市要数芝加哥,中西部地区最大的城市,全美第三大城,被人们称作是“中西部首都”。不仅是世界金融中心,也是美国钢铁工业、机械制造业、农业技术等产业的核心区域。世界《财富》500强企业有33家总部坐落于此,就业机会非常丰富。
美国五大湖地区国际生比较少,相比东西海岸没有那么时尚和都市化,不过是个安心学习的好地方。著名大学有芝加哥大学、西北大学,全球最顶尖的工程学院之一 普渡大学。虽然五大湖地区夏天景色奇美,但是想象那里让人不寒而栗的6个月的冬天则是一件极为痛苦的事。优秀的人才不可避免地趋向温暖的美国西南部和东南部的加州、佛罗里达的阳光地带。但也因为这种客观原因,也应该看到他的另一面,就是就业与发展机会相对东、西部要小。
【West 西部地区】
新墨西哥州、亚利桑那州、科罗拉多州、怀俄明州、蒙大拿州、犹他州、加州、内华达州、爱达荷州、俄勒冈州、华盛顿州、阿拉斯加州、夏威夷州。
主要城市包括洛杉矶、旧金山、丹佛、菲尼克斯、阿尔伯科尔基、圣菲、檀香山。
涵盖了西部和西岸两个概念,整个西部包含13个州,其中只有濒临太平洋的华盛顿州、俄勒冈州、加利福尼亚州3个州才被称为美国西岸。从18-19世纪淘金热开始,美国西部成了人们“重新开始的地方”。冒险家的开拓精神,也滋养了媒体和技术产业在西部生根发芽。用一句话概括就是,西部现代自由的象征。
西雅图是美国太平洋西北区最大的城市,位于华盛顿州西雅图建立于1850年代,得名于西雅图酋长。西雅图是美国太平洋西北部商业,文化和高科技的中心,也是贯穿太平洋及欧洲斯堪的纳维亚半岛的主要旅游及贸易港口城市。西雅图经济发达,人均年收入居美国大城市第4名,多家世界500强公司的总部设置于此,耳熟能详的包括波音,微软,星巴克,亚马逊,Nordstorm,costco,Expedia,Safeco保险等等。
在教育水平上,西部地区并不逊色,加州大学10所分校,被认为是全美最强的公立大学系统。私立大学方面,美国西部地区的前三名——斯坦福大学、加州理工学院、波莫纳学院均悉数来自加州。
硅谷的创业文化,洛杉矶,好莱坞,加上良好的气候条件,一直以来吸引着最多的中国留学生。电子、软件、计算机行业发达。
推荐大学:加州理工,斯坦福大学,加州大学洛杉矶分校、加州大学圣巴巴拉、旧金山艺术学院、旧金山大学、亚利桑那州立大学、夏威夷大学、犹他大学。其实还有很多,比如加州伯克利等等,推荐洛杉矶分校主要是近些年洛杉矶发展及其迅猛,很多创业人士在此发家,有成为新的“硅滩”的趋势。
相比东海岸比较惬意,西海岸天气比较好,华人比较多。而因为硅谷在此,成为计算机专业留学生的热门选择。西海岸有许多著名企业,如微软,波音公司,Google,motorola, 还有很多国家研究机构。因此有不少实习和就业机会。
美国分十大地区,主要为:新英格兰地区、中央地区、中大西洋地区、西南地区、阿巴拉契亚山地区、高山地区、东南地区、太平洋沿岸地区、大湖地区和阿拉斯加与夏威夷。共有50个州和首都所在地华盛顿哥伦比亚特区,有3000多个县。联邦领地包括波多黎各自由联邦和北马里亚纳;海外领地包括关岛、美属萨摩亚群岛、美属维尔京群岛等。