嘻嘻网 > 资讯报道 > 民生消费 > 正文

8月全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨2.0%

news.xixik.com   2009/9/10 10:27:28 资讯来源:中国网   字号控制:[ ]  

中国网9月10日报道 据国家统计局月度形势报告,8月份,全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨2.0%,涨幅比7月份扩大1.0个百分点;环比上涨0.9%,涨幅与7月份相同。

一、房地产开发完成情况

1-8月,全国完成房地产开发投资21147亿元,同比增长14.7%,增幅比1-7月提高3.1个百分点,比去年同期回落14.4个百分点。其中,商品住宅完成投资14848亿元,同比增长10.9%,比1-7月提高2.7个百分点,比去年同期回落20.8个百分点,占房地产开发投资的比重为70.2%。

中国历史朝代表

1-8月,全国房地产开发企业房屋施工面积26.29亿平方米,同比增长13.5%,增幅比1-7月提高1.0个百分点;房屋新开工面积6.31亿平方米,同比下降5.9%,降幅比1-7月缩小3.2个百分点;房屋竣工面积2.92亿平方米,同比增长25.1%,增幅比1-7月提高0.4个百分点。其中,住宅竣工面积2.41亿平方米,增长26.8%,比1-7月提高0.2个百分点。

1-8月,全国房地产开发企业完成土地购置面积18631万平方米,同比下降25.3%;完成土地开发面积14920万平方米,同比下降9.7%。

二、商品房销售情况

1-8月,全国商品房销售面积49416万平方米,同比增长42.9%。其中,商品住宅销售面积增长44.5%;办公楼销售面积增长18.5%;商业营业用房销售面积增长29.4%。1-8月,商品房销售额23464亿元,同比增长69.9%。其中,商品住宅销售额增长74.6%,办公楼和商业营业用房销售额分别增长35.6%和43.5%。

三、房地产开发企业资金来源情况

1-8月,房地产开发企业本年资金来源33689亿元,同比增长34.2%。其中,国内贷款7384亿元,增长46.3%;利用外资298亿元,下降33.6%;企业自筹资金11045亿元,增长12.6%;其他资金14961亿元,增长52.7%。在其他资金中,定金及预收款8712亿元,增长43.2%;个人按揭贷款4507亿元,增长94.1%。

四、70个大中城市房屋销售价格指数

8月份,全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨2.0%,涨幅比7月份扩大1.0个百分点;环比上涨0.9%,涨幅与7月份相同。

新建住宅销售价格同比上涨1.5%,涨幅比7月份扩大1.2个百分点;环比上涨1.1%,涨幅与7月份相同。

分类型看,与上年同月相比,经济适用房销售价格上涨0.5%;商品住宅销售价格上涨1.7%,其中普通商品住宅销售价格上涨2.2%,高档住宅销售价格下降0.4%。与上月相比,经济适用房销售价格上涨0.1%;商品住宅销售价格上涨1.2%,其中普通商品住宅销售价格、高档住宅销售价格均上涨1.2%。

分套型看,90平方米及以下的新建住宅销售价格同比上涨3.7%,环比上涨1.1%。

分地区看,与上年同月相比,新建住宅销售价格上涨的城市有52个,其中涨幅最大的5个城市是:金华7.5%、宁波7.4%、银川6.8%、锦州6.6%、西宁4.9%;价格下降的城市有16个,其中降幅最大的5个城市是:徐州下降4.6%、石家庄下降3.8%、桂林下降3.4%、丹东下降2.7%、唐山下降2.4%。

与上月相比,新建住宅销售价格上涨的城市有66个,其中涨幅最大的5个城市是:吉林3.2%、金华2.6%、大理2.6%、银川2.2%、湛江2.1%;包头、赣州、平顶山、襄樊4城市新建住宅销售价格与上月持平。

二手住宅销售价格同比上涨3.6%,涨幅比7月份扩大0.6个百分点;环比上涨0.6%,涨幅比7月份缩小0.3个百分点。

分地区看,与上年同月相比,二手住宅销售价格上涨的城市有47个,其中涨幅最大的5个城市是:深圳14.9%、温州9.1%、金华8.1%、杭州7.8%、洛阳7.2%;价格下降的城市有22个,其中降幅最大的5个城市是:石家庄下降7.2%、吉林下降6.8%、唐山下降6.5%、岳阳下降5.1%、湛江下降3.5%。

与上月相比,二手住宅销售价格上涨的城市有64个,其中涨幅最大的5个城市是:济宁4.3%、杭州3.2%、深圳3.0%、温州1.9%、岳阳1.7% ;价格下降的城市有2个,其中大理下降0.4%、泉州微降0.1%。

新建非住宅销售价格同比上涨1.6%,环比上涨0.5%。

与上年同月相比,办公楼销售价格上涨3.8%,商业营业用房销售价格上涨0.1%,其他用房销售价格上涨0.6%。与上月相比,办公楼销售价格上涨0.3%,商业营业用房销售价格上涨0.3%,其他用房销售价格上涨1.8%。

五、全国房地产开发景气指数

8月份,全国房地产开发景气指数(简称“国房景气指数”)为100.08,比7月份提高2.07点。

 

从分类指数看:房地产开发投资分类指数为97.75,比7月份提高1.47点;本年资金来源分类指数为105.82,比7月份提高2.51点;土地开发面积分类指数为93.25,比7月份提高0.70点;商品房空置面积分类指数为89.31,比7月份提高0.68点;房屋施工面积分类指数为94.95,比7月份提高1.11点。

房地产开发企业完成投资及增速情况

商品房销售面积和销售额增长情况

2009年8月份70个大中城市房屋销售价格指数

地    区 房屋销售价格指数
新建住宅价格指数 二手住宅价格指数
同比 环比 同比 环比 同比 环比
全    国 102.0 100.9 101.5 101.1 103.6 100.6
北    京 101.0 100.8 102.1 101.3 97.8 100.2
天    津 103.7 101.5 104.5 102.0 102.9 100.8
石 家 庄 95.5 100.6 96.2 101.2 92.8 100.0
太    原 99.7 100.5 100.9 100.7 96.9 100.4
呼和浩特 99.7 100.6 100.0 100.5 99.1 100.5
沈    阳 101.7 100.3 102.7 100.2 99.1 100.4
大    连 101.5 101.2 100.9 101.4 103.3 101.3
长    春 101.0 100.5 101.5 100.5 100.2 100.5
哈 尔 滨 102.7 101.0 101.3 101.0 105.5 100.8
上    海 101.1 100.7 101.4 101.2 101.5 100.3
南    京 101.5 101.1 97.9 101.0 106.3 101.3
杭    州 102.9 101.8 101.7 101.9 107.8 103.2
宁    波 104.5 100.4 107.4 100.9 104.0 100.1
合    肥 99.9 100.4 99.9 100.5 99.5 100.3
福    州 100.4 100.1 99.8 100.2 100.9 100.1
厦    门 100.8 100.7 100.0 101.1 102.1 100.7
南    昌 102.0 100.8 102.0 101.2 103.1 100.5
济    南 101.2 101.3 101.2 101.9 101.1 100.3
青    岛 100.5 100.7 101.8 100.6 98.6 100.8
郑    州 102.3 100.7 101.9 100.6 105.5 100.3
武    汉 98.6 100.2 98.6 100.3 98.6 100.1
长    沙 100.3 100.8 100.5 100.9 99.2 100.8
广    州 101.6 100.9 104.2 101.5 99.1 100.3
深    圳 106.5 102.4 97.7 101.6 114.9 103.0
南    宁 100.0 100.8 98.7 101.1 106.5 100.9
海    口 101.1 100.7 101.6 100.3 100.4 101.4
重    庆 101.5 101.0 101.7 101.3 105.1 101.1
成    都 100.9 100.4 100.8 100.4 102.1 100.3
贵    阳 103.3 101.0 103.2 101.2 101.7 100.7
昆    明 103.7 101.4 104.7 101.7 100.6 100.5
西    安 99.0 100.6 98.2 100.7 101.3 100.3
兰    州 103.5 100.4 103.6 100.4 104.8 100.3
西    宁 104.1 100.9 104.9 101.2 103.9 100.9
银    川 105.3 101.9 106.8 102.2 104.1 101.7
乌鲁木齐 101.4 100.2 101.6 100.1 100.5 100.4
 注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。

     2009年8月份70个大中城市房屋销售价格指数    续表

各国首都
GDP排名
世界各国人口
世界各国领土面积排名
泰坦尼克号
美国总统
美国州
朝代
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

地    区 房屋销售价格指数
新建住宅价格指数 二手住宅价格指数
同比 环比 同比 环比 同比 环比
唐    山 96.7 100.3 97.6 100.3 93.5 100.5
秦 皇 岛 101.1 100.8 101.4 100.7 100.7 101.0
包    头 101.6 100.0 102.1 100.0 100.5 100.0
丹    东 98.5 101.4 97.3 102.0 100.7 101.3
锦    州 103.7 101.2 106.6 101.7 101.8 100.0
吉    林 97.0 101.7 102.3 103.2 93.2 101.3
牡 丹 江 103.2 100.6 103.9 100.8 101.7 100.2
无    锡 100.6 100.3 101.2 100.2 100.7 100.4
扬    州 101.7 101.3 101.9 101.3 99.5 101.1
徐    州 97.1 100.6 95.4 100.7 101.2 100.5
温    州 105.4 101.2 101.2 100.9 109.1 101.9
金    华 106.9 102.1 107.5 102.6 108.1 101.6
蚌    埠 100.7 100.4 101.8 100.4 100.4 100.7
安    庆 102.0 100.7 103.0 101.0 101.1 100.3
泉    州 98.6 100.8 98.3 101.2 99.5 99.9
九    江 100.6 100.7 100.4 100.8 100.5 100.6
赣    州 100.1 100.1 100.1 100.0 100.0 100.1
烟    台 101.6 100.6 102.3 100.6 99.8 101.1
济    宁 99.7 102.2 100.7 101.9 98.6 104.3
洛    阳 104.3 100.2 103.2 100.2 107.2 100.0
平 顶 山 101.1 100.1 101.1 100.0 101.2 100.1
宜    昌 101.6 100.8 101.7 100.9 101.4 100.5
襄    樊 100.2 100.1 99.5 100.0 101.3 100.2
岳    阳 96.5 101.6 98.1 101.6 94.9 101.7
常    德 100.4 100.8 100.4 101.0 101.3 101.2
惠    州 100.0 100.0 100.1 100.1 99.7 100.2
湛    江 101.6 101.8 104.5 102.1 96.5 101.2
韶    关 99.6 100.1 99.6 100.2 99.6 100.1
桂    林 98.2 100.6 96.6 100.7 101.1 100.5
北    海 101.8 100.7 102.9 100.7 101.6 100.6
三    亚 101.5 100.4 100.5 100.4 104.5 100.4
泸    州 100.5 100.3 100.7 100.3 100.6 100.4
南    充 100.2 100.2 100.5 100.2 97.8 100.1
遵    义 101.1 101.1 101.2 101.2 100.9 100.9
大    理 100.1 102.0 100.8 102.6 98.1 99.6
 注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。

2009年8月份70个大中城市房屋销售价格指数(90平方米及以下)

地    区 新建住宅价格指数
新建商品住宅价格指数  
新建普通住宅价格指数
同比 环比 同比 环比 同比 环比
全    国 103.7 101.1 104.2 101.4 103.2 101.4
北    京 102.6 100.9 102.9 101.2 103.0 101.3
天    津 104.4 101.5 105.0 102.3 105.5 102.3
石 家 庄 103.9 101.2 103.9 101.2 105.0 102.5
太    原 98.7 100.3 98.6 100.4 98.5 100.4
呼和浩特 101.6 100.6 101.7 100.3 101.7 100.3
沈    阳 102.6 100.2 102.6 100.2 102.6 100.3
大    连 99.3 102.0 99.2 102.0 99.5 102.1
长    春 106.6 101.2 107.0 101.2 106.9 99.5
哈 尔 滨 103.6 101.5 103.6 101.6 103.7 102.4
上    海 101.5 101.7 101.5 101.7 102.0 101.7
南    京 92.3 100.4 89.9 101.0 89.8 101.0
杭    州 101.8 103.3 102.0 103.5 103.6 103.4
宁    波 107.2 101.0 109.0 101.2 109.0 101.2
合    肥 100.3 100.6 100.3 100.6 100.3 100.6
福    州 101.5 100.4 101.9 101.0 103.8 101.1
厦    门 108.6 102.1 111.5 104.8 112.9 104.7
南    昌 99.8 100.1 99.7 101.2 100.5 101.2
济    南 97.7 100.2 97.4 100.2 96.9 100.2
青    岛 99.7 100.4 99.6 100.5 99.0 100.5
郑    州 102.3 101.0 102.5 101.1 102.5 101.1
武    汉 100.5 100.2 100.6 100.3 100.3 100.3
长    沙 99.0 100.9 98.9 100.9 98.7 100.7
广    州 112.1 101.7 112.6 101.9 112.9 102.0
深    圳 105.5 102.1 105.5 102.1 100.2 101.9
南    宁 97.0 99.9 95.9 99.8 95.0 99.8
海    口 102.2 100.3 102.2 100.3 102.4 100.3
重    庆 102.9 100.6 103.1 100.8 99.1 100.8
成    都 100.6 100.7 100.6 100.7 101.1 100.7
贵    阳 102.2 101.5 103.8 101.5 103.8 101.5
昆    明 108.6 102.3 108.7 102.3 111.2 102.3
西    安 103.3 100.6 103.5 100.8 101.9 100.7
兰    州 103.9 102.8 103.9 102.8 103.9 102.8
西    宁 103.4 101.9 104.0 101.9 104.0 101.9
银    川 106.3 101.4 106.5 101.5 106.6 101.6
乌鲁木齐 101.9 99.2 102.0 99.1 102.1 99.1
 注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。

2009年8月份70个大中城市房屋销售价格指数  续表(90平方米及以下)

地    区 新建住宅价格指数
新建商品住宅价格指数  
新建普通住宅价格指数
同比 环比 同比 环比 同比 环比
唐    山 96.6 100.6 96.8 100.8 96.7 100.8
秦 皇 岛 102.7 101.1 102.7 101.1 103.0 101.3
包    头 100.8 100.0 98.6 100.0 98.5 100.0
丹    东 96.5 100.5 96.4 100.6 96.6 100.6
锦    州 107.9 101.2 107.9 101.2 107.9 101.2
吉    林 100.3 100.9 100.3 100.9 100.3 100.9
牡 丹 江 104.3 100.9 104.9 101.3 105.3 101.4
无    锡 100.5 100.5 100.6 100.6 100.8 100.6
扬    州 101.0 101.3 101.0 101.3 101.4 101.3
徐    州 90.9 100.6 90.9 100.6 90.9 100.6
温    州 107.9 100.2 107.9 100.2 107.9 100.2
金    华 106.7 104.0 106.8 104.0 107.3 104.0
蚌    埠 102.7 100.3 102.7 100.3 102.7 100.3
安    庆 102.0 100.1 102.0 100.1 102.0 100.1
泉    州 99.6 101.0 99.5 101.0 99.5 101.0
九    江 101.2 101.0 101.4 101.0 103.2 101.4
赣    州 98.6 100.0 98.5 99.9 98.1 99.9
烟    台 101.4 100.6 101.4 100.6 101.8 100.6
济    宁 97.9 100.1 95.3 100.1 95.3 100.1
洛    阳 104.7 101.1 104.8 101.1 104.8 101.1
平 顶 山 101.6 100.1 101.8 100.1 101.9 100.0
宜    昌 100.5 100.8 100.5 101.0 99.5 100.0
襄    樊 100.5 100.0 100.5 100.0 100.5 100.0
岳    阳 105.2 100.5 106.0 100.5 106.8 109.0
常    德 101.5 99.8 101.5 99.8 101.5 99.8
惠    州 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4
湛    江 104.5 102.7 104.5 102.7 104.5 102.7
韶    关 100.2 100.1 100.2 100.1 100.2 100.1
桂    林 100.1 102.6 100.1 102.6 101.7 101.9
北    海 102.2 101.0 102.2 101.0 103.7 101.0
三    亚 98.9 100.2 98.9 100.2 97.9 100.2
泸    州 100.3 100.2 100.4 100.2 100.2 100.2
南    充 100.5 100.6 100.5 100.6 100.7 100.6
遵    义 101.8 100.1 101.8 100.1 101.8 100.1
大    理 89.5 104.8 89.2 105.1 89.2 105.1
 注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。

权利保护声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“嘻嘻号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice to Right Holders: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of Xixik Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.Mailto:xiaoxi(at)xixik.com.