一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有8个,持平的城市有8个,上涨的城市有54个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过1.2%。
(二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有26个,持平的城市有4个,上涨的城市有40个。12月份,同比价格上涨的城市中,涨幅均未超过2.4%,涨幅比11月份回落的城市有1个。
二、二手住宅价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有15个,持平的城市有9个,上涨的城市有46个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过1.2%。
(二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有42个,持平的城市有3个,上涨的城市有25个。12月份,同比价格上涨的城市中,涨幅均未超过5.5%,涨幅比11月份回落的城市有1个。
表1:2012年12月70个大中城市新建住宅价格指数 | |||||||
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北 京 | 100.8 | 101.6 | 104.2 | 唐 山 | 100.0 | 99.9 | 101.6 |
天 津 | 100.2 | 100.8 | 104.2 | 秦 皇 岛 | 100.4 | 100.8 | 107.4 |
石 家 庄 | 99.7 | 101.0 | 109.0 | 包 头 | 100.1 | 100.6 | 104.7 |
太 原 | 100.6 | 101.0 | 102.8 | 丹 东 | 100.3 | 99.9 | 107.6 |
呼和浩特 | 100.1 | 99.2 | 104.1 | 锦 州 | 99.8 | 99.9 | 105.1 |
沈 阳 | 100.2 | 99.7 | 105.9 | 吉 林 | 100.0 | 100.0 | 106.0 |
大 连 | 100.2 | 101.4 | 107.0 | 牡 丹 江 | 99.9 | 99.9 | 106.7 |
长 春 | 100.5 | 100.1 | 104.3 | 无 锡 | 99.9 | 100.2 | 101.8 |
哈 尔 滨 | 100.4 | 100.5 | 104.0 | 扬 州 | 100.7 | 100.2 | 103.9 |
上 海 | 100.6 | 100.0 | 101.7 | 徐 州 | 100.0 | 99.5 | 102.7 |
南 京 | 100.6 | 101.0 | 100.9 | 温 州 | 100.0 | 89.3 | 83.2 |
杭 州 | 100.3 | 92.7 | 92.3 | 金 华 | 100.9 | 93.8 | 97.3 |
宁 波 | 100.0 | 92.9 | 93.1 | 蚌 埠 | 100.3 | 99.9 | 103.4 |
合 肥 | 100.4 | 100.8 | 102.7 | 安 庆 | 100.1 | 100.0 | 103.6 |
福 州 | 101.1 | 101.4 | 105.3 | 泉 州 | 100.1 | 99.1 | 100.1 |
厦 门 | 100.5 | 100.7 | 106.3 | 九 江 | 100.4 | 100.2 | 102.9 |
南 昌 | 100.5 | 101.1 | 107.3 | 赣 州 | 100.4 | 99.6 | 104.7 |
济 南 | 100.4 | 100.0 | 103.3 | 烟 台 | 100.3 | 99.2 | 103.1 |
青 岛 | 100.5 | 96.6 | 99.8 | 济 宁 | 100.0 | 100.3 | 103.6 |
郑 州 | 100.4 | 100.8 | 107.4 | 洛 阳 | 100.2 | 99.7 | 106.6 |
武 汉 | 100.7 | 100.8 | 104.9 | 平 顶 山 | 100.3 | 99.8 | 104.6 |
长 沙 | 100.1 | 100.7 | 108.8 | 宜 昌 | 100.4 | 100.4 | 104.8 |
广 州 | 101.2 | 102.3 | 106.5 | 襄 阳 | 100.4 | 99.5 | 105.9 |
深 圳 | 101.0 | 100.8 | 104.3 | 岳 阳 | 100.0 | 99.9 | 106.8 |
南 宁 | 99.9 | 99.5 | 101.7 | 常 德 | 100.9 | 100.3 | 105.4 |
海 口 | 99.8 | 99.7 | 101.2 | 惠 州 | 100.3 | 100.2 | 105.0 |
重 庆 | 100.4 | 101.3 | 104.3 | 湛 江 | 100.4 | 101.7 | 107.2 |
成 都 | 100.4 | 100.4 | 103.4 | 韶 关 | 100.2 | 101.4 | 107.7 |
贵 阳 | 100.2 | 101.0 | 106.3 | 桂 林 | 99.9 | 99.8 | 105.8 |
昆 明 | 100.6 | 101.3 | 107.4 | 北 海 | 99.7 | 99.4 | 101.5 |
西 安 | 100.2 | 100.8 | 105.3 | 三 亚 | 100.4 | 99.6 | 100.9 |
兰 州 | 100.0 | 100.1 | 107.5 | 泸 州 | 100.5 | 101.5 | 103.8 |
西 宁 | 100.2 | 102.0 | 109.4 | 南 充 | 100.7 | 101.3 | 101.2 |
银 川 | 100.4 | 101.6 | 105.3 | 遵 义 | 100.4 | 101.0 | 106.4 |
乌鲁木齐 | 100.3 | 102.3 | 112.1 | 大 理 | 100.2 | 99.8 | 101.5 |
注:环比以上月价格为100,同比以上年同月价格为100,定基以2010年价格为100。 |
表2:2012年12月70个大中城市新建商品住宅价格指数 | |||||||
城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北 京* | 101.0 | 102.0 | 105.4 | 唐 山 | 100.0 | 99.8 | 101.7 |
天 津 | 100.2 | 100.9 | 104.7 | 秦 皇 岛 | 100.4 | 100.9 | 108.2 |
石 家 庄 | 99.7 | 101.0 | 109.2 | 包 头 | 100.1 | 100.7 | 104.9 |
太 原 | 100.6 | 101.0 | 102.9 | 丹 东 | 100.3 | 99.9 | 107.7 |
呼和浩特 | 100.1 | 99.2 | 104.3 | 锦 州 | 99.8 | 99.9 | 105.1 |
沈 阳 | 100.2 | 99.7 | 106.4 | 吉 林 | 100.0 | 100.0 | 106.2 |
大 连 | 100.2 | 101.4 | 107.0 | 牡 丹 江 | 99.9 | 99.9 | 106.8 |
长 春 | 100.6 | 100.1 | 104.4 | 无 锡 | 99.9 | 100.3 | 101.9 |
哈 尔 滨 | 100.4 | 100.5 | 104.2 | 扬 州 | 100.7 | 100.2 | 104.0 |
上 海 | 100.7 | 100.0 | 102.0 | 徐 州 | 100.0 | 99.5 | 102.8 |
南 京 | 100.8 | 101.3 | 101.1 | 温 州 | 100.0 | 88.6 | 82.3 |
杭 州 | 100.3 | 92.4 | 91.9 | 金 华 | 100.9 | 93.7 | 97.3 |
宁 波 | 100.0 | 92.6 | 92.7 | 蚌 埠 | 100.4 | 99.9 | 103.5 |
合 肥 | 100.5 | 100.9 | 102.8 | 安 庆 | 100.1 | 100.0 | 103.6 |
福 州 | 101.1 | 101.4 | 105.4 | 泉 州 | 100.1 | 99.0 | 100.1 |
厦 门 | 100.6 | 100.7 | 106.5 | 九 江 | 100.4 | 100.2 | 103.0 |
南 昌 | 100.6 | 101.2 | 107.5 | 赣 州 | 100.4 | 99.6 | 104.7 |
济 南 | 100.4 | 100.0 | 103.3 | 烟 台 | 100.3 | 99.2 | 103.1 |
青 岛 | 100.5 | 96.4 | 99.8 | 济 宁 | 100.0 | 100.3 | 103.7 |
郑 州 | 100.4 | 100.8 | 107.5 | 洛 阳 | 100.2 | 99.7 | 106.7 |
武 汉 | 100.8 | 100.9 | 105.2 | 平 顶 山 | 100.3 | 99.8 | 104.7 |
长 沙 | 100.1 | 100.7 | 108.9 | 宜 昌 | 100.4 | 100.4 | 104.9 |
广 州 | 101.2 | 102.4 | 106.6 | 襄 阳 | 100.4 | 99.5 | 105.9 |
深 圳 | 101.1 | 100.9 | 104.4 | 岳 阳 | 100.0 | 99.8 | 107.7 |
南 宁 | 99.9 | 99.5 | 101.8 | 常 德 | 100.9 | 100.3 | 105.5 |
海 口 | 99.7 | 99.6 | 101.2 | 惠 州 | 100.3 | 100.2 | 105.1 |
重 庆 | 100.4 | 101.3 | 104.4 | 湛 江 | 100.4 | 101.7 | 107.2 |
成 都 | 100.4 | 100.4 | 103.4 | 韶 关 | 100.2 | 101.4 | 107.9 |
贵 阳 | 100.3 | 101.1 | 106.6 | 桂 林 | 99.9 | 99.8 | 106.0 |
昆 明 | 100.7 | 101.6 | 108.1 | 北 海 | 99.7 | 99.4 | 101.5 |
西 安 | 100.3 | 100.9 | 105.7 | 三 亚 | 100.4 | 99.6 | 100.9 |
兰 州 | 100.0 | 100.2 | 107.6 | 泸 州 | 100.5 | 101.5 | 103.9 |
西 宁 | 100.2 | 102.0 | 109.4 | 南 充 | 100.8 | 101.3 | 101.2 |
银 川 | 100.4 | 101.7 | 105.6 | 遵 义 | 100.5 | 101.1 | 107.2 |
乌鲁木齐 | 100.3 | 102.4 | 112.2 | 大 理 | 100.2 | 99.7 | 101.5 |
*本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。 |
表3:2012年12月70个大中城市二手住宅价格指数 | |||||||
城市 | 二手住宅价格指数 | 城市 | 二手住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北 京 | 101.0 | 101.6 | 100.4 | 唐 山 | 100.1 | 97.7 | 102.1 |
天 津 | 100.4 | 102.9 | 101.7 | 秦 皇 岛 | 100.2 | 100.0 | 101.3 |
石 家 庄 | 100.0 | 98.6 | 97.8 | 包 头 | 100.5 | 98.6 | 100.1 |
太 原 | 100.6 | 105.5 | 111.0 | 丹 东 | 99.9 | 99.9 | 102.2 |
呼和浩特 | 100.1 | 100.3 | 104.3 | 锦 州 | 99.9 | 98.7 | 98.9 |
沈 阳 | 100.1 | 99.7 | 104.0 | 吉 林 | 99.9 | 98.9 | 103.4 |
大 连 | 99.6 | 103.0 | 105.4 | 牡 丹 江 | 99.9 | 98.2 | 101.2 |
长 春 | 100.2 | 100.7 | 101.1 | 无 锡 | 101.2 | 99.8 | 104.7 |
哈 尔 滨 | 100.2 | 99.2 | 98.7 | 扬 州 | 100.3 | 96.6 | 98.7 |
上 海 | 100.4 | 100.4 | 102.3 | 徐 州 | 100.2 | 101.1 | 98.1 |
南 京 | 99.9 | 100.0 | 97.1 | 温 州 | 99.8 | 94.6 | 89.3 |
杭 州 | 100.2 | 98.2 | 95.0 | 金 华 | 100.1 | 97.5 | 94.0 |
宁 波 | 99.9 | 95.3 | 92.1 | 蚌 埠 | 100.0 | 100.3 | 104.5 |
合 肥 | 100.4 | 99.6 | 99.8 | 安 庆 | 100.1 | 98.8 | 99.1 |
福 州 | 100.4 | 99.9 | 95.2 | 泉 州 | 100.0 | 96.9 | 96.2 |
厦 门 | 100.5 | 100.5 | 102.2 | 九 江 | 99.9 | 99.6 | 100.8 |
南 昌 | 100.4 | 101.6 | 100.4 | 赣 州 | 100.1 | 99.7 | 98.9 |
济 南 | 100.0 | 99.2 | 101.8 | 烟 台 | 99.8 | 95.0 | 98.2 |
青 岛 | 99.9 | 98.8 | 99.9 | 济 宁 | 99.8 | 99.8 | 105.0 |
郑 州 | 100.2 | 100.1 | 103.2 | 洛 阳 | 100.0 | 97.9 | 105.0 |
武 汉 | 100.3 | 100.9 | 102.1 | 平 顶 山 | 100.1 | 99.2 | 105.4 |
长 沙 | 100.1 | 100.0 | 101.2 | 宜 昌 | 100.3 | 97.1 | 99.2 |
广 州 | 100.5 | 102.6 | 106.0 | 襄 阳 | 100.1 | 100.3 | 105.9 |
深 圳 | 100.6 | 101.1 | 104.8 | 岳 阳 | 100.3 | 102.4 | 109.3 |
南 宁 | 99.9 | 100.6 | 101.8 | 常 德 | 99.5 | 96.6 | 104.5 |
海 口 | 100.1 | 99.3 | 95.2 | 惠 州 | 100.0 | 99.3 | 104.4 |
重 庆 | 100.0 | 100.3 | 100.4 | 湛 江 | 100.1 | 100.5 | 106.8 |
成 都 | 100.4 | 98.8 | 99.1 | 韶 关 | 100.0 | 101.1 | 104.2 |
贵 阳 | 100.1 | 100.3 | 108.0 | 桂 林 | 100.0 | 99.6 | 101.7 |
昆 明 | 101.1 | 103.5 | 106.8 | 北 海 | 100.3 | 99.6 | 101.6 |
西 安 | 100.2 | 98.7 | 101.4 | 三 亚 | 100.2 | 98.5 | 94.0 |
兰 州 | 100.1 | 99.3 | 98.4 | 泸 州 | 100.3 | 100.5 | 100.8 |
西 宁 | 100.1 | 101.3 | 107.6 | 南 充 | 100.1 | 99.8 | 100.9 |
银 川 | 100.2 | 99.5 | 102.5 | 遵 义 | 100.1 | 98.7 | 106.7 |
乌鲁木齐 | 100.1 | 98.6 | 107.0 | 大 理 | 99.9 | 99.4 | 102.6 |
表4:2012年12月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数(一) | |||||||||
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
北 京 | 101.2 | 102.2 | 105.5 | 101.1 | 101.9 | 105.7 | 100.8 | 102.0 | 104.9 |
天 津 | 100.1 | 101.5 | 106.7 | 100.2 | 100.5 | 104.2 | 100.2 | 100.9 | 103.7 |
石 家 庄 | 99.5 | 100.8 | 107.8 | 99.8 | 101.3 | 110.2 | 99.7 | 100.3 | 108.0 |
太 原 | 100.9 | 101.2 | 103.1 | 100.6 | 100.8 | 103.3 | 100.6 | 101.3 | 102.2 |
呼和浩特 | 100.0 | 99.0 | 103.9 | 100.1 | 99.6 | 103.7 | 100.0 | 98.7 | 105.3 |
沈 阳 | 100.4 | 100.5 | 108.8 | 100.2 | 99.1 | 106.2 | 100.0 | 99.1 | 101.6 |
大 连 | 100.3 | 101.5 | 107.5 | 100.1 | 101.3 | 106.7 | 100.3 | 101.4 | 106.5 |
长 春 | 100.7 | 100.9 | 108.1 | 100.5 | 99.9 | 103.4 | 100.5 | 99.4 | 101.7 |
哈 尔 滨 | 100.4 | 100.6 | 105.1 | 100.3 | 100.6 | 103.8 | 100.4 | 100.1 | 103.5 |
上 海 | 100.4 | 100.0 | 103.7 | 100.9 | 100.3 | 102.4 | 100.6 | 99.9 | 100.9 |
南 京 | 100.7 | 101.2 | 100.6 | 100.7 | 101.8 | 101.9 | 100.9 | 100.6 | 100.1 |
杭 州 | 100.7 | 91.9 | 92.7 | 100.4 | 92.1 | 91.5 | 100.0 | 93.3 | 91.4 |
宁 波 | 100.0 | 91.9 | 93.1 | 100.1 | 90.9 | 91.3 | 100.0 | 94.1 | 93.6 |
合 肥 | 100.4 | 101.7 | 104.9 | 100.4 | 100.7 | 102.2 | 100.9 | 99.6 | 100.8 |
福 州 | 101.1 | 101.5 | 103.7 | 101.2 | 101.1 | 107.5 | 101.0 | 101.6 | 104.1 |
厦 门 | 100.9 | 100.5 | 107.4 | 100.6 | 101.0 | 107.0 | 100.3 | 100.4 | 105.3 |
南 昌 | 100.3 | 100.0 | 106.3 | 100.5 | 101.4 | 109.0 | 100.9 | 101.2 | 105.2 |
济 南 | 100.2 | 100.2 | 105.5 | 100.6 | 100.7 | 103.8 | 100.0 | 98.8 | 101.7 |
青 岛 | 100.7 | 97.4 | 100.3 | 100.7 | 96.5 | 100.8 | 100.0 | 95.1 | 97.4 |
郑 州 | 100.4 | 100.6 | 107.9 | 100.6 | 101.1 | 108.2 | 100.4 | 100.8 | 106.5 |
武 汉 | 100.8 | 101.6 | 105.8 | 100.8 | 100.9 | 106.0 | 100.7 | 99.9 | 102.2 |
长 沙 | 100.2 | 101.0 | 112.0 | 100.1 | 100.8 | 109.6 | 100.0 | 100.3 | 105.5 |
广 州 | 101.2 | 102.9 | 107.1 | 101.3 | 102.4 | 108.9 | 101.1 | 102.0 | 103.9 |
深 圳 | 101.1 | 100.8 | 106.4 | 101.0 | 100.8 | 102.6 | 101.0 | 100.9 | 103.3 |
南 宁 | 100.1 | 99.3 | 102.5 | 99.8 | 99.5 | 101.7 | 99.8 | 99.5 | 100.8 |
海 口 | 99.7 | 99.6 | 103.3 | 99.7 | 99.7 | 101.1 | 99.9 | 99.6 | 100.8 |
重 庆 | 100.5 | 101.9 | 107.1 | 100.3 | 101.0 | 103.0 | 100.3 | 101.1 | 102.6 |
成 都 | 100.6 | 101.2 | 104.0 | 100.3 | 100.3 | 104.8 | 100.0 | 99.3 | 100.1 |
贵 阳 | 100.2 | 101.5 | 106.2 | 100.3 | 101.2 | 107.0 | 100.4 | 100.8 | 105.9 |
昆 明 | 100.9 | 101.7 | 110.7 | 100.7 | 101.8 | 108.1 | 100.4 | 101.2 | 105.0 |
西 安 | 100.2 | 100.7 | 107.4 | 100.4 | 101.1 | 105.7 | 100.2 | 100.6 | 103.3 |
兰 州 | 100.1 | 100.2 | 107.4 | 100.0 | 100.2 | 107.7 | 100.0 | 100.1 | 107.6 |
西 宁 | 100.0 | 101.7 | 108.5 | 100.3 | 102.3 | 109.5 | 100.1 | 101.3 | 109.4 |
银 川 | 100.9 | 101.7 | 107.5 | 100.0 | 101.5 | 103.7 | 100.5 | 102.1 | 106.8 |
乌鲁木齐 | 100.3 | 101.8 | 112.0 | 100.5 | 103.0 | 114.0 | 100.2 | 101.8 | 108.7 |
表4:2012年12月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数(二) | |||||||||
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
唐 山 | 100.0 | 99.9 | 101.8 | 100.1 | 99.6 | 101.8 | 100.0 | 100.3 | 101.4 |
秦 皇 岛 | 100.4 | 101.0 | 109.8 | 100.4 | 100.8 | 106.9 | 100.5 | 100.6 | 108.8 |
包 头 | 100.0 | 101.1 | 105.0 | 100.1 | 100.2 | 105.3 | 100.2 | 101.6 | 103.4 |
丹 东 | 100.3 | 100.3 | 108.1 | 100.3 | 100.1 | 107.8 | 100.0 | 98.6 | 105.8 |
锦 州 | 99.9 | 100.3 | 105.7 | 100.0 | 99.8 | 105.4 | 99.1 | 98.7 | 101.6 |
吉 林 | 100.0 | 100.5 | 106.2 | 100.0 | 99.9 | 106.2 | 100.2 | 99.5 | 106.3 |
牡 丹 江 | 100.0 | 99.8 | 106.6 | 100.0 | 100.0 | 107.0 | 99.4 | 99.5 | 108.3 |
无 锡 | 100.1 | 100.5 | 104.2 | 100.0 | 100.2 | 101.9 | 99.8 | 100.2 | 100.7 |
扬 州 | 100.5 | 99.6 | 104.9 | 100.6 | 100.0 | 103.9 | 101.1 | 100.7 | 104.1 |
徐 州 | 100.1 | 99.3 | 103.2 | 100.0 | 99.6 | 103.0 | 99.9 | 99.2 | 100.9 |
温 州 | 100.4 | 88.4 | 85.0 | 100.4 | 89.5 | 85.4 | 99.8 | 88.5 | 81.0 |
金 华 | 102.0 | 98.5 | 103.3 | 100.9 | 96.4 | 99.4 | 100.5 | 90.5 | 93.9 |
蚌 埠 | 100.7 | 100.5 | 104.1 | 100.3 | 99.7 | 103.3 | 100.4 | 100.1 | 103.9 |
安 庆 | 100.3 | 100.0 | 104.3 | 100.0 | 99.8 | 103.3 | 100.2 | 100.5 | 103.9 |
泉 州 | 100.2 | 99.8 | 100.9 | 100.1 | 98.7 | 100.6 | 100.0 | 99.1 | 98.8 |
九 江 | 101.0 | 100.6 | 103.0 | 100.0 | 100.3 | 103.7 | 100.1 | 99.0 | 100.4 |
赣 州 | 100.9 | 99.9 | 103.8 | 100.3 | 99.6 | 104.7 | 100.2 | 99.6 | 105.2 |
烟 台 | 100.4 | 99.0 | 103.1 | 100.3 | 99.6 | 103.9 | 100.0 | 98.5 | 100.5 |
济 宁 | 100.0 | 100.4 | 104.9 | 99.9 | 100.1 | 104.0 | 100.0 | 100.7 | 102.1 |
洛 阳 | 100.4 | 100.8 | 109.7 | 100.1 | 99.5 | 106.2 | 100.1 | 99.2 | 105.2 |
平 顶 山 | 100.2 | 100.1 | 105.9 | 100.4 | 99.6 | 105.5 | 100.2 | 99.9 | 101.8 |
宜 昌 | 100.5 | 100.5 | 104.4 | 100.4 | 100.6 | 105.3 | 100.4 | 99.3 | 103.9 |
襄 阳 | 100.4 | 99.6 | 107.6 | 100.3 | 99.6 | 106.2 | 100.4 | 99.3 | 103.8 |
岳 阳 | 100.0 | 99.3 | 107.2 | 100.0 | 100.9 | 109.4 | 99.9 | 100.3 | 108.1 |
常 德 | 100.5 | 100.1 | 107.5 | 101.0 | 100.5 | 105.5 | 100.7 | 100.1 | 104.6 |
惠 州 | 100.4 | 101.3 | 109.7 | 100.5 | 101.2 | 106.6 | 100.1 | 98.8 | 101.9 |
湛 江 | 100.4 | 102.2 | 107.1 | 100.4 | 101.4 | 108.1 | 100.3 | 101.1 | 105.9 |
韶 关 | 100.3 | 101.0 | 109.3 | 100.2 | 101.7 | 107.1 | 100.6 | 101.2 | 104.7 |
桂 林 | 99.8 | 99.7 | 104.9 | 99.9 | 99.9 | 107.7 | 99.9 | 99.4 | 100.0 |
北 海 | 99.6 | 99.6 | 101.7 | 99.9 | 99.5 | 101.9 | 99.8 | 97.8 | 98.6 |
三 亚 | 100.3 | 99.5 | 100.8 | 100.6 | 100.1 | 102.0 | 100.4 | 99.2 | 100.0 |
泸 州 | 100.5 | 101.7 | 103.4 | 100.5 | 101.5 | 104.0 | 100.4 | 101.6 | 104.1 |
南 充 | 100.6 | 100.7 | 101.4 | 100.7 | 101.3 | 101.0 | 101.1 | 102.0 | 101.7 |
遵 义 | 100.5 | 101.0 | 107.4 | 100.4 | 101.1 | 107.3 | 100.7 | 101.3 | 106.7 |
大 理 | 100.4 | 100.2 | 101.4 | 100.2 | 99.4 | 100.9 | 100.1 | 99.7 | 102.5 |
表5:2012年12月70个大中城市二手住宅分类价格指数(一) | |||||||||
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
北 京 | 100.9 | 101.8 | 101.2 | 101.0 | 101.1 | 100.0 | 101.1 | 101.7 | 99.2 |
天 津 | 100.6 | 104.1 | 103.5 | 100.0 | 102.8 | 103.3 | 100.9 | 98.6 | 95.9 |
石 家 庄 | 100.0 | 98.9 | 97.8 | 100.1 | 98.9 | 98.8 | 99.9 | 93.8 | 94.6 |
太 原 | 101.0 | 105.3 | 111.7 | 100.5 | 106.1 | 110.3 | 100.0 | 104.7 | 110.8 |
呼和浩特 | 100.0 | 99.7 | 104.0 | 100.2 | 100.9 | 105.2 | 100.0 | 100.6 | 103.4 |
沈 阳 | 100.2 | 99.8 | 104.4 | 100.1 | 99.6 | 104.0 | 100.1 | 100.3 | 101.4 |
大 连 | 99.6 | 103.4 | 105.2 | 99.6 | 102.2 | 105.4 | 99.7 | 102.9 | 106.4 |
长 春 | 100.4 | 101.6 | 102.3 | 100.1 | 100.2 | 100.4 | 99.4 | 98.2 | 98.4 |
哈 尔 滨 | 100.0 | 98.8 | 98.5 | 100.4 | 99.7 | 99.1 | 100.0 | 99.0 | 98.5 |
上 海 | 100.5 | 101.1 | 103.6 | 100.3 | 100.1 | 102.6 | 100.3 | 99.4 | 98.8 |
南 京 | 99.9 | 100.6 | 96.7 | 100.0 | 100.1 | 96.2 | 99.8 | 98.8 | 99.1 |
杭 州 | 100.1 | 100.2 | 96.4 | 100.5 | 96.6 | 94.7 | 100.2 | 93.8 | 90.4 |
宁 波 | 99.9 | 96.0 | 92.6 | 99.8 | 95.5 | 92.2 | 99.9 | 92.3 | 90.0 |
合 肥 | 99.8 | 99.9 | 102.3 | 100.2 | 98.9 | 98.6 | 103.0 | 102.5 | 101.1 |
福 州 | 100.4 | 99.1 | 94.8 | 100.3 | 99.2 | 96.2 | 100.5 | 101.3 | 96.4 |
厦 门 | 100.5 | 101.4 | 103.8 | 100.6 | 100.8 | 102.3 | 100.2 | 98.9 | 99.9 |
南 昌 | 100.6 | 103.4 | 103.1 | 100.2 | 99.6 | 97.7 | 100.4 | 101.2 | 98.9 |
济 南 | 99.6 | 97.7 | 101.0 | 100.5 | 101.2 | 102.4 | 100.5 | 100.2 | 103.2 |
青 岛 | 99.8 | 98.2 | 99.3 | 99.9 | 99.0 | 99.9 | 100.0 | 99.7 | 101.4 |
郑 州 | 100.3 | 101.1 | 103.8 | 100.1 | 99.6 | 102.5 | 100.1 | 99.4 | 103.6 |
武 汉 | 100.3 | 100.9 | 102.3 | 100.3 | 101.3 | 102.6 | 100.1 | 99.6 | 100.1 |
长 沙 | 100.2 | 100.6 | 101.9 | 100.1 | 99.9 | 101.1 | 100.1 | 99.2 | 100.1 |
广 州 | 101.0 | 103.9 | 109.5 | 100.2 | 101.1 | 104.5 | 99.9 | 101.9 | 101.1 |
深 圳 | 100.7 | 102.0 | 106.0 | 100.6 | 100.8 | 106.3 | 100.5 | 99.3 | 99.1 |
南 宁 | 99.8 | 100.6 | 101.9 | 99.8 | 100.6 | 103.1 | 100.0 | 100.8 | 98.8 |
海 口 | 100.0 | 99.5 | 95.3 | 100.1 | 99.3 | 95.1 | 100.0 | 99.2 | 95.4 |
重 庆 | 100.0 | 100.4 | 98.2 | 100.0 | 100.4 | 101.8 | 100.0 | 99.5 | 103.2 |
成 都 | 100.2 | 98.8 | 100.2 | 100.5 | 98.6 | 98.1 | 100.6 | 99.2 | 97.8 |
贵 阳 | 100.0 | 100.3 | 107.7 | 100.6 | 100.5 | 108.8 | 99.5 | 99.3 | 107.4 |
昆 明 | 102.0 | 104.7 | 108.3 | 101.4 | 103.1 | 105.1 | 99.5 | 102.5 | 107.5 |
西 安 | 100.2 | 100.0 | 102.5 | 100.3 | 97.5 | 100.4 | 100.3 | 99.8 | 102.4 |
兰 州 | 100.2 | 99.5 | 97.8 | 100.1 | 99.1 | 98.2 | 100.0 | 100.1 | 100.2 |
西 宁 | 100.1 | 101.4 | 108.4 | 100.1 | 101.3 | 107.1 | 99.9 | 100.8 | 104.7 |
银 川 | 100.4 | 99.9 | 102.2 | 100.0 | 98.9 | 102.5 | 100.0 | 99.9 | 104.5 |
乌鲁木齐 | 100.1 | 98.4 | 109.1 | 100.1 | 98.7 | 105.6 | 100.1 | 99.5 | 105.2 |
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
唐 山 | 100.1 | 97.5 | 102.5 | 100.0 | 98.2 | 100.7 | 100.0 | 98.4 | 100.1 |
秦 皇 岛 | 100.3 | 100.8 | 102.8 | 100.0 | 98.8 | 98.9 | 100.3 | 98.2 | 100.3 |
包 头 | 100.7 | 99.0 | 98.9 | 100.4 | 99.0 | 102.2 | 100.5 | 95.4 | 96.5 |
丹 东 | 100.3 | 101.2 | 103.8 | 99.6 | 99.1 | 101.2 | 99.3 | 96.7 | 98.6 |
锦 州 | 99.9 | 97.7 | 97.9 | 100.0 | 99.2 | 99.2 | 100.0 | 105.5 | 105.5 |
吉 林 | 99.9 | 99.9 | 104.8 | 99.9 | 98.7 | 103.8 | 99.8 | 97.0 | 99.2 |
牡 丹 江 | 99.9 | 98.5 | 102.6 | 99.9 | 97.7 | 98.7 | 99.7 | 95.8 | 95.8 |
无 锡 | 101.1 | 99.8 | 103.5 | 100.4 | 98.7 | 104.4 | 103.5 | 102.5 | 108.4 |
扬 州 | 100.2 | 96.5 | 98.8 | 100.5 | 96.4 | 98.7 | 100.1 | 97.7 | 98.4 |
徐 州 | 100.5 | 101.3 | 98.0 | 100.1 | 101.2 | 97.7 | -- | 100.0 | 99.7 |
温 州 | 99.6 | 95.9 | 91.3 | 99.8 | 94.1 | 87.5 | 100.0 | 93.9 | 89.4 |
