嘻嘻网 > 资讯报道 > 民生消费 > 正文

2012年12月份70个大中城市住宅销售价格变动情况

news.xixik.com   2013/1/21 12:09:43 资讯来源:嘻嘻网   字号控制:[ ]  

一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2

(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有8个,持平的城市有8个,上涨的城市有54个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过1.2%。

(二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有26个,持平的城市有4个,上涨的城市有40个。12月份,同比价格上涨的城市中,涨幅均未超过2.4%,涨幅比11月份回落的城市有1个。

二、二手住宅价格变动情况

(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有15个,持平的城市有9个,上涨的城市有46个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过1.2%。

(二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有42个,持平的城市有3个,上涨的城市有25个。12月份,同比价格上涨的城市中,涨幅均未超过5.5%,涨幅比11月份回落的城市有1个。

120121270个大中城市新建住宅价格指数
城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北   京 100.8 101.6 104.2 唐   山 100.0 99.9 101.6
天   津 100.2 100.8 104.2 秦 皇 岛 100.4 100.8 107.4
石 家 庄 99.7 101.0 109.0 包   头 100.1 100.6 104.7
太   原 100.6 101.0 102.8 丹   东 100.3 99.9 107.6
呼和浩特 100.1 99.2 104.1 锦   州 99.8 99.9 105.1
沈   阳 100.2 99.7 105.9 吉   林 100.0 100.0 106.0
大   连 100.2 101.4 107.0 牡 丹 江 99.9 99.9 106.7
长   春 100.5 100.1 104.3 无   锡 99.9 100.2 101.8
哈 尔 滨 100.4 100.5 104.0 扬   州 100.7 100.2 103.9
上   海 100.6 100.0 101.7 徐   州 100.0 99.5 102.7
南   京 100.6 101.0 100.9 温   州 100.0 89.3 83.2
杭   州 100.3 92.7 92.3 金   华 100.9 93.8 97.3
宁   波 100.0 92.9 93.1 蚌   埠 100.3 99.9 103.4
合   肥 100.4 100.8 102.7 安   庆 100.1 100.0 103.6
福   州 101.1 101.4 105.3 泉   州 100.1 99.1 100.1
厦   门 100.5 100.7 106.3 九   江 100.4 100.2 102.9
南   昌 100.5 101.1 107.3 赣   州 100.4 99.6 104.7
济   南 100.4 100.0 103.3 烟   台 100.3 99.2 103.1
青   岛 100.5 96.6 99.8 济   宁 100.0 100.3 103.6
郑   州 100.4 100.8 107.4 洛   阳 100.2 99.7 106.6
武   汉 100.7 100.8 104.9 平 顶 山 100.3 99.8 104.6
长   沙 100.1 100.7 108.8 宜   昌 100.4 100.4 104.8
广   州 101.2 102.3 106.5 襄   阳 100.4 99.5 105.9
深   圳 101.0 100.8 104.3 岳   阳 100.0 99.9 106.8
南   宁 99.9 99.5 101.7 常   德 100.9 100.3 105.4
海   口 99.8 99.7 101.2 惠   州 100.3 100.2 105.0
重   庆 100.4 101.3 104.3 湛   江 100.4 101.7 107.2
成   都 100.4 100.4 103.4 韶   关 100.2 101.4 107.7
贵   阳 100.2 101.0 106.3 桂   林 99.9 99.8 105.8
昆   明 100.6 101.3 107.4 北   海 99.7 99.4 101.5
西   安 100.2 100.8 105.3 三   亚 100.4 99.6 100.9
兰   州 100.0 100.1 107.5 泸   州 100.5 101.5 103.8
西   宁 100.2 102.0 109.4 南   充 100.7 101.3 101.2
银   川 100.4 101.6 105.3 遵   义 100.4 101.0 106.4
乌鲁木齐 100.3 102.3 112.1 大   理 100.2 99.8 101.5

 注:环比以上月价格为100,同比以上年同月价格为100,定基以2010年价格为100。

 

220121270个大中城市新建商品住宅价格指数
城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北   京* 101.0 102.0 105.4 唐   山 100.0 99.8 101.7
天   津 100.2 100.9 104.7 秦 皇 岛 100.4 100.9 108.2
石 家 庄 99.7 101.0 109.2 包   头 100.1 100.7 104.9
太   原 100.6 101.0 102.9 丹   东 100.3 99.9 107.7
呼和浩特 100.1 99.2 104.3 锦   州 99.8 99.9 105.1
沈   阳 100.2 99.7 106.4 吉   林 100.0 100.0 106.2
大   连 100.2 101.4 107.0 牡 丹 江 99.9 99.9 106.8
长   春 100.6 100.1 104.4 无   锡 99.9 100.3 101.9
哈 尔 滨 100.4 100.5 104.2 扬   州 100.7 100.2 104.0
上   海 100.7 100.0 102.0 徐   州 100.0 99.5 102.8
南   京 100.8 101.3 101.1 温   州 100.0 88.6 82.3
杭   州 100.3 92.4 91.9 金   华 100.9 93.7 97.3
宁   波 100.0 92.6 92.7 蚌   埠 100.4 99.9 103.5
合   肥 100.5 100.9 102.8 安   庆 100.1 100.0 103.6
福   州 101.1 101.4 105.4 泉   州 100.1 99.0 100.1
厦   门 100.6 100.7 106.5 九   江 100.4 100.2 103.0
南   昌 100.6 101.2 107.5 赣   州 100.4 99.6 104.7
济   南 100.4 100.0 103.3 烟   台 100.3 99.2 103.1
青   岛 100.5 96.4 99.8 济   宁 100.0 100.3 103.7
郑   州 100.4 100.8 107.5 洛   阳 100.2 99.7 106.7
武   汉 100.8 100.9 105.2 平 顶 山 100.3 99.8 104.7
长   沙 100.1 100.7 108.9 宜   昌 100.4 100.4 104.9
广   州 101.2 102.4 106.6 襄   阳 100.4 99.5 105.9
深   圳 101.1 100.9 104.4 岳   阳 100.0 99.8 107.7
南   宁 99.9 99.5 101.8 常   德 100.9 100.3 105.5
海   口 99.7 99.6 101.2 惠   州 100.3 100.2 105.1
重   庆 100.4 101.3 104.4 湛   江 100.4 101.7 107.2
成   都 100.4 100.4 103.4 韶   关 100.2 101.4 107.9
贵   阳 100.3 101.1 106.6 桂   林 99.9 99.8 106.0
昆   明 100.7 101.6 108.1 北   海 99.7 99.4 101.5
西   安 100.3 100.9 105.7 三   亚 100.4 99.6 100.9
兰   州 100.0 100.2 107.6 泸   州 100.5 101.5 103.9
西   宁 100.2 102.0 109.4 南   充 100.8 101.3 101.2
银   川 100.4 101.7 105.6 遵   义 100.5 101.1 107.2
乌鲁木齐 100.3 102.4 112.2 大   理 100.2 99.7 101.5

*本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。

 

320121270个大中城市二手住宅价格指数
城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北   京 101.0 101.6 100.4 唐   山 100.1 97.7 102.1
天   津 100.4 102.9 101.7 秦 皇 岛 100.2 100.0 101.3
石 家 庄 100.0 98.6 97.8 包   头 100.5 98.6 100.1
太   原 100.6 105.5 111.0 丹   东 99.9 99.9 102.2
呼和浩特 100.1 100.3 104.3 锦   州 99.9 98.7 98.9
沈   阳 100.1 99.7 104.0 吉   林 99.9 98.9 103.4
大   连 99.6 103.0 105.4 牡 丹 江 99.9 98.2 101.2
长   春 100.2 100.7 101.1 无   锡 101.2 99.8 104.7
哈 尔 滨 100.2 99.2 98.7 扬   州 100.3 96.6 98.7
上   海 100.4 100.4 102.3 徐   州 100.2 101.1 98.1
南   京 99.9 100.0 97.1 温   州 99.8 94.6 89.3
杭   州 100.2 98.2 95.0 金   华 100.1 97.5 94.0
宁   波 99.9 95.3 92.1 蚌   埠 100.0 100.3 104.5
合   肥 100.4 99.6 99.8 安   庆 100.1 98.8 99.1
福   州 100.4 99.9 95.2 泉   州 100.0 96.9 96.2
厦   门 100.5 100.5 102.2 九   江 99.9 99.6 100.8
南   昌 100.4 101.6 100.4 赣   州 100.1 99.7 98.9
济   南 100.0 99.2 101.8 烟   台 99.8 95.0 98.2
青   岛 99.9 98.8 99.9 济   宁 99.8 99.8 105.0
郑   州 100.2 100.1 103.2 洛   阳 100.0 97.9 105.0
武   汉 100.3 100.9 102.1 平 顶 山 100.1 99.2 105.4
长   沙 100.1 100.0 101.2 宜   昌 100.3 97.1 99.2
广   州 100.5 102.6 106.0 襄   阳 100.1 100.3 105.9
深   圳 100.6 101.1 104.8 岳   阳 100.3 102.4 109.3
南   宁 99.9 100.6 101.8 常   德 99.5 96.6 104.5
海   口 100.1 99.3 95.2 惠   州 100.0 99.3 104.4
重   庆 100.0 100.3 100.4 湛   江 100.1 100.5 106.8
成   都 100.4 98.8 99.1 韶   关 100.0 101.1 104.2
贵   阳 100.1 100.3 108.0 桂   林 100.0 99.6 101.7
昆   明 101.1 103.5 106.8 北   海 100.3 99.6 101.6
西   安 100.2 98.7 101.4 三   亚 100.2 98.5 94.0
兰   州 100.1 99.3 98.4 泸   州 100.3 100.5 100.8
西   宁 100.1 101.3 107.6 南   充 100.1 99.8 100.9
银   川 100.2 99.5 102.5 遵   义 100.1 98.7 106.7
乌鲁木齐 100.1 98.6 107.0 大   理 99.9 99.4 102.6

  

420121270个大中城市新建商品住宅分类价格指数(一)
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
北   京 101.2 102.2 105.5 101.1 101.9 105.7 100.8 102.0 104.9
天   津 100.1 101.5 106.7 100.2 100.5 104.2 100.2 100.9 103.7
石 家 庄 99.5 100.8 107.8 99.8 101.3 110.2 99.7 100.3 108.0
太   原 100.9 101.2 103.1 100.6 100.8 103.3 100.6 101.3 102.2
呼和浩特 100.0 99.0 103.9 100.1 99.6 103.7 100.0 98.7 105.3
沈   阳 100.4 100.5 108.8 100.2 99.1 106.2 100.0 99.1 101.6
大   连 100.3 101.5 107.5 100.1 101.3 106.7 100.3 101.4 106.5
长   春 100.7 100.9 108.1 100.5 99.9 103.4 100.5 99.4 101.7
哈 尔 滨 100.4 100.6 105.1 100.3 100.6 103.8 100.4 100.1 103.5
上   海 100.4 100.0 103.7 100.9 100.3 102.4 100.6 99.9 100.9
南   京 100.7 101.2 100.6 100.7 101.8 101.9 100.9 100.6 100.1
杭   州 100.7 91.9 92.7 100.4 92.1 91.5 100.0 93.3 91.4
宁   波 100.0 91.9 93.1 100.1 90.9 91.3 100.0 94.1 93.6
合   肥 100.4 101.7 104.9 100.4 100.7 102.2 100.9 99.6 100.8
福   州 101.1 101.5 103.7 101.2 101.1 107.5 101.0 101.6 104.1
厦   门 100.9 100.5 107.4 100.6 101.0 107.0 100.3 100.4 105.3
南   昌 100.3 100.0 106.3 100.5 101.4 109.0 100.9 101.2 105.2
济   南 100.2 100.2 105.5 100.6 100.7 103.8 100.0 98.8 101.7
青   岛 100.7 97.4 100.3 100.7 96.5 100.8 100.0 95.1 97.4
郑   州 100.4 100.6 107.9 100.6 101.1 108.2 100.4 100.8 106.5
武   汉 100.8 101.6 105.8 100.8 100.9 106.0 100.7 99.9 102.2
长   沙 100.2 101.0 112.0 100.1 100.8 109.6 100.0 100.3 105.5
广   州 101.2 102.9 107.1 101.3 102.4 108.9 101.1 102.0 103.9
深   圳 101.1 100.8 106.4 101.0 100.8 102.6 101.0 100.9 103.3
南   宁 100.1 99.3 102.5 99.8 99.5 101.7 99.8 99.5 100.8
海   口 99.7 99.6 103.3 99.7 99.7 101.1 99.9 99.6 100.8
重   庆 100.5 101.9 107.1 100.3 101.0 103.0 100.3 101.1 102.6
成   都 100.6 101.2 104.0 100.3 100.3 104.8 100.0 99.3 100.1
贵   阳 100.2 101.5 106.2 100.3 101.2 107.0 100.4 100.8 105.9
昆   明 100.9 101.7 110.7 100.7 101.8 108.1 100.4 101.2 105.0
西   安 100.2 100.7 107.4 100.4 101.1 105.7 100.2 100.6 103.3
兰   州 100.1 100.2 107.4 100.0 100.2 107.7 100.0 100.1 107.6
西   宁 100.0 101.7 108.5 100.3 102.3 109.5 100.1 101.3 109.4
银   川 100.9 101.7 107.5 100.0 101.5 103.7 100.5 102.1 106.8
乌鲁木齐 100.3 101.8 112.0 100.5 103.0 114.0 100.2 101.8 108.7

 

420121270个大中城市新建商品住宅分类价格指数(二)
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
唐   山 100.0 99.9 101.8 100.1 99.6 101.8 100.0 100.3 101.4
秦 皇 岛 100.4 101.0 109.8 100.4 100.8 106.9 100.5 100.6 108.8
包   头 100.0 101.1 105.0 100.1 100.2 105.3 100.2 101.6 103.4
丹   东 100.3 100.3 108.1 100.3 100.1 107.8 100.0 98.6 105.8
锦   州 99.9 100.3 105.7 100.0 99.8 105.4 99.1 98.7 101.6
吉   林 100.0 100.5 106.2 100.0 99.9 106.2 100.2 99.5 106.3
牡 丹 江 100.0 99.8 106.6 100.0 100.0 107.0 99.4 99.5 108.3
无   锡 100.1 100.5 104.2 100.0 100.2 101.9 99.8 100.2 100.7
扬   州 100.5 99.6 104.9 100.6 100.0 103.9 101.1 100.7 104.1
徐   州 100.1 99.3 103.2 100.0 99.6 103.0 99.9 99.2 100.9
温   州 100.4 88.4 85.0 100.4 89.5 85.4 99.8 88.5 81.0
金   华 102.0 98.5 103.3 100.9 96.4 99.4 100.5 90.5 93.9
蚌   埠 100.7 100.5 104.1 100.3 99.7 103.3 100.4 100.1 103.9
安   庆 100.3 100.0 104.3 100.0 99.8 103.3 100.2 100.5 103.9
泉   州 100.2 99.8 100.9 100.1 98.7 100.6 100.0 99.1 98.8
九   江 101.0 100.6 103.0 100.0 100.3 103.7 100.1 99.0 100.4
赣   州 100.9 99.9 103.8 100.3 99.6 104.7 100.2 99.6 105.2
烟   台 100.4 99.0 103.1 100.3 99.6 103.9 100.0 98.5 100.5
济   宁 100.0 100.4 104.9 99.9 100.1 104.0 100.0 100.7 102.1
洛   阳 100.4 100.8 109.7 100.1 99.5 106.2 100.1 99.2 105.2
平 顶 山 100.2 100.1 105.9 100.4 99.6 105.5 100.2 99.9 101.8
宜   昌 100.5 100.5 104.4 100.4 100.6 105.3 100.4 99.3 103.9
襄   阳 100.4 99.6 107.6 100.3 99.6 106.2 100.4 99.3 103.8
岳   阳 100.0 99.3 107.2 100.0 100.9 109.4 99.9 100.3 108.1
常   德 100.5 100.1 107.5 101.0 100.5 105.5 100.7 100.1 104.6
惠   州 100.4 101.3 109.7 100.5 101.2 106.6 100.1 98.8 101.9
湛   江 100.4 102.2 107.1 100.4 101.4 108.1 100.3 101.1 105.9
韶   关 100.3 101.0 109.3 100.2 101.7 107.1 100.6 101.2 104.7
桂   林 99.8 99.7 104.9 99.9 99.9 107.7 99.9 99.4 100.0
北   海 99.6 99.6 101.7 99.9 99.5 101.9 99.8 97.8 98.6
三   亚 100.3 99.5 100.8 100.6 100.1 102.0 100.4 99.2 100.0
泸   州 100.5 101.7 103.4 100.5 101.5 104.0 100.4 101.6 104.1
南   充 100.6 100.7 101.4 100.7 101.3 101.0 101.1 102.0 101.7
遵   义 100.5 101.0 107.4 100.4 101.1 107.3 100.7 101.3 106.7
大   理 100.4 100.2 101.4 100.2 99.4 100.9 100.1 99.7 102.5

 

520121270个大中城市二手住宅分类价格指数(一)
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
北   京 100.9 101.8 101.2 101.0 101.1 100.0 101.1 101.7 99.2
天   津 100.6 104.1 103.5 100.0 102.8 103.3 100.9 98.6 95.9
石 家 庄 100.0 98.9 97.8 100.1 98.9 98.8 99.9 93.8 94.6
太   原 101.0 105.3 111.7 100.5 106.1 110.3 100.0 104.7 110.8
呼和浩特 100.0 99.7 104.0 100.2 100.9 105.2 100.0 100.6 103.4
沈   阳 100.2 99.8 104.4 100.1 99.6 104.0 100.1 100.3 101.4
大   连 99.6 103.4 105.2 99.6 102.2 105.4 99.7 102.9 106.4
长   春 100.4 101.6 102.3 100.1 100.2 100.4 99.4 98.2 98.4
哈 尔 滨 100.0 98.8 98.5 100.4 99.7 99.1 100.0 99.0 98.5
上   海 100.5 101.1 103.6 100.3 100.1 102.6 100.3 99.4 98.8
南   京 99.9 100.6 96.7 100.0 100.1 96.2 99.8 98.8 99.1
杭   州 100.1 100.2 96.4 100.5 96.6 94.7 100.2 93.8 90.4
宁   波 99.9 96.0 92.6 99.8 95.5 92.2 99.9 92.3 90.0
合   肥 99.8 99.9 102.3 100.2 98.9 98.6 103.0 102.5 101.1
福   州 100.4 99.1 94.8 100.3 99.2 96.2 100.5 101.3 96.4
厦   门 100.5 101.4 103.8 100.6 100.8 102.3 100.2 98.9 99.9
南   昌 100.6 103.4 103.1 100.2 99.6 97.7 100.4 101.2 98.9
济   南 99.6 97.7 101.0 100.5 101.2 102.4 100.5 100.2 103.2
青   岛 99.8 98.2 99.3 99.9 99.0 99.9 100.0 99.7 101.4
郑   州 100.3 101.1 103.8 100.1 99.6 102.5 100.1 99.4 103.6
武   汉 100.3 100.9 102.3 100.3 101.3 102.6 100.1 99.6 100.1
长   沙 100.2 100.6 101.9 100.1 99.9 101.1 100.1 99.2 100.1
广   州 101.0 103.9 109.5 100.2 101.1 104.5 99.9 101.9 101.1
深   圳 100.7 102.0 106.0 100.6 100.8 106.3 100.5 99.3 99.1
南   宁 99.8 100.6 101.9 99.8 100.6 103.1 100.0 100.8 98.8
海   口 100.0 99.5 95.3 100.1 99.3 95.1 100.0 99.2 95.4
重   庆 100.0 100.4 98.2 100.0 100.4 101.8 100.0 99.5 103.2
成   都 100.2 98.8 100.2 100.5 98.6 98.1 100.6 99.2 97.8
贵   阳 100.0 100.3 107.7 100.6 100.5 108.8 99.5 99.3 107.4
昆   明 102.0 104.7 108.3 101.4 103.1 105.1 99.5 102.5 107.5
西   安 100.2 100.0 102.5 100.3 97.5 100.4 100.3 99.8 102.4
兰   州 100.2 99.5 97.8 100.1 99.1 98.2 100.0 100.1 100.2
西   宁 100.1 101.4 108.4 100.1 101.3 107.1 99.9 100.8 104.7
银   川 100.4 99.9 102.2 100.0 98.9 102.5 100.0 99.9 104.5
乌鲁木齐 100.1 98.4 109.1 100.1 98.7 105.6 100.1 99.5 105.2
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
唐   山 100.1 97.5 102.5 100.0 98.2 100.7 100.0 98.4 100.1
秦 皇 岛 100.3 100.8 102.8 100.0 98.8 98.9 100.3 98.2 100.3
包   头 100.7 99.0 98.9 100.4 99.0 102.2 100.5 95.4 96.5
丹   东 100.3 101.2 103.8 99.6 99.1 101.2 99.3 96.7 98.6
锦   州 99.9 97.7 97.9 100.0 99.2 99.2 100.0 105.5 105.5
吉   林 99.9 99.9 104.8 99.9 98.7 103.8 99.8 97.0 99.2
牡 丹 江 99.9 98.5 102.6 99.9 97.7 98.7 99.7 95.8 95.8
无   锡 101.1 99.8 103.5 100.4 98.7 104.4 103.5 102.5 108.4
扬   州 100.2 96.5 98.8 100.5 96.4 98.7 100.1 97.7 98.4
徐   州 100.5 101.3 98.0 100.1 101.2 97.7 -- 100.0 99.7
温   州 99.6 95.9 91.3 99.8 94.1 87.5 100.0 93.9 89.4
金   华 100.1 98.7 94.6 100.0 97.6 94.1 100.0 95.2 92.7
蚌   埠 100.1 100.2 104.5 100.0 100.5 104.5 99.9 100.5 104.5
安   庆 100.1 98.8 99.1 100.1 99.3 99.5 -- 98.5 100.4
泉   州 100.1 96.5 95.6 99.9 97.2 96.8 100.1 97.5 96.5
九   江 99.9 100.0 101.3 99.7 98.7 99.5 99.9 101.0 103.3
赣   州 100.1 99.6 98.8 100.1 99.8 98.7 100.0 99.7 99.2
烟   台 99.8 95.6 99.4 99.7 95.9 99.6 99.7 93.2 95.3
济   宁 99.9 101.1 107.3 99.8 98.4 103.6 100.0 101.3 103.4
洛   阳 99.9 97.2 104.6 100.1 98.3 105.0 99.9 98.4 105.7
平 顶 山 100.3 100.3 109.1 99.8 98.4 103.5 100.0 97.6 96.9
宜   昌 100.1 96.8 98.9 100.4 97.1 99.2 99.8 97.1 99.2
襄   阳 100.2 100.8 108.0 100.2 100.4 105.7 -- 100.0 104.8
岳   阳 100.3 102.8 108.5 100.3 102.5 109.5 100.2 101.8 109.1
常   德 100.5 99.9 111.0 99.2 97.4 104.9 -- 92.3 100.0
惠   州 100.0 100.2 105.1 100.1 97.2 102.5 100.0 98.9 105.4
湛   江 100.1 100.1 106.1 100.2 101.4 107.9 100.0 99.8 106.1
韶   关 99.8 100.3 103.1 100.4 102.3 105.7 99.6 99.1 102.2
桂   林 99.9 99.7 101.2 100.0 99.5 103.2 100.3 98.8 99.6
北   海 100.2 99.7 101.8 100.4 99.5 101.5 100.1 99.3 100.4
三   亚 100.2 98.8 94.4 100.2 98.4 93.8 100.3 98.2 94.0
泸   州 100.2 100.8 101.1 100.3 100.4 100.2 100.3 100.5 101.5
南   充 100.1 100.1 101.5 100.0 99.3 99.7 100.0 99.8 101.2
遵   义 100.0 98.4 103.5 100.2 99.3 108.4 100.4 96.8 108.9
大   理 100.0 99.1 103.7 99.9 99.5 101.4 99.9 99.5 102.8

附注:

1、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施。

2、调查范围。住宅销售价格的调查范围为70个大中城市的市辖区,不包括县。   

3、调查方法。70个大中城市的新建住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据。二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。   

4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。   

5、价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。   

6、表格中“”表示本月无成交记录。

一线城市房价越涨越快 广州房价涨幅最高

国家统计局18日发布了去年12月全国70个大中城市住宅销售价格变动情况。数据显示,去年12月,70个大中城市中,价格环比上涨的城市有54个,同比上涨的城市有40个。而在去年11月,这两个数字分别为53个和25个,也就是说,无论环比和同比,房价上涨的范围均有所扩大。

超七成城市房价上涨 12月环比涨幅超11月

国家统计局的数据显示,与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有8个,持平的城市有8个,上涨的城市有54个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过1.2%。

与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有26个,持平的城市有4个,上涨的城市有40个。12月份,同比价格上涨的城市中,涨幅均未超过2.4%,涨幅比上年11月份回落的城市有1个。

而上个月,房价环比上涨的城市有53个,涨幅均未超过1.0%,同比上涨的城市有25个,涨幅均未超过2.0%。无论上涨城市数量和幅度,12月份数据较11月数据均有所增长。

综合去年全年的数据看,1-12月,全国新房环比涨价的城市分别为0个、4个、8个、3个、6个、25个、50个、36个、31个,35个,53个,54个。也就是说,从6月份开始,房价上涨的范围较前五个月有了本质增加,到年末已有超七成的城市房价上涨。

二手房价格上涨的城市也较上月有所增加。数据显示,与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有15个,持平的城市有9个,上涨的城市有46个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过1.2%。而11月份的数据显示,二手房价格环比上涨的城市有35个。

广州房价涨幅最高 河北房价“四平八稳”

北上广等一线城市一向是全国楼市的风向标,也是此轮房价上扬的排头兵。数据显示,去年12月全国新建商品房价格环比上涨最高的是广州,环比涨幅为1.2%,深圳和福州以1.1%的环比涨幅位居第二,北京以1.0%列第三。而在11月,领跑全国新建商品住宅价格的则是北京,环比上涨0.8%。

与之相比,和全国大多数二三线城市一样,我省入统的三个城市石家庄、唐山、秦皇岛三城市新建商品住宅价格相对稳定。其中石家庄环比下降0.3%,唐山环比持平,秦皇岛环比上涨0.4%。

业内资深人士刘树伟接受记者采访时说,12月石家庄房价本身并未明显下降,但年末各楼盘回笼资金压力加大,多数楼盘频推促销活动,“预交两万元顶五万元”、“预交一万顶两万元”等大幅促销活动,可能是该月房价指数下行的原因。

他介绍说,目前石家庄中心区楼盘价格多在7500元-8000元左右徘徊,相比年初应该算是平稳上扬。总体看,石家庄2012年全年价格以8月份为分水岭,此前的价格相对平稳,楼市偏冷。8月后楼市全面回暖,主要原因是个人购房贷款跟之前相比比较容易取得。在这之前,特别是2011年,不仅个人购房贷款门槛偏高,因为政策导向的原因,许多人通过银行的审核之后,往往也不能马上取得贷款,从需求方给市场降温的力度很大。

一线城市房价越涨越快 三四线城市泡沫严重

从全国市场看,2012年一个鲜明的特点是一线城市和三四线城市的两极分化。临近2012年末,与一线城市的量价齐升相比,贵阳、温州、鄂尔多斯(600295)等多个城市被曝“坏消息”。如贵阳房价腰斩、温州地价大降18.03%等。

业内人士分析认为,目前房地产行业的两极分化趋势已经很明显。根本原因在于,始自2010年的“史上最严楼市调控”后,全国一线城市普遍实施“限购令”,房价疯涨的势头“紧急刹车”,不少开发商纷纷跑到三四线城市购地造房,导致这些城市供应量激增,供应泡沫和价格泡沫相互助推。但与一二线城市相比,三四线城市的楼市以内需为主,城市经济发展速度本身就限定了人群的购买力。当三四线城市房价高涨到一个顶点后,便无人购房。高库存量当前,开发商必会采取降价手段。

与之相比,经过两年多限购之下的市场观望,一线城市房价大势已明朗,购房者企盼的价格曝跌并未出现。再加上差别化的房贷政策明确支持刚需购房,一线城市新增刚性需求和改善需求得以蓄积和释放。反映到数据上,2012年超过三成的大中城市房价不仅在涨,而且越涨越快,近六成城市房价超过2012年初。

全年楼市预计震荡上行 “政策”是楼市最大变量

“震荡上行,有惊无险”,是上海易居房地产研究院副院长杨红旭对2013年楼市走势的预测。他认为,2013年多数年度指数将强于2012。但上行之路不会顺利,政策是最大的变量和变因,政策出台的时点和力度,都会影响市场指数,尤其是成交指标。不过在市场短周期步入上行通道后,即便是有新政出台,楼市也不可能立即大幅降温,2013年震荡上行加高位盘整的可能性较大。

房价像2006年、2007年那样快速上涨的势头已成为过去,刘树伟认为,近几年内,房价都不具备快速上涨的条件。根本原因在于政府“坚持楼市调控不动摇”的原则和举措。但随着刚需的释放和经济的稳步发展,全年房价上扬的大势可以预见。“去库存化”将是2013年楼市一大主题。国家统计局18日发布的经济数据显示,去年12月末,全国商品房待售面积36460万平方米,比上月末增加2893万平方米,比2011年末增加7752万平方米。业内人士分析认为,二四线城市普遍面临着“去库存化”的压力。对河北楼市而言,因为之前“三年大变样”在短期内释放了超过市场常量的供应,多数城市市场供应充足,将成为抑止2013年房价上涨的重要因素。(本文来源:燕赵都市报 作者:张君花

权利保护声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“嘻嘻号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice to Right Holders: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of Xixik Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.Mailto:xiaoxi(at)xixik.com.
搜索 房价上涨 70个大中城市 在百度
热门资讯»
历史朝代顺序表 十二时辰 十二生肖 二十四节气 泰坦尼克号 美国历任总统 美国50州 国家和地区 世界各国领土面积排名 各国首都 各国旗大全 中国大学名单 中国大学改名大全 中国旅行证过期更换 美国护照免签证国家