2017年美国48个州及哥伦比亚特区联邦贫困线(除阿拉斯加和夏威夷)
家庭人口数 | 贫困线 | 贫困线的125% |
2 | $16,240 | $20,300 |
3 | $20,420 | $25,525 |
4 | $24,600 | $30,750 |
5 | $28,780 | $35,975 |
6 | $32,960 | $41,200 |
7 | $37,140 | $46,425 |
8 | $41,320 | $51,650 |
超过8人每人多加 | $ 4,180 | $ 5,225 |
2017年阿拉斯加联邦贫困线
家庭人口数 | 贫困线 | 贫困线的125% |
2 | $20,290 | $25,363 |
3 | $25,520 | $31,900 |
4 | $30,750 | $38,438 |
5 | $35,980 | $44,975 |
6 | $41,210 | $51,513 |
7 | $46,440 | $58,050 |
8 | $51,670 | $64,588 |
超过8人每人多加 | $ 5,230 | $ 6,538 |
2017年夏威夷联邦贫困线
家庭人口数 | 贫困线 | 贫困线的125% |
2 | $18,670 | $23,338 |
3 | $23,480 | $29,350 |
4 | $28,290 | $35,363 |
5 | $33,100 | $41,375 |
6 | $37,910 | $47,388 |
7 | $42,720 | $53,400 |
8 | $47,530 | $59,413 |
超过8人每人多加 | $ 4,810 | $ 6,013 |