中新网5月12日电 根据国家发展改革委、国家统计局调查显示,4月份,全国70个大中城市房屋销售价格同比下降1.1%,降幅比上月缩小0.2个百分点;环比上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。
国家统计局:4月份CPI同比下降1.5% PPI下降6.6%
一、新建住房销售价格同比下降1.7%,降幅比上月缩小0.2个百分点;环比上涨0.3%。其中,90平方米及以下新建住房销售价格同比下降0.7%,环比上涨0.5%。
分类型看,经济适用住房销售价格同比上涨0.4%,环比上涨0.1%。普通商品住房销售价格同比下降1.5%,环比上涨0.4%;高档商品住房销售价格同比下降3.8%,环比上涨0.2%。
分地区看,新建住房销售价格同比上涨的城市有26个,主要城市包括:银川6.7%、西宁5.0%、兰州4.7%、贵阳3.3%和沈阳2.7%等;同比价格下降的城市有44个,主要城市包括:深圳-8.8%、石家庄-7.4%、广州-6.7%、南京-5.4%、厦门-5.3%等。环比价格上涨的城市有47个,主要城市包括:广州2.1%、深圳2.0%、兰州1.2%、长春1.0%、昆明0.9%等;环比价格下降的城市有14个,主要城市包括:杭州-0.6%、大连-0.3%、南昌-0.2%、武汉和哈尔滨均为-0.1%等。
二、二手住房销售价格同比持平,降幅比上月缩小0.4个百分点;环比上涨0.8%。分地区看,二手住房销售价格同比上涨的城市有30个,主要城市包括:郑州8.4%、南宁7.3%、哈尔滨6.6%、西宁5.9%和呼和浩特4.1%等;同比价格下降的城市有40个,主要城市包括:深圳-11.5%、石家庄-5.9%、厦门-5.2%、长沙-3.4%和青岛-3.0%等。环比价格上涨的城市有44个,主要城市包括:深圳3.3%、昆明2.2%、西安1.8%、重庆1.5%和南昌1.2%等;环比价格下降的城市有12个,主要城市包括:武汉-0.3%、合肥和太原均为-0.1%。
三、新建非住宅销售价格同比下降0.4%,环比上涨0.3%。分类型看,办公楼销售价格同比上涨1.1%,环比上涨1.2%;商业营业用房销售价格同比下降0.6%,环比下降0.2%;其他用房销售价格同比下降5.2%,环比下降0.4%。
另外,统计局11日发布的数据显示,4月份居住类价格同比下降4.0%。其中,水、电及燃料价格下降2.2%,建房及装修材料价格上涨0.7%,租房价格上涨1.2%。1-4月份累计,居住类价格下降3.2%。
图:房价同比连续五月负增长,环比连续两月回升
2009年4月份70个大中城市房屋销售价格指数
地 区 | 房屋销售价格指数 | |||||||
新建住房价格指数 | 90平方米及以下新建住房价格指数 | 二手住房价格指数 | ||||||
同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | |
全国 | 98.9 | 100.4 | 98.3 | 100.3 | 99.3 | 100.5 | 100.0 | 100.8 |
北 京 | 99.0 | 100.4 | 99.4 | 100.4 | 100.4 | 100.6 | 97.1 | 100.1 |
天 津 | 101.0 | 100.3 | 101.0 | 100.3 | 101.5 | 100.4 | 100.6 | 100.0 |
石 家 庄 | 94.2 | 100.5 | 92.6 | 100.8 | 98.0 | 100.5 | 94.1 | 100.4 |
太 原 | 100.7 | 99.9 | 101.9 | 99.9 | 98.3 | 98.9 | 98.3 | 99.9 |
呼和浩特 | 99.4 | 100.1 | 98.6 | 100.2 | 100.0 | 100.9 | 104.1 | 100.0 |
沈 阳 | 101.4 | 100.2 | 102.7 | 99.9 | 102.2 | 100.0 | 98.9 | 100.7 |
大 连 | 99.3 | 99.9 | 99.2 | 99.7 | 97.8 | 99.8 | 99.1 | 100.2 |
长 春 | 99.7 | 100.4 | 99.9 | 101.0 | 101.1 | 100.1 | 101.4 | 100.3 |
哈 尔 滨 | 102.0 | 100.1 | 99.6 | 99.9 | 101.1 | 100.1 | 106.6 | 100.2 |
上 海 | 98.0 | 100.2 | 97.3 | 100.1 | 97.9 | 100.1 | 98.6 | 100.5 |
南 京 | 96.3 | 100.2 | 94.6 | 100.2 | 90.0 | 100.1 | 97.9 | 100.3 |
杭 州 | 98.7 | 99.8 | 97.9 | 99.4 | 95.5 | 100.1 | 99.9 | 100.4 |
宁 波 | 101.2 | 100.5 | 102.5 | 100.3 | 100.8 | 100.2 | 100.8 | 100.6 |
合 肥 | 99.4 | 100.2 | 99.3 | 100.3 | 98.1 | 100.6 | 99.7 | 99.9 |
福 州 | 99.5 | 100.1 | 98.1 | 100.1 | 99.8 | 100.0 | 100.7 | 100.2 |
厦 门 | 96.0 | 100.5 | 94.7 | 100.4 | 95.2 | 102.2 | 94.8 | 100.9 |
南 昌 | 99.6 | 100.3 | 98.0 | 99.8 | 96.5 | 99.5 | 100.8 | 101.2 |
济 南 | 101.0 | 100.0 | 100.7 | 100.0 | 98.5 | 99.9 | 102.1 | 100.0 |
青 岛 | 98.3 | 100.0 | 98.9 | 100.0 | 96.0 | 100.0 | 97.0 | 100.0 |
郑 州 | 101.6 | 100.2 | 100.7 | 100.1 | 100.5 | 100.2 | 108.4 | 100.8 |
武 汉 | 97.6 | 99.9 | 97.4 | 99.9 | 98.8 | 99.9 | 97.6 | 99.7 |
长 沙 | 98.9 | 100.6 | 99.1 | 100.7 | 98.9 | 99.7 | 96.6 | 100.1 |
广 州 | 96.0 | 100.8 | 93.3 | 102.1 | 96.1 | 103.6 | 97.5 | 100.0 |
深 圳 | 90.8 | 102.5 | 91.2 | 102.0 | 94.7 | 102.0 | 88.5 | 103.3 |
南 宁 | 99.5 | 100.3 | 98.0 | 100.0 | 96.2 | 100.3 | 107.3 | 100.6 |
海 口 | 99.0 | 100.2 | 99.5 | 100.3 | 96.3 | 100.2 | 98.0 | 100.0 |
重 庆 | 99.1 | 100.4 | 98.7 | 100.1 | 100.3 | 100.5 | 99.9 | 101.5 |
成 都 | 98.2 | 100.2 | 97.6 | 100.1 | 96.6 | 100.3 | 100.3 | 100.6 |
贵 阳 | 103.1 | 100.5 | 103.3 | 100.6 | 101.3 | 100.7 | 100.4 | 100.4 |
昆 明 | 97.2 | 101.0 | 95.5 | 100.9 | 96.9 | 101.4 | 101.2 | 102.2 |
西 安 | 98.9 | 100.6 | 98.0 | 100.3 | 102.8 | 99.8 | 100.3 | 101.8 |
兰 州 | 104.1 | 101.1 | 104.7 | 101.2 | 106.5 | 98.2 | 100.3 | 100.8 |
西 宁 | 104.5 | 100.4 | 105.0 | 100.8 | 101.5 | 100.0 | 105.9 | 100.0 |
银 川 | 104.1 | 100.6 | 106.7 | 100.7 | 107.1 | 100.1 | 99.0 | 100.7 |
乌鲁木齐 | 101.6 | 100.5 | 102.4 | 100.4 | 101.8 | 101.2 | 97.1 | 101.0 |
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。 | ||||||||
地 区 | 房屋销售价格指数 | |||||||
新建住房价格指数 | 90平方米及以下新建住房价格指数 | 二手住房价格指数 | ||||||
同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | |
唐 山 | 97.7 | 99.8 | 98.2 | 99.7 | 97.2 | 99.5 | 95.0 | 99.8 |
秦 皇 岛 | 100.2 | 100.3 | 99.7 | 100.4 | 100.3 | 100.9 | 100.8 | 100.1 |
包 头 | 100.7 | 100.1 | 100.7 | 100.1 | 98.1 | 100.0 | 101.0 | 100.7 |
丹 东 | 98.3 | 100.7 | 97.3 | 101.3 | 96.3 | 101.5 | 99.9 | 100.3 |
锦 州 | 102.4 | 99.7 | 104.8 | 100.1 | 105.1 | 100.2 | 100.9 | 100.0 |
吉 林 | 93.0 | 100.2 | 95.3 | 100.3 | 96.8 | 102.0 | 90.2 | 100.1 |
牡 丹 江 | 102.6 | 100.2 | 102.4 | 100.2 | 102.9 | 100.1 | 102.9 | 100.2 |
无 锡 | 99.2 | 100.3 | 99.0 | 100.4 | 95.5 | 100.5 | 99.8 | 100.2 |
扬 州 | 100.1 | 100.1 | 100.6 | 100.1 | 100.0 | 100.3 | 97.6 | 99.9 |
徐 州 | 96.2 | 100.0 | 94.4 | 100.0 | 89.5 | 100.2 | 101.0 | 100.1 |
温 州 | 99.7 | 100.4 | 97.7 | 98.0 | 101.0 | 98.1 | 99.9 | 101.8 |
金 华 | 102.4 | 100.4 | 102.3 | 100.2 | 101.7 | 100.2 | 103.9 | 100.9 |
蚌 埠 | 99.2 | 100.3 | 99.6 | 100.4 | 99.9 | 100.4 | 99.9 | 100.1 |
安 庆 | 102.1 | 100.1 | 102.7 | 100.2 | 102.0 | 100.0 | 102.1 | 99.9 |
泉 州 | 97.7 | 99.4 | 97.9 | 99.1 | 97.4 | 99.4 | 97.2 | 99.8 |
九 江 | 99.8 | 100.0 | 99.3 | 100.0 | 97.8 | 99.8 | 99.9 | 100.0 |
赣 州 | 99.7 | 100.1 | 100.1 | 100.0 | 96.8 | 100.0 | 98.9 | 100.0 |
烟 台 | 103.3 | 100.1 | 103.6 | 100.2 | 102.1 | 100.4 | 102.9 | 100.1 |
济 宁 | 99.7 | 99.7 | 102.5 | 99.6 | 101.3 | 99.1 | 94.0 | 99.7 |
洛 阳 | 103.0 | 100.6 | 102.3 | 100.3 | 101.9 | 100.2 | 104.8 | 101.3 |
平 顶 山 | 101.2 | 100.0 | 100.8 | 100.0 | 102.1 | 100.0 | 102.4 | 100.0 |
宜 昌 | 99.8 | 100.1 | 99.7 | 100.1 | 99.7 | 100.0 | 99.8 | 100.0 |
襄 樊 | 101.8 | 100.4 | 101.5 | 100.6 | 104.1 | 100.0 | 102.3 | 99.9 |
岳 阳 | 95.5 | 100.2 | 96.7 | 100.2 | 97.7 | 100.0 | 95.0 | 100.2 |
常 德 | 98.5 | 100.2 | 97.1 | 100.5 | 102.1 | 101.6 | 100.6 | 99.9 |
惠 州 | 99.4 | 100.0 | 98.8 | 99.9 | 98.5 | 101.2 | 100.1 | 99.7 |
湛 江 | 98.5 | 99.7 | 100.5 | 99.6 | 103.0 | 99.9 | 94.9 | 99.8 |
韶 关 | 99.3 | 100.0 | 99.1 | 100.0 | 100.1 | 99.9 | 99.3 | 100.0 |
桂 林 | 95.5 | 100.3 | 93.7 | 100.3 | 97.3 | 100.2 | 97.9 | 100.3 |
北 海 | 101.5 | 100.1 | 102.7 | 100.0 | 101.4 | 99.7 | 99.4 | 100.6 |
三 亚 | 102.7 | 99.9 | 99.6 | 99.8 | 98.0 | 99.8 | 111.9 | 100.2 |
泸 州 | 98.7 | 100.3 | 98.3 | 100.4 | 98.8 | 100.4 | 98.1 | 100.3 |
南 充 | 97.4 | 100.2 | 96.8 | 100.3 | 96.6 | 99.8 | 96.9 | 100.0 |
遵 义 | 100.0 | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 104.1 | 100.4 | 99.2 | 100.9 |
大 理 | 99.7 | 101.3 | 99.9 | 101.7 | 82.1 | 103.1 | 98.4 | 100.6 |
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。
权利保护声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“嘻嘻号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice to Right Holders: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of Xixik Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.Mailto:xiaoxi(at)xixik.com.
|