中国政府奖学金来华留学生接收院校(Chinese Institutions Admitting International Students Under Chinese Government Scholarship Programs)是指受中国教育部委托,承担中国政府奖学金来华留学生培养任务的高等院校。获得中国政府奖学金来华留学生的接收资格,是我国高等院校的留学生教育工作进入“国家队”序列的标志。
中国政府奖学金奖系中国教育部根据中国政府与有关国家的政府以及有关国际组织签订的教育交流协议或达成的谅解对外提供的全额奖学金或部分奖学金,用于资助世界各国学生、学者到中国高等学校学习、进修及从事研究活动。
接受中国政府奖学金来华留学生普通高等学校名录
Chinese Institutions Admitting International Students Under Chinese Government Scholarship Programs
地区 | 学校序号 | 院校名称 | 院校属性 |
---|---|---|---|
北京 | 1 | 北京大学 | 双一流A(一流大学建设高校A类) |
2 | 中国人民大学 | 双一流A(一流大学建设高校A类) | |
3 | 清华大学 | 双一流A(一流大学建设高校A类) | |
4 | 北京交通大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
5 | 北京工业大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
6 | 北京航空航天大学 | 双一流A(一流大学建设高校A类) | |
7 | 北京理工大学 | 双一流A(一流大学建设高校A类) | |
8 | 北京科技大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
9 | 北京邮电大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
10 | 北京中医药大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
11 | 北京师范大学 | 双一流A(一流大学建设高校A类) | |
12 | 首都师范大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
13 | 北京外国语大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
14 | 北京第二外国语学院 | ||
15 | 首都医科大学 | ||
16 | 北京语言大学 | ||
17 | 对外经济贸易大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
18 | 首都经济贸易大学 | ||
19 | 北京体育大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
20 | 中央音乐学院 | 双一流(一流学科建设高校) | |
21 | 中央美术学院 | 双一流(一流学科建设高校) | |
22 | 中央戏剧学院 | 双一流(一流学科建设高校) | |
23 | 北京电影学院 | ||
24 | 北京化工大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
25 | 首都体育学院 | ||
26 | 中国农业大学 | 双一流A(一流大学建设高校A类) | |
27 | 中央财经大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
28 | 中国科学院研究生院(博士生项目) | 双一流(一流学科建设高校) | |
29 | 外交学院 | 双一流(一流学科建设高校) | |
30 | 中国地质大学(北京) | 双一流(一流学科建设高校) | |
31 | 北京林业大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
32 | 中国农业科学院研究生院 | ||
33 | 中央民族大学 | 双一流A(一流大学建设高校A类) | |
34 | 华北电力大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
35 | 中国政法大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
36 | 中国石油大学(北京) | 双一流(一流学科建设高校) | |
37 | 中国传媒大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
38 | 中国音乐学院 | 双一流(一流学科建设高校) | |
天津 | 39 | 南开大学 | 双一流A(一流大学建设高校A类) |
40 | 天津师范大学 | ||
41 | 天津工业大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
42 | 天津理工大学 | ||
43 | 天津财经大学 | ||
44 | 天津大学 | 双一流A(一流大学建设高校A类) | |
45 | 天津医科大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
46 | 天津中医药大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
47 | 天津外国语大学 | ||
48 | 天津职业技术师范大学 | ||
49 | 天津科技大学 | ||
上海 | 50 | 复旦大学 | 双一流A(一流大学建设高校A类) |
51 | 同济大学 | 双一流A(一流大学建设高校A类) | |
52 | 上海交通大学 | 双一流A(一流大学建设高校A类) | |
53 | 华东理工大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
54 | 东华大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
55 | 上海中医药大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
56 | 华东师范大学 | 双一流A(一流大学建设高校A类) | |
57 | 上海外国语大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
58 | 上海音乐学院 | 双一流(一流学科建设高校) | |
59 | 上海大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
60 | 上海财经大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
61 | 上海师范大学 | ||
62 | 上海体育学院 | 双一流(一流学科建设高校) | |
63 | 上海理工大学 | ||
64 | 上海海事大学 | ||
65 | 华东政法大学 | ||
66 | 上海对外经贸大学 | ||
67 | 上海海洋大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
重庆 | 68 | 重庆大学 | 双一流A(一流大学建设高校A类) |
68 | 西南大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
69 | 重庆邮电大学 | ||
70 | 重庆交通大学 | ||
黑龙江 | 71 | 哈尔滨工业大学 | 双一流A(一流大学建设高校A类) |
72 | 黑龙江大学 | ||
73 | 东北林业大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
74 | 佳木斯大学 | ||
75 | 哈尔滨工程大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
76 | 齐齐哈尔大学 | ||
77 | 黑龙江中医药大学 | ||
78 | 东北农业大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
79 | 哈尔滨师范大学 | ||
80 | 哈尔滨理工大学 | ||
吉林 | 80 | 吉林大学 | 双一流A(一流大学建设高校A类) |
81 | 东北师范大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
82 | 吉林师范大学 | ||
83 | 长春理工大学 | ||
84 | 北华大学 | ||
85 | 延边大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
86 | 吉林外国语大学 | ||
辽宁 | 87 | 辽宁大学 | 双一流(一流学科建设高校) |
88 | 大连医科大学 | ||
89 | 大连理工大学 | 双一流A(一流大学建设高校A类) | |
90 | 东北大学 | 双一流B(一流大学建设高校B类) | |
91 | 大连海事大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
92 | 中国医科大学 | ||
93 | 辽宁师范大学 | ||
94 | 沈阳师范大学 | ||
95 | 东北财经大学 | ||
96 | 大连外国语大学 | ||
97 | 沈阳航空航天大学 | ||
98 | 辽宁中医药大学 | ||
99 | 沈阳工业大学 | ||
100 | 沈阳建筑大学 | ||
101 | 大连交通大学 | ||
102 | 辽宁工程技术大学 | ||
103 | 辽宁石油化工大学 | ||
104 | 沈阳理工大学 | ||
安徽 | 105 | 安徽大学 | 双一流(一流学科建设高校) |
106 | 中国科学技术大学 | 双一流A(一流大学建设高校A类) | |
107 | 安徽农业大学 | ||
108 | 安徽师范大学 | ||
109 | 合肥工业大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
江苏 | 110 | 南京大学 | 双一流A(一流大学建设高校A类) |
111 | 东南大学 | 双一流A(一流大学建设高校A类) | |
112 | 河海大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
113 | 江南大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
114 | 南京中医药大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
115 | 中国药科大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
116 | 南京师范大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
117 | 南京理工大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
118 | 南京航空航天大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
119 | 苏州大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
120 | 中国矿业大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
121 | 南京农业大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
122 | 南京信息工程大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
123 | 江苏大学 | ||
124 | 扬州大学 | ||
浙江 | 125 | 浙江大学 | 双一流A(一流大学建设高校A类) |
126 | 宁波大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
127 | 中国美术学院 | 双一流(一流学科建设高校) | |
128 | 浙江师范大学 | ||
129 | 浙江理工大学 | ||
130 | 浙江工业大学 | ||
131 | 浙江科技学院 | ||
132 | 杭州师范大学 | ||
133 | 温州医科大学 | ||
山东 | 134 | 山东大学 | 双一流A(一流大学建设高校A类) |
135 | 中国海洋大学 | 双一流A(一流大学建设高校A类) | |
136 | 中国石油大学(华东) | 双一流(一流学科建设高校) | |
137 | 青岛大学 | ||
138 | 青岛科技大学 | ||
139 | 鲁东大学 | ||
140 | 山东师范大学 | ||
湖南 | 141 | 湖南大学 | 双一流B(一流大学建设高校B类) |
142 | 中南大学 | 双一流A(一流大学建设高校A类) | |
143 | 湘潭大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
144 | 湖南师范大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
湖北 | 145 | 武汉大学 | 双一流A(一流大学建设高校A类) |
146 | 华中科技大学 | 双一流A(一流大学建设高校A类) | |
147 | 中国地质大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
148 | 华中师范大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
149 | 武汉理工大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
150 | 中南财经政法大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
151 | 华中农业大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
广东 | 152 | 华南农业大学 | 双一流(一流学科建设高校) |
153 | 华南理工大学 | 双一流A(一流大学建设高校A类) | |
154 | 中山大学 | 双一流A(一流大学建设高校A类) | |
155 | 广州中医药大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
156 | 南方医科大学 | ||
157 | 汕头大学 | ||
158 | 华南师范大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
159 | 广东外语外贸大学 | ||
广西 | 160 | 广西师范大学 | |
161 | 广西大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
162 | 广西医科大学 | ||
163 | 广西民族大学 | ||
福建 | 164 | 厦门大学 | 双一流A(一流大学建设高校A类) |
165 | 福建师范大学 | ||
166 | 福建农林大学 | ||
167 | 福建医科大学 | ||
四川 | 168 | 西南交通大学 | 双一流(一流学科建设高校) |
169 | 四川大学 | 双一流A(一流大学建设高校A类) | |
170 | 西南财经大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
171 | 电子科技大学 | 双一流A(一流大学建设高校A类) | |
172 | 成都中医药大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
陕西 | 173 | 西北工业大学 | 双一流A(一流大学建设高校A类) |
174 | 西北农林科技大学 | 双一流B(一流大学建设高校B类) | |
175 | 西安交通大学 | 双一流A(一流大学建设高校A类) | |
176 | 长安大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
177 | 西安外国语大学 | ||
178 | 陕西师范大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
179 | 西安石油大学 | ||
180 | 西安电子科技大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
甘肃 | 181 | 西北师范大学 | |
182 | 兰州大学 | 双一流A(一流大学建设高校A类) | |
183 | 兰州交通大学 | ||
184 | 兰州理工大学 | ||
江西 | 185 | 南昌大学 | 双一流(一流学科建设高校) |
186 | 景德镇陶瓷大学 | ||
187 | 江西师范大学 | ||
188 | 南昌航空大学 | ||
云南 | 189 | 昆明理工大学 | |
190 | 云南师范大学 | ||
191 | 云南大学 | 双一流B(一流大学建设高校B类) | |
192 | 云南财经大学 | ||
193 | 昆明医科大学 | ||
194 | 云南民族大学 | ||
新疆 | 195 | 石河子大学 | 双一流(一流学科建设高校) |
196 | 新疆师范大学 | ||
197 | 新疆大学 | 双一流B(一流大学建设高校B类) | |
198 | 新疆医科大学 | ||
贵州 | 199 | 贵州大学 | 双一流(一流学科建设高校) |
内蒙古 | 200 | 内蒙古农业大学 | |
201 | 内蒙古大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
202 | 内蒙古师范大学 | ||
203 | 内蒙古工业大学 | ||
河南 | 204 | 郑州大学 | 双一流B(一流大学建设高校B类) |
205 | 河南大学 | 双一流(一流学科建设高校) | |
河北 | 206 | 河北工业大学 | 双一流(一流学科建设高校) |
207 | 河北大学 | ||
208 | 燕山大学 | ||
宁夏 | 209 | 宁夏大学 | 双一流(一流学科建设高校) |
海南 | 210 | 海南大学 | 双一流(一流学科建设高校) |
中国政府奖学金来华留学生接收院校(289所)
中国政府奖学金奖是中国教育部对外提供的全额奖学金或部分奖学金,用于资助世界各国学生、学者到中国高等学校学习、进修及从事研究活动。获得中国政府奖学金来华留学生的接收资格,是我国高等院校的留学生教育工作进入“国家队”序列的标志。那么承担中国政府奖学金来华留学生培养任务的高等院校有哪些?
学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 备注 |
安徽大学 | 安徽省 | 合肥市 | 公办 |
安徽农业大学 | 安徽省 | 合肥市 | 公办 |
安徽师范大学 | 安徽省 | 芜湖市 | 公办 |
安徽医科大学 | 安徽省 | 合肥市 | 公办 |
鞍山师范学院 | 辽宁省 | 鞍山市 | 公办 |
北方工业大学 | 北京市 | 北京市 | 公办 |
北华大学 | 吉林省 | 吉林市 | 公办 |
北京大学 | 教育部 | 北京市 | 公办 |
北京第二外国语学院 | 北京市 | 北京市 | 公办 |
北京电影学院 | 北京市 | 北京市 | 公办 |
北京工商大学 | 北京市 | 北京市 | 公办 |
北京工业大学 | 北京市 | 北京市 | 公办 |
北京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 北京市 | 公办 |
北京化工大学 | 教育部 | 北京市 | 公办 |
北京交通大学 | 教育部 | 北京市 | 公办 |
北京科技大学 | 教育部 | 北京市 | 公办 |
北京理工大学 | 工业和信息化部 | 北京市 | 公办 |
北京林业大学 | 教育部 | 北京市 | 公办 |
北京师范大学 | 教育部 | 北京市 | 公办 |
北京体育大学 | 国家体育总局 | 北京市 | 公办 |
北京外国语大学 | 教育部 | 北京市 | 公办 |
北京邮电大学 | 教育部 | 北京市 | 公办 |
北京语言大学 | 教育部 | 北京市 | 公办 |
北京中医药大学 | 教育部 | 北京市 | 公办 |
渤海大学 | 辽宁省 | 锦州市 | 公办 |
成都中医药大学 | 四川省 | 成都市 | 公办 |
大理大学 | 云南省 | 大理白族自治州 | 公办 |
大连工业大学 | 辽宁省 | 大连市 | 公办 |
大连海事大学 | 交通运输部 | 大连市 | 公办 |
大连交通大学 | 辽宁省 | 大连市 | 公办 |
大连理工大学 | 教育部 | 大连市 | 公办 |
大连外国语大学 | 辽宁省 | 大连市 | 公办 |
大连医科大学 | 辽宁省 | 大连市 | 公办 |
电子科技大学 | 教育部 | 成都市 | 公办 |
东北财经大学 | 辽宁省 | 大连市 | 公办 |
东北大学 | 教育部 | 沈阳市 | 公办 |
东北电力大学 | 吉林省 | 吉林市 | 公办 |
东北林业大学 | 教育部 | 哈尔滨市 | 公办 |
东北农业大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 公办 |
东北师范大学 | 教育部 | 长春市 | 公办 |
东华大学 | 教育部 | 上海市 | 公办 |
东南大学 | 教育部 | 南京市 | 公办 |
对外经济贸易大学 | 教育部 | 北京市 | 公办 |
福建工程学院 | 福建省 | 福州市 | 公办 |
福建农林大学 | 福建省 | 福州市 | 公办 |
福建师范大学 | 福建省 | 福州市 | 公办 |
福建医科大学 | 福建省 | 福州市 | 公办 |
福州大学 | 福建省 | 福州市 | 公办 |
复旦大学 | 教育部 | 上海市 | 公办 |
甘肃中医药大学 | 甘肃省 | 兰州市 | 公办 |
赣南师范大学 | 江西省 | 赣州市 | 公办 |
广东外语外贸大学 | 广东省 | 广州市 | 公办 |
广西大学 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 公办 |
广西民族大学 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 公办 |
广西师范大学 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 公办 |
南宁师范大学 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 公办 |
广西医科大学 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 公办 |
广州医科大学 | 广东省 | 广州市 | 公办 |
广州中医药大学 | 广东省 | 广州市 | 公办 |
贵州大学 | 贵州省 | 贵阳市 | 公办 |
贵州民族大学 | 贵州省 | 贵阳市 | 公办 |
贵州师范大学 | 贵州省 | 贵阳市 | 公办 |
桂林电子科技大学 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 公办 |
哈尔滨工程大学 | 工业和信息化部 | 哈尔滨市 | 公办 |
哈尔滨工业大学 | 工业和信息化部 | 哈尔滨市 | 公办 |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 公办 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 公办 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 公办 |
海南大学 | 海南省 | 海口市 | 公办 |
海南师范大学 | 海南省 | 海口市 | 公办 |
杭州师范大学 | 浙江省 | 杭州市 | 公办 |
合肥工业大学 | 教育部 | 合肥市 | 公办 |
合肥学院 | 安徽省 | 合肥市 | 公办 |
河北大学 | 河北省 | 保定市 | 公办 |
河北工业大学 | 河北省 | 天津市 | 公办 |
河北经贸大学 | 河北省 | 石家庄市 | 公办 |
河北师范大学 | 河北省 | 石家庄市 | 公办 |
河北医科大学 | 河北省 | 石家庄市 | 公办 |
河海大学 | 教育部 | 南京市 | 公办 |
河南大学 | 河南省 | 开封市 | 公办 |
河南工业大学 | 河南省 | 郑州市 | 公办 |
河南中医药大学 | 河南省 | 郑州市 | 公办 |
黑河学院 | 黑龙江省 | 黑河市 | 公办 |
黑龙江大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 公办 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 公办 |
湖北大学 | 湖北省 | 武汉市 | 公办 |
湖北中医药大学 | 湖北省 | 武汉市 | 公办 |
湖南大学 | 教育部 | 长沙市 | 公办 |
湖南师范大学 | 湖南省 | 长沙市 | 公办 |
华北电力大学 | 教育部 | 北京市 | 公办 |
华东理工大学 | 教育部 | 上海市 | 公办 |
华东师范大学 | 教育部 | 上海市 | 公办 |
华东政法大学 | 上海市 | 上海市 | 公办 |
华南理工大学 | 教育部 | 广州市 | 公办 |
华南农业大学 | 广东省 | 广州市 | 公办 |
华南师范大学 | 广东省 | 广州市 | 公办 |
华侨大学 | 中央统战部 | 泉州市 | 公办 |
华中科技大学 | 教育部 | 武汉市 | 公办 |
华中农业大学 | 教育部 | 武汉市 | 公办 |
华中师范大学 | 教育部 | 武汉市 | 公办 |
黄山学院 | 安徽省 | 黄山市 | 公办 |
吉林大学 | 教育部 | 长春市 | 公办 |
吉林外国语大学 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 民办 |
吉林农业大学 | 吉林省 | 长春市 | 公办 |
吉林师范大学 | 吉林省 | 四平市 | 公办 |
济南大学 | 山东省 | 济南市 | 公办 |
暨南大学 | 中央统战部 | 广州市 | 公办 |
佳木斯大学 | 黑龙江省 | 佳木斯市 | 公办 |
江南大学 | 教育部 | 无锡市 | 公办 |
江苏大学 | 江苏省 | 镇江市 | 公办 |
江苏师范大学 | 江苏省 | 徐州市 | 公办 |
江西财经大学 | 江西省 | 南昌市 | 公办 |
江西农业大学 | 江西省 | 南昌市 | 公办 |
江西师范大学 | 江西省 | 南昌市 | 公办 |
江西中医药大学 | 江西省 | 南昌市 | 公办 |
锦州医科大学 | 辽宁省 | 锦州市 | 公办 |
景德镇陶瓷大学 | 江西省 | 景德镇市 | 公办 |
昆明理工大学 | 云南省 | 昆明市 | 公办 |
昆明医科大学 | 云南省 | 昆明市 | 公办 |
兰州大学 | 教育部 | 兰州市 | 公办 |
兰州交通大学 | 甘肃省 | 兰州市 | 公办 |
兰州理工大学 | 甘肃省 | 兰州市 | 公办 |
辽宁大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 公办 |
辽宁工程技术大学 | 辽宁省 | 阜新市 | 公办 |
辽宁工业大学 | 辽宁省 | 锦州市 | 公办 |
辽宁科技大学 | 辽宁省 | 鞍山市 | 公办 |
辽宁师范大学 | 辽宁省 | 大连市 | 公办 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁省 | 抚顺市 | 公办 |
辽宁中医药大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 公办 |
鲁东大学 | 山东省 | 烟台市 | 公办 |
牡丹江师范学院 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 公办 |
南昌大学 | 江西省 | 南昌市 | 公办 |
南昌航空大学 | 江西省 | 南昌市 | 公办 |
南方医科大学 | 广东省 | 广州市 | 公办 |
南京大学 | 教育部 | 南京市 | 公办 |
南京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 南京市 | 公办 |
南京理工大学 | 工业和信息化部 | 南京市 | 公办 |
南京农业大学 | 教育部 | 南京市 | 公办 |
南京师范大学 | 江苏省 | 南京市 | 公办 |
南京信息工程大学 | 江苏省 | 南京市 | 公办 |
南京医科大学 | 江苏省 | 南京市 | 公办 |
南京艺术学院 | 江苏省 | 南京市 | 公办 |
南京中医药大学 | 江苏省 | 南京市 | 公办 |
南开大学 | 教育部 | 天津市 | 公办 |
南通大学 | 江苏省 | 南通市 | 公办 |
内蒙古大学 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 公办 |
内蒙古工业大学 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 公办 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 公办 |
内蒙古农业大学 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 公办 |
内蒙古师范大学 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 公办 |
宁波大学 | 浙江省 | 宁波市 | 公办 |
宁波工程学院 | 浙江省 | 宁波市 | 公办 |
宁波诺丁汉大学 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 中外合作办学 |
宁夏大学 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 公办 |
宁夏医科大学 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 公办 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 公办 |
青岛大学 | 山东省 | 青岛市 | 公办 |
青岛科技大学 | 山东省 | 青岛市 | 公办 |
青海大学 | 青海省 | 西宁市 | 公办 |
青海民族大学 | 青海省 | 西宁市 | 公办 |
清华大学 | 教育部 | 北京市 | 公办 |
三峡大学 | 湖北省 | 宜昌市 | 公办 |
厦门大学 | 教育部 | 厦门市 | 公办 |
厦门理工学院 | 福建省 | 厦门市 | 公办 |
山东大学 | 教育部 | 济南市 | 公办 |
山东科技大学 | 山东省 | 青岛市 | 公办 |
山东理工大学 | 山东省 | 淄博市 | 公办 |
山东师范大学 | 山东省 | 济南市 | 公办 |
山西大学 | 山西省 | 太原市 | 公办 |
山西中医药大学 | 山西省 | 太原市 | 公办 |
陕西师范大学 | 教育部 | 西安市 | 公办 |
陕西中医药大学 | 陕西省 | 咸阳市 | 公办 |
汕头大学 | 广东省 | 汕头市 | 公办 |
上海财经大学 | 教育部 | 上海市 | 公办 |
上海大学 | 上海市 | 上海市 | 公办 |
上海对外经贸大学 | 上海市 | 上海市 | 公办 |
上海海事大学 | 上海市 | 上海市 | 公办 |
上海海洋大学 | 上海市 | 上海市 | 公办 |
上海交通大学 | 教育部 | 上海市 | 公办 |
上海理工大学 | 上海市 | 上海市 | 公办 |
上海师范大学 | 上海市 | 上海市 | 公办 |
上海体育学院 | 上海市 | 上海市 | 公办 |
上海外国语大学 | 教育部 | 上海市 | 公办 |
上海音乐学院 | 上海市 | 上海市 | 公办 |
上海政法学院 | 上海市 | 上海市 | 公办 |
上海中医药大学 | 上海市 | 上海市 | 公办 |
沈阳工业大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 公办 |
沈阳航空航天大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 公办 |
沈阳建筑大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 公办 |
沈阳理工大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 公办 |
沈阳师范大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 公办 |
石河子大学 | 新疆生产建设兵团 | 石河子市 | 公办 |
首都经济贸易大学 | 北京市 | 北京市 | 公办 |
首都师范大学 | 北京市 | 北京市 | 公办 |
首都体育学院 | 北京市 | 北京市 | 公办 |
首都医科大学 | 北京市 | 北京市 | 公办 |
四川大学 | 教育部 | 成都市 | 公办 |
四川外国语大学 | 重庆市 | 重庆市 | 公办 |
苏州大学 | 江苏省 | 苏州市 | 公办 |
太原理工大学 | 山西省 | 太原市 | 公办 |
天津财经大学 | 天津市 | 天津市 | 公办 |
天津大学 | 教育部 | 天津市 | 公办 |
天津工业大学 | 天津市 | 天津市 | 公办 |
天津科技大学 | 天津市 | 天津市 | 公办 |
天津理工大学 | 天津市 | 天津市 | 公办 |
天津师范大学 | 天津市 | 天津市 | 公办 |
天津外国语大学 | 天津市 | 天津市 | 公办 |
天津医科大学 | 天津市 | 天津市 | 公办 |
天津职业技术师范大学 | 天津市 | 天津市 | 公办 |
天津中医药大学 | 天津市 | 天津市 | 公办 |
同济大学 | 教育部 | 上海市 | 公办 |
外交学院 | 外交部 | 北京市 | 公办 |
温州大学 | 浙江省 | 温州市 | 公办 |
温州医科大学 | 浙江省 | 温州市 | 公办 |
武汉大学 | 教育部 | 武汉市 | 公办 |
武汉纺织大学 | 湖北省 | 武汉市 | 公办 |
武汉理工大学 | 教育部 | 武汉市 | 公办 |
武汉体育学院 | 湖北省 | 武汉市 | 公办 |
武夷学院 | 福建省 | 南平市 | 公办 |
西安电子科技大学 | 教育部 | 西安市 | 公办 |
西安交通大学 | 教育部 | 西安市 | 公办 |
西安石油大学 | 陕西省 | 西安市 | 公办 |
西安外国语大学 | 陕西省 | 西安市 | 公办 |
西北大学 | 陕西省 | 西安市 | 公办 |
西北工业大学 | 工业和信息化部 | 西安市 | 公办 |
西北农林科技大学 | 教育部 | 咸阳市 | 公办 |
西北师范大学 | 甘肃省 | 兰州市 | 公办 |
西南财经大学 | 教育部 | 成都市 | 公办 |
西南大学 | 教育部 | 重庆市 | 公办 |
西南交通大学 | 教育部 | 成都市 | 公办 |
西南政法大学 | 重庆市 | 重庆市 | 公办 |
湘潭大学 | 湖南省 | 湘潭市 | 公办 |
新疆大学 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 公办 |
新疆师范大学 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 公办 |
新疆医科大学 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 公办 |
烟台大学 | 山东省 | 烟台市 | 公办 |
延边大学 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 公办 |
燕山大学 | 河北省 | 秦皇岛市 | 公办 |
扬州大学 | 江苏省 | 扬州市 | 公办 |
云南财经大学 | 云南省 | 昆明市 | 公办 |
云南大学 | 云南省 | 昆明市 | 公办 |
云南民族大学 | 云南省 | 昆明市 | 公办 |
云南农业大学 | 云南省 | 昆明市 | 公办 |
云南师范大学 | 云南省 | 昆明市 | 公办 |
长安大学 | 教育部 | 西安市 | 公办 |
长春大学 | 吉林省 | 长春市 | 公办 |
长春理工大学 | 吉林省 | 长春市 | 公办 |
长春中医药大学 | 吉林省 | 长春市 | 公办 |
长江大学 | 湖北省 | 荆州市 | 公办 |
长沙理工大学 | 湖南省 | 长沙市 | 公办 |
浙江大学 | 教育部 | 杭州市 | 公办 |
浙江工商大学 | 浙江省 | 杭州市 | 公办 |
浙江工业大学 | 浙江省 | 杭州市 | 公办 |
浙江海洋大学 | 浙江省 | 舟山市 | 公办 |
浙江科技学院 | 浙江省 | 杭州市 | 公办 |
浙江理工大学 | 浙江省 | 杭州市 | 公办 |
浙江师范大学 | 浙江省 | 金华市 | 公办 |
郑州大学 | 河南省 | 郑州市 | 公办 |
中国传媒大学 | 教育部 | 北京市 | 公办 |
中国地质大学(北京) | 教育部 | 北京市 | 公办 |
中国地质大学(武汉) | 教育部 | 武汉市 | 公办 |
中国海洋大学 | 教育部 | 青岛市 | 公办 |
中国科学技术大学 | 中国科学院 | 合肥市 | 公办 |
中国科学院大学 | 中国科学院 | 北京市 | 公办 |
中国矿业大学 | 教育部 | 徐州市 | 公办 |
中国美术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 公办 |
中国农业科学院研究生院 | 农业部 | 北京市 | 公办 |
中国农业大学 | 教育部 | 北京市 | 公办 |
中国青年政治学院 | 共青团中央 | 北京市 | 公办 |
中国人民大学 | 教育部 | 北京市 | 公办 |
中国石油大学(北京) | 教育部 | 北京市 | 公办 |
中国石油大学(华东) | 教育部 | 青岛市 | 公办 |
中国药科大学 | 教育部 | 南京市 | 公办 |
中国医科大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 公办 |
中国音乐学院 | 北京市 | 北京市 | 公办 |
中国政法大学 | 教育部 | 北京市 | 公办 |
中南财经政法大学 | 教育部 | 武汉市 | 公办 |
中南大学 | 教育部 | 长沙市 | 公办 |
中山大学 | 教育部 | 广州市 | 公办 |
中央财经大学 | 教育部 | 北京市 | 公办 |
中央美术学院 | 教育部 | 北京市 | 公办 |
