2018年联合国会员国应缴纳的会费(所有的金额单位为美元)
A |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 | 0.008 | 215 050 | 20 594 | 194 456 |
阿尔及利亚 | 0.161 | 4 327 886 | 414 447 | 3 913 439 |
阿富汗 | 0.006 | 161 288 | 15 445 | 145 843 |
阿根廷 | 0.892 | 23 978 100 | 2 296 193 | 21 681 907 |
阿拉伯联合酋长国 | 0.604 | 16 236 292 | 1 554 821 | 14 681 471 |
阿拉伯叙利亚共和国 | 0.024 | 645 151 | 61 781 | 583 370 |
阿曼 | 0.113 | 3 037 584 | 290 886 | 2 746 698 |
阿塞拜疆 | 0.060 | 1 612 877 | 154 453 | 1 458 424 |
埃及 | 0.152 | 4 085 954 | 391 280 | 3 694 674 |
埃塞俄比亚 | 0.010 | 268 813 | 25 742 | 243 071 |
爱尔兰 | 0.335 | 9 005 228 | 862 360 | 8 142 868 |
爱沙尼亚 | 0.038 | 1 021 489 | 97 820 | 923 669 |
安道尔 | 0.006 | 161 288 | 15 445 | 145 843 |
安哥拉 | 0.010 | 268 813 | 25 742 | 243 071 |
安提瓜和巴布达 | 0.002 | 53 763 | 5 148 | 48 615 |
奥地利 | 0.720 | 19 354 520 | 1 853 430 | 17 501 090 |
澳大利亚 | 2.337 | 62 821 546 | 6 015 923 | 56 805 623 |
|
||||
B |
|
|
|
|
巴巴多斯 | 0.007 | 188 169 | 18 019 | 170 150 |
巴布亚新几内亚 | 0.004 | 107 525 | 10 297 | 97 228 |
巴哈马 | 0.014 | 376 338 | 36 039 | 340 299 |
巴基斯坦 | 0.093 | 2 499 959 | 239 401 | 2 260 558 |
巴拉圭 | 0.014 | 376 338 | 36 039 | 340 299 |
巴林 | 0.044 | 1 182 776 | 113 265 | 1 069 511 |
巴拿马 | 0.034 | 913 963 | 87 523 | 826 440 |
巴西 | 3.823 | 102 767 125 | 9 841 195 | 92 925 930 |
白俄罗斯 | 0.056 | 1 505 352 | 144 156 | 1 361 196 |
保加利亚 | 0.045 | 1 209 657 | 115 839 | 1 093 818 |
贝宁 | 0.003 | 80 644 | 7 723 | 72 921 |
比利时 | 0.885 | 23 789 931 | 2 278 174 | 21 511 757 |
秘鲁 | 0.136 | 3 655 854 | 350 092 | 3 305 762 |
冰岛 | 0.023 | 618 269 | 59 207 | 559 062 |
波兰 | 0.841 | 22 607 155 | 2 164 909 | 20 442 246 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 0.013 | 349 457 | 33 465 | 315 992 |
伯利兹 | 0.001 | 26 881 | 2 574 | 24 307 |
博茨瓦纳 | 0.014 | 376 338 | 36 039 | 340 299 |
不丹 | 0.001 | 26 881 | 2 574 | 24 307 |
布基纳法索 | 0.004 | 107 525 | 10 297 | 97 228 |
布隆迪 | 0.001 | 26 881 | 2 574 | 24 307 |
|
||||
C |
|
|
|
|
朝鲜民主主义人民共和国 | 0.005 | 134 406 | 12 871 | 121 535 |
赤道几内亚 | 0.010 | 268 813 | 25 742 | 243 071 |
|
||||
D |
|
|
|
|
大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 4.463 | 119 971 143 | 11 488 688 | 108 482 455 |
大韩民国 | 2.039 | 54 810 926 | 5 248 809 | 49 562 117 |
丹麦 | 0.584 | 15 698 666 | 1 503 337 | 14 195 329 |
德国 | 6.389 | 171 744 484 | 16 446 612 | 155 297 872 |
东帝汶 | 0.003 | 80 644 | 7 723 | 72 921 |
多哥 | 0.001 | 26 881 | 2 574 | 24 307 |
多米尼加共和国 | 0.046 | 1 236 539 | 118 414 | 1 118 125 |
多米尼克 | 0.001 | 26 881 | 2 574 | 24 307 |
多民族玻利维亚国 | 0.012 | 322 575 | 30 890 | 291 685 |
|
||||
E |
|
|
|
|
俄罗斯联邦 | 3.088 | 83 009 386 | 7 949 153 | 75 060 233 |
厄瓜多尔 | 0.067 | 1 801 046 | 172 472 | 1 628 574 |
厄立特里亚 | 0.001 | 26 881 | 2 574 | 24 307 |
|
||||
F |
|
|
|
|
法国 | 4.859 | 130 616 129 | 12 508 074 | 118 108 055 |
菲律宾 | 0.165 | 4 435 411 | 424 744 | 4 010 667 |
斐济 | 0.003 | 80 644 | 7 723 | 72 921 |
芬兰 | 0.456 | 12 257 863 | 1 173 839 | 11 084 024 |
佛得角 | 0.001 | 26 881 | 2 574 | 24 307 |
|
||||
G |
|
|
|
|
冈比亚 | 0.001 | 26 881 | 2 574 | 24 307 |
刚果 | 0.006 | 161 288 | 15 445 | 145 843 |
刚果民主共和国 | 0.008 | 215 050 | 20 594 | 194 456 |
哥伦比亚 | 0.322 | 8 655 771 | 828 895 | 7 826 876 |
哥斯达黎加 | 0.047 | 1 263 420 | 120 988 | 1 142 432 |
格林纳达 | 0.001 | 26 881 | 2 574 | 24 307 |
格鲁吉亚 | 0.008 | 215 050 | 20 594 | 194 456 |
古巴 | 0.065 | 1 747 283 | 167 324 | 1 579 959 |
圭亚那 | 0.002 | 53 763 | 5 148 | 48 615 |
|
||||
H |
|
|
|
|
哈萨克斯坦 | 0.191 | 5 134 324 | 491 674 | 4 642 650 |
海地 | 0.003 | 80 644 | 7 723 | 72 921 |
荷兰 | 1.482 | 39 838 054 | 3 814 976 | 36 023 078 |
黑山 | 0.004 | 107 525 | 10 297 | 97 228 |
洪都拉斯 | 0.008 | 215 050 | 20 594 | 194 456 |
|
||||
J |
|
|
|
|
基里巴斯 | 0.001 | 26 881 | 2 574 | 24 307 |
吉布提 | 0.001 | 26 881 | 2 574 | 24 307 |
吉尔吉斯斯坦 | 0.002 | 53 763 | 5 148 | 48 615 |
几内亚 | 0.002 | 53 763 | 5 148 | 48 615 |
几内亚比绍 | 0.001 | 26 881 | 2 574 | 24 307 |
加拿大 | 2.921 | 78 520 213 | 7 519 260 | 71 000 953 |
加纳 | 0.016 | 430 100 | 41 187 | 388 913 |
加蓬 | 0.017 | 456 982 | 43 762 | 413 220 |
柬埔寨 | 0.004 | 107 525 | 10 297 | 97 228 |
捷克 | 0.344 | 9 247 160 | 885 527 | 8 361 633 |
津巴布韦 | 0.004 | 107 525 | 10 297 | 97 228 |
K |
|
|
|
|
喀麦隆 | 0.010 | 268 813 | 25 742 | 243 071 |
卡塔尔 | 0.269 | 7 231 064 | 692 462 | 6 538 602 |
科摩罗 | 0.001 | 26 881 | 2 574 | 24 307 |
科特迪瓦 | 0.009 | 241 932 | 23 168 | 218 764 |
科威特 | 0.285 | 7 661 164 | 733 649 | 6 927 515 |
克罗地 | 0.099 | 2 661 247 | 254 847 | 2 406 400 |
肯尼亚 | 0.018 | 483 863 | 46 336 | 437 527 |
|
||||
L |
|
|
|
|
拉脱维亚 | 0.050 | 1 344 064 | 128 710 | 1 215 354 |
莱索托 | 0.001 | 26 881 | 2 574 | 24 307 |
老挝人民民主共和国 | 0.003 | 80 644 | 7 723 | 72 921 |
黎巴嫩 | 0.046 | 1 236 539 | 118 414 | 1 118 125 |
立陶宛 | 0.072 | 1 935 452 | 185 343 | 1 750 109 |
利比里亚 | 0.001 | 26 881 | 2 574 | 24 307 |
利比亚 | 0.125 | 3 360 160 | 321 776 | 3 038 384 |
列支敦士登 | 0.007 | 188 169 | 18 019 | 170 150 |
卢森堡 | 0.064 | 1 720 402 | 164 749 | 1 555 653 |
卢旺达 | 0.002 | 53 763 | 5 148 | 48 615 |
罗马尼亚 | 0.184 | 4 946 155 | 473 654 | 4 472 501 |
|
||||
M |
|
|
|
|
马达加斯加 | 0.003 | 80 644 | 7 723 | 72 921 |
马尔代夫 | 0.002 | 53 763 | 5 148 | 48 615 |
马耳他 | 0.016 | 430 100 | 41 187 | 388 913 |
马拉维 | 0.002 | 53 763 | 5 148 | 48 615 |
马来西亚 | 0.322 | 8 655 771 | 828 895 | 7 826 876 |
马里 | 0.003 | 80 644 | 7 723 | 72 921 |
马绍尔群岛 | 0.001 | 26 881 | 2 574 | 24 307 |
毛里求斯 | 0.012 | 322 575 | 30 890 | 291 685 |
毛里塔尼亚 | 0.002 | 53 763 | 5 148 | 48 615 |
美利坚合众国 | 22.000 | 591 388 114 | –a | 591 388 114 |
蒙古 | 0.005 | 134 406 | 12 871 | 121 535 |
孟加拉国 | 0.010 | 268 813 | 25 742 | 243 071 |
密克罗尼西亚联邦 | 0.001 | 26 881 | 2 574 | 24 307 |
缅甸 | 0.010 | 268 813 | 25 742 | 243 071 |
摩尔多瓦共和国 | 0.004 | 107 525 | 10 297 | 97 228 |
摩洛哥 | 0.054 | 1 451 589 | 139 007 | 1 312 582 |
摩纳哥 | 0.010 | 268 813 | 25 742 | 243 071 |
莫桑比克 | 0.004 | 107 525 | 10 297 | 97 228 |
墨西哥 | 1.435 | 38 574 634 | 3 693 988 | 34 880 646 |
|
||||
N |
|
|
|
|
纳米比亚 | 0.010 | 268 813 | 25 742 | 243 071 |
南非 | 0.364 | 9 784 785 | 937 012 | 8 847 773 |
南苏丹 | 0.003 | 80 644 | 7 723 | 72 921 |
瑙鲁 | 0.001 | 26 881 | 2 574 | 24 307 |
尼泊尔 | 0.006 | 161 288 | 15 445 | 145 843 |
尼加拉瓜 | 0.004 | 107 525 | 10 297 | 97 228 |
尼日尔 | 0.002 | 53 763 | 5 148 | 48 615 |
尼日利亚 | 0.209 | 5 618 187 | 538 009 | 5 080 178 |
挪威 | 0.849 | 22 822 205 | 2 185 502 | 20 636 703 |
|
||||
P |
|
|
|
|
帕劳 | 0.001 | 26 881 | 2 574 | 24 307 |
葡萄牙 | 0.392 | 10 537 461 | 1 009 089 | 9 528 372 |
|
||||
Q |
|
|
|
|
前南斯拉夫的马其顿共和国 | 0.007 | 188 169 | 18 019 | 170 150 |
|
||||
R |
|
|
|
|
日本 | 9.680 | 260 210 770 | 24 918 329 | 235 292 441 |
瑞典 | 0.956 | 25 698 502 | 2 460 942 | 23 237 560 |
瑞士 | 1.140 | 30 644 657 | 2 934 597 | 27 710 060 |
|
||||
S |
|
|
|
|
萨尔瓦多 | 0.014 | 376 338 | 36 039 | 340 299 |
萨摩亚 | 0.001 | 26 881 | 2 574 | 24 307 |
塞尔维亚 | 0.032 | 860 201 | 82 375 | 777 826 |
塞拉利昂 | 0.001 | 26 881 | 2 574 | 24 307 |
塞内加尔 | 0.005 | 134 406 | 12 871 | 121 535 |
塞浦路斯 | 0.043 | 1 155 895 | 110 691 | 1 045 204 |
塞舌尔 | 0.001 | 26 881 | 2 574 | 24 307 |
沙特阿拉伯 | 1.146 | 30 805 944 | 2 950 042 | 27 855 902 |
圣多美和普林西比 | 0.001 | 26 881 | 2 574 | 24 307 |
圣基茨和尼维斯 | 0.001 | 26 881 | 2 574 | 24 307 |
圣卢西亚 | 0.001 | 26 881 | 2 574 | 24 307 |
圣马力诺 | 0.003 | 80 644 | 7 723 | 72 921 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 0.001 | 26 881 | 2 574 | 24 307 |
斯里兰卡 | 0.031 | 833 320 | 79 801 | 753 519 |
斯洛伐克 | 0.160 | 4 301 004 | 411 873 | 3 889 131 |
斯洛文尼亚 | 0.084 | 2 258 027 | 216 234 | 2 041 793 |
斯威士兰 | 0.002 | 53 763 | 5 148 | 48 615 |
苏丹 | 0.010 | 268 813 | 25 742 | 243 071 |
苏里南 | 0.006 | 161 288 | 15 445 | 145 843 |
所罗门群岛 | 0.001 | 26 881 | 2 574 | 24 307 |
索马里 | 0.001 | 26 881 | 2 574 | 24 307 |
|
||||
T |
|
|
|
|
塔吉克斯坦 | 0.004 | 107 525 | 10 297 | 97 228 |
泰国 | 0.291 | 7 822 452 | 749 094 | 7 073 358 |
坦桑尼亚联合共和国 | 0.010 | 268 813 | 25 742 | 243 071 |
汤加 | 0.001 | 26 881 | 2 574 | 24 307 |
特立尼达和多巴哥 | 0.034 | 913 963 | 87 523 | 826 440 |
突尼斯 | 0.028 | 752 676 | 72 078 | 680 598 |
图瓦卢 | 0.001 | 26 881 | 2 574 | 24 307 |
土耳其 | 1.018 | 27 365 141 | 2 620 543 | 24 744 598 |
土库曼斯坦 | 0.026 | 698 913 | 66 930 | 631 983 |
|
||||
W |
|
|
|
|
瓦努阿图 | 0.001 | 26 881 | 2 574 | 24 307 |
危地马拉 | 0.028 | 752 676 | 72 078 | 680 598 |
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | 0.571 | 15 349 210 | 1 469 873 | 13 879 337 |
文莱达鲁萨兰国 | 0.029 | 779 557 | 74 652 | 704 905 |
乌干达 | 0.009 | 241 932 | 23 168 | 218 764 |
乌克兰 | 0.103 | 2 768 772 | 265 143 | 2 503 629 |
乌拉圭 | 0.079 | 2 123 621 | 203 362 | 1 920 259 |
乌兹别克斯坦 | 0.023 | 618 269 | 59 207 | 559 062 |
|
||||
X |
|
|
|
|
西班牙 | 2.443 | 65 670 962 | 6 288 789 | 59 382 173 |
希腊 | 0.471 | 12 661 082 | 1 212 452 | 11 448 630 |
新加坡 | 0.447 | 12 015 931 | 1 150 671 | 10 865 260 |
新西兰 | 0.268 | 7 204 182 | 689 888 | 6 514 294 |
匈牙利 | 0.161 | 4 327 886 | 414 447 | 3 913 439 |
|
||||
Y |
|
|
|
|
牙买加 | 0.009 | 241 932 | 23 168 | 218 764 |
亚美尼亚 | 0.006 | 161 288 | 15 445 | 145 843 |
也门 | 0.010 | 268 813 | 25 742 | 243 071 |
伊拉克 | 0.129 | 3 467 685 | 332 073 | 3 135 612 |
伊朗伊斯兰共和国 | 0.471 | 12 661 082 | 1 212 452 | 11 448 630 |
以色列 | 0.430 | 11 558 949 | 1 106 909 | 10 452 040 |
意大利 | 3.748 | 100 751 030 | 9 648 130 | 91 102 900 |
印度 | 0.737 | 19 811 502 | 1 897 191 | 17 914 311 |
印度尼西亚 | 0.504 | 13 548 164 | 1 297 401 | 12 250 763 |
约旦 | 0.020 | 537 626 | 51 484 | 486 142 |
越南 | 0.058 | 1 559 114 | 149 304 | 1 409 810 |
|
||||
Z |
|
|
|
|
赞比亚 | 0.007 | 188 169 | 18 019 | 170 150 |
乍得 | 0.005 | 134 406 | 12 871 | 121 535 |
智利 | 0.399 | 10 725 630 | 1 027 109 | 9 698 521 |
中非共和国 | 0.001 | 26 881 | 2 574 | 24 307 |
中国 | 7.921 | 212 926 602 | 20 390 298 | 192 536 304 |
|
|
|
|
|
注a:2018年未抵扣的“员工薪金税抵扣”的会员国:美利坚合众国,56 632 565美元。