建政前全国仅有普通高校205所,在校生仅有117000人,1949年高校毕业生仅2.1万人,截止1978年高校录取40.2万人。
“一九八〇年,全国各类全日制学校在校学生二亿零四百万人,比一九五二年增长二点七倍。三十二年来,高等学校和中等专业学校培养出近九百万专门人才。”(引自《决议》)
从1999年到2009年,仅仅十年间,中国大学毕业人数就翻了5倍之多。40年累计毕业的大学生,总共是9577万人,其中本科生占一半,专科生占一半,也就是说,本科生有4800万人左右。
中国各级各类学校校数(1949~2008)
一、普通高等院校(本专科)
205所(1949年)——> 434所(1965年)——> 598所(1978年) ——> 675所(1980年) ——> 1016所(1985年)——> 1041所(2000年)——> 1731所(2004年) ——> 1792所(2005年)——> 1867所(2006年) ——>1908所 (2007年)——>2263所(2008年)
二、普通高中
1597所 (1949年)——> 4112所(1965年)——> 49215所 (1978年) ——> 31300所(1980年) ——> 17318所(1985年)——> 14564所(2000年)——> 15998所(2004年) ——>16092所 (2005年)——> 16153所(2006年) ——>15681 所 (2007年)——>15206所(2008年)
三、普通中专
1171所(1949年)——> 1265所(1965年)——> 2760所 (1978年) ——> 3069所 (1980年) ——> 3557所(1985年)——> 3646所(2000年)——> 3047所(2004年) ——>3207所(2005年)——> 3698所 (2006年) ——>3801所 (2007年)——> 3846所(2008年)
四、普通初中
2448所 (1949年)——>13990所(1965年)——> 113130所 (1978年) ——> 87077所(1980年) ——> 75903所(1985年)——> 62704所(2000年)——>63060所(2004年) ——>61885 所(2005年)——> 60550所 (2006年) ——>59109 所(2007年)——>5.77万所(2008年)
五、普通小学
346769所 (1949年)——>1681939所(1965年)——> 949323所(1978年) ——> 917316所(1980年) ——> 832309所(1985年)——> 553622所 (2000年)——>394183所(2004年) ——>366213所 (2005年)——> 341639所(2006年) ——> 320061所(2007年)——> 30.09万所(2008年)
中国各级各类学校校数 Number of Schools by Level & Type (1949~2008) | ||||||||||
单位:所 | ||||||||||
Unit : Number of Schools | ||||||||||
1949 | 1965 | 1978 | 1980 | 1985 | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
一、高等教育 Higher Education | ||||||||||
(一)研究生培养机构(不计校数) Institutions Providing Postgraduate Programs | 738 | 769 | 766 | 767 | 795 | |||||
1、普通高校 Regular HEIs | 415 | 454 | 450 | 450 | 479 | |||||
2、科研机构 Research Institutes | 323 | 315 | 316 | 317 | 316 | |||||
(二)普通高等学校 Regular HEIs | 205 | 434 | 598 | 675 | 1016 | 1041 | 1731 | 1792 | 1867 | 1908 |
1、本科院校 HEIs Offering Degree Programs | 599 | 684 | 701 | 720 | 740 | |||||
2、专科院校 Short-cycle HEIs | 442 | 1047 | 1091 | 1147 | 1168 | |||||
其中:职业技术学院 Of Which: Tertiary Vocational-technical Colleges | 872 | 921 | 981 | 1015 | ||||||
3、分校、大专班(点)(不计校数) Branch Schools & SCHE Classes | 364 | 428 | 428 | 425 | ||||||
(三)成人高等学校 Adult HEIs | 1 | 964 | 10395 | 2775 | 1216 | 772 | 505 | 481 | 444 | 413 |
(四)民办的其他高等教育机构 Non-state/private HEIs | 1187 | 1077 | 994 | 906 | ||||||
1、学历文凭考试机构 Institutions Adm. Exams for Formal | ||||||||||
2、非学历文凭考试机构 Institutions Adm. Exams for Non-formal | ||||||||||
二、中等教育 Secondary Education | 97230 | 96082 | 94116 | 92267 | ||||||
(一)高中阶段教育 Senior Secondary | 31407 | 31532 | 31685 | 31255 | ||||||
1、高中 Senior Secondary Schools | 16953 | 17066 | 16992 | 16423 | ||||||
普通高中 Regular Schools | 1597 | 4112 | 49215 | 31300 | 17318 | 14564 | 15998 | 16092 | 16153 | 15681 |
成人高中 Adult Schools | 1939 | 955 | 974 | 839 | 742 | |||||
2、中等职业教育 Secondary Vocational Schools | 14454 | 14466 | 14693 | 14832 | ||||||
普通中专 Regular Specialized Sec. Schools | 1171 | 1265 | 2760 | 3069 | 3557 | 3646 | 3047 | 3207 | 3698 | 3801 |
成人中专 Adult SSSs | 4634 | 2742 | 2582 | 2350 | 2120 | |||||
职业高中 Vocational High Schools | 7655 | 5781 | 5822 | 5765 | 5916 | |||||
技工学校 Skilled Workers Schools | 3 | 281 | 2013 | 3305 | 3548 | 3792 | 2884 | 2855 | 2880 | 2995 |
其他机构(教学点)(不计校数) Other Institutions | 2295 | 2386 | (2502) | (2868) | ||||||
(二)初中阶段教育 Junior Secondary Education | 65737 | 64550 | 62431 | 61012 | ||||||
1、普通初中 Regular Junior Secondary Schools | 2448 | 13990 | 113130 | 87077 | 75903 | 62704 | 63060 | 61885 | 60550 | 59109 |
2、职业初中 Vocational JSSs | 1194 | 697 | 601 | 335 | 275 | |||||
3、成人初中 Adult JSSs | 2001 | 1980 | 2064 | 1546 | 1628 | |||||
三、初等教育 Primary Education | 463635 | 427697 | 396567 | 369063 | ||||||
(一)普通小学 Regular Primary Schools | 346769 | 1681939 | 949323 | 917316 | 832309 | 553622 | 394183 | 366213 | 341639 | 320061 |
(二)成人小学 Adult Primary Schools | 100337 | 156839 | 69452 | 61484 | 54928 | 49002 | ||||
其中:扫盲班 Of Which: Eliminate Illiteracy Classes | 176076 | 104863 | 47239 | 43572 | 40397 | 33024 | ||||
四、工读学校 Correctional Work-Study Schools | - | - | - | …… | 98 | 74 | 76 | 77 | 74 | 76 |
五、特殊教育 Special Education Schools | …… | 266 | 292 | 292 | 375 | 1539 | 1560 | 1593 | 1605 | 1618 |
六、学前教育 Pre-school Education Institutions | …… | 19226 | 163952 | 170419 | 172262 | 175836 | 117899 | 124402 | 130495 | 129086 |
中国历年普通高校数量(1949年-2022年)
时间(年份) | 普通高等学校数(所) |
---|---|
2022年 | 2759 |
2021年 | 2756 |
2020年 | 2738 |
2019年 | 2688 |
2018年 | 2663 |
2017年 | 2631 |
2016年 | 2596 |
2015年 | 2560 |
2014年 | 2529 |
2013年 | 2491 |
2012年 | 2442 |
2011年 | 2409 |
2010年 | 2358 |
2009年 | 2305 |
2008年 | 2263 |
2007年 | 1908 |
2006年 | 1867 |
2005年 | 1792 |
2004年 | 1731 |
2003年 | 1552 |
2002年 | 1396 |
2001年 | 1225 |
2000年 | 1041 |
1999年 | 1071 |
1998年 | 1022 |
1997年 | 1020 |
1996年 | 1032 |
1995年 | 1054 |
1994年 | 1080 |
1993年 | 1065 |
1992年 | 1053 |
1991年 | 1075 |
1990年 | 1075 |
1989年 | 1075 |
1988年 | 1075 |
1987年 | 1063 |
1986年 | 1054 |
1985年 | 1016 |
1984年 | 902 |
1983年 | 805 |
1982年 | 715 |
1981年 | 704 |
1980年 | 675 |
1979年 | 633 |
1978年 | 598 |
1977年 | 404 |
1976年 | 392 |
1975年 | 387 |
1974年 | 378 |
1973年 | 345 |
1972年 | 331 |
1971年 | 328 |
1970年 | 434 |
1969年 | 434 |
1968年 | 434 |
1967年 | 434 |
1966年 | 434 |
1965年 | 434 |
1964年 | 419 |
1963年 | 407 |
1962年 | 610 |
1961年 | 845 |
1960年 | 1289 |
1959年 | 841 |
1958年 | 791 |
1957年 | 229 |
1956年 | 227 |
1955年 | 194 |
1954年 | 188 |
1953年 | 181 |
1952年 | 201 |
1951年 | 206 |
1950年 | 193 |
1949年 | 205 |
从图表上看,1958年我国高校数量激增,新增了562所,是1957年的3倍多。这种高速增长在1960年迎来顶峰,之后我国大学数量开始减少,较长的一段时间内维持在1000所左右,进入21世纪后又开始快速增长。
恢复高考以来,从1977年到2022年,全国高考报名人数均处于持续增长状态,从1977年的573万,增加到2019年的1193万,增长人数接近一倍。
而在2009年,中国普通高等学校毕业生人数突破500万。从1999年到2009年,仅仅十年间,中国大学毕业人数就翻了5倍之多。40年累计毕业的大学生,总共是9577万人,其中本科生占一半,专科生占一半,也就是说,本科生有4800万人左右。
截止至2019年6月15日,全国普通高等学校2688所,含独立学院257所(不含港澳台);在校学生大学生的数量已经在2500万以上。
中国历年高考数据统计
全国1977年—2022年参加高考人数、录取分数和录取率及招生高校数
序号 | 时间(年) | 参加高考人数(万人) | 高考录取人数(万人) | 高考录取率(%) | 招生高校数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1977 | 570 | 27.3 | 5% | 404 |
2 | 1978 | 610 | 40.2 | 7% | 598 |
3 | 1979 | 468 | 28 | 6% | 633 |
4 | 1980 | 333 | 28 | 8% | 675 |
5 | 1981 | 259 | 28 | 11% | 704 |
6 | 1982 | 187 | 32 | 17% | 715 |
7 | 1983 | 167 | 39 | 23% | 805 |
8 | 1984 | 164 | 48 | 29% | 902 |
9 | 1985 | 176 | 62 | 35% | 1016 |
10 | 1986 | 191 | 57 | 30% | 1054 |
11 | 1987 | 228 | 62 | 27% | 1063 |
12 | 1988 | 272 | 67 | 25% | 1075 |
13 | 1989 | 266 | 60 | 23% | 1079 |
14 | 1990 | 283 | 61 | 22% | 1075 |
15 | 1991 | 296 | 62 | 21% | 1075 |
16 | 1992 | 303 | 75 | 25% | 1053 |
17 | 1993 | 286 | 98 | 34% | 1065 |
18 | 1994 | 251 | 90 | 36% | 1080 |
19 | 1995 | 253 | 93 | 37% | 1054 |
20 | 1996 | 241 | 97 | 40% | 1032 |
21 | 1997 | 278 | 100 | 36% | 1020 |
22 | 1998 | 320 | 108 | 34% | 1022 |
23 | 1999 | 288 | 160 | 56% | 1071 |
24 | 2000 | 375 | 221 | 59% | 1041 |
25 | 2001 | 454 | 268 | 59% | 1225 |
26 | 2002 | 510 | 320 | 63% | 1396 |
27 | 2003 | 613 | 382 | 62% | 1552 |
28 | 2004 | 729 | 447 | 61% | 1731 |
29 | 2005 | 877 | 504 | 57% | 1792 |
30 | 2006 | 950 | 546 | 57% | 1867 |
31 | 2007 | 1010 | 566 | 56% | 1908 |
32 | 2008 | 1050 | 599 | 57% | 2263 |
33 | 2009 | 1020 | 629 | 62% | 2305 |
34 | 2010 | 946 | 657 | 69% | 2385 |
35 | 2011 | 933 | 675 | 72% | 2487 |
36 | 2012 | 915 | 685 | 75% | 2442 |
37 | 2013 | 912 | 684 | 75% | 2622 |
38 | 2014 | 939 | 697 | 74.3% | 2529 |
39 | 2015 | 942 | 700 | 74.3% | 2553 |
40 | 2016 | 940 | 705 | 75% | 2595 |
41 | 2017 | 940 | 700 | 74.46% | 2631 |
42 | 2018 | 975 | 790.99 | 81.13% | 2663 |
43 | 2019 | 1031 | 700 | 67.9% | 2688 |
44 | 2020 | 1071 | 856 | 79.92% | 2956 |
45 | 2021 | 1078 | 1001.32 | 92.89% | ? |
46 | 2022 | 1193 |
说明:
1、1958年缺相关数据。
2、1966年至1969年,推迟高考,大专院校没有招生。
3、从1970年至1976年,我国共招收六届(因为1971年没有招生)大中专学生(工农兵学员)。
4、1971年,没有招生。
5、1982年毕业生人数猛增,是因为1978年春秋两季入学的四年制学生同时在1982毕业。
6、 1983年,全国普通高等学校毕业33.5万人,比上年减少12.2万人。 说明:比上年减少是由于1978年春秋两季入学的四年制学生同时在1982年毕业。
历经发展,我国高等教育毛入学率从2.7%提升到45.7%,均达到或超过中高收入国家平均水平。中国高等教育发展实现了从精英教育到大众化,其发展速度超过一些发达国家。
“教育强则国家强,教育兴则民族兴”。