嘻嘻网 > 资讯报道 > 生活在美国 > 正文

美国十大城市排名 纽约排第一洛杉矶千年老二

news.xixik.com   2007/4/12 15:46:17 资讯来源:嘻嘻网   字号控制:[ ]  
核心提示:美国十大城市排名:纽约、洛杉矶、芝加哥、休斯顿、费城、旧金山、波士顿、亚特兰大、匹兹堡、底特律。

世界上最大的十个城市,美国就有三座城市上榜,让人不得不再次感叹美国的硬实力。盘点了美国十大城市排名,它们是美国面积最大、人口最多的城市,更是美国的经济、文化中心,是美国发展的关键所在。

美国十大最大城市排行榜

1、纽约

2、洛杉矶

3、芝加哥

4、休斯顿

5、费城

6、旧金山

7、波士顿

8、亚特兰大

9、匹兹堡

10、底特律

1、 纽约(New York)

城市面积:789平方公里

城市人口:851万

GDP:9007亿美元

纽约位於美国东北部海岸哈得逊河口,不仅是美国第一大城市,更是世界第一大城市,是世界上最大的经济中心,生产总值位列世界各大城市之首。华尔街、纽约证券交易所、纽约时报、百老汇、哥伦比亚大学、纽约时装周、纽约尼克斯、自由女神像……纽约的名片多到数不过来,这座城市的影响力不仅仅在于金融,全球的媒体、政治、教育、时尚以及娱乐等方方面面都绕不开它。

2 、洛杉矶(Los Angeles)

城市面积:1290.6平方公里

城市人口:397.6万

GDP:7531亿美元

三个洛杉矶:大洛杉矶、洛杉矶县、洛杉矶市

洛杉矶位於加利福尼亚州西南部、好莱坞让洛杉矶名扬世界,也让洛杉矶也成为了为人们眼中的娱乐之都。事实上,洛杉矶还是美国石油化工、海洋、航天工业和电子业的最大基地,是美国的科技、金融中心,位居美国十大城市排名第二。洛杉矶是美国西部工商业第一大城,在太平洋沿岸各港口中, 洛杉矶远洋货轮的吞吐量占第一位。 除了好莱坞、迪士尼和湖人队之外,洛杉矶还拥有美国西部最大的洛杉矶港、加州理工学院、加州大学洛杉矶分校、南加州大学等名片。

3 、芝加哥(Chicago)

城市面积:606.2平方公里

城市人口:272万

GDP:5375.29亿美元

芝加哥是全美人口第三大城市,也是全美的交通枢纽和科教文化中心,芝加哥大学、伊利诺伊大学、西北大学等名校均位于此。此外,芝加哥还是仅次于纽约的美国第二大商业中心区和国际金融中心,期货市场规模位居全球第一。发达的经济和高度的城市化,使得芝加哥的建筑极具特色,而且高楼无数,被誉为“摩天大楼的故乡”,也让芝加哥成为了旅游胜地。

4、 休士顿(Houston)

城市面积:都会区1558.4平方公里

城市人口:229.6万

GDP:5174亿美元

休斯顿是德克萨斯州的第一大城市,以航空航天而闻名,全市拥有150多家从事飞机或航天器制造、太空研究和技术的公司,而且约翰逊航空中心就位于此,因此得名“太空城”。除了航空航天外,休斯顿的能源和石化工业、制造业、医疗业也极为发达。虽然贵为全美第四大城市,但是休斯顿的房价和消费水平都不高,加上德州的个税极低,吸引了大量人才就业安居。

5、 费城(Philadelphia)

城市面积:市区367平方公里,都会区11988.6平方公里

城市人口:155.3万

GDP:4310亿美元

费城(完整译名为"费拉德尔菲亚")位於美国东北部宾夕法尼亚州的特拉华河口。 是美国东部最大的城市,是美国东部的交通枢纽和高等教育中心。费城是美国历史名城,是在华盛顿建立以前还的1790年到1800年间曾是美国的首都。美国第一家银行与证券交易所即诞生於此。 费城是世界上最大的淡水港之一,并设有面积约29公顷的自由贸易区。以费城为中心的特拉华河谷都会区是美国第4大都会区,经济圈GDP排名美国第7。

6、 底特律(Detroit)

城市面积:370.2平方公里

城市人口:68.1万

GDP:2247亿美元

底特律是密歇根州的最大城市,位於密歇根州东南部,圣克雷尔湖和伊利湖之间,是美国大湖区重要港口。18世纪末依靠制造工业兴起。20世纪初期,因福特、通用、道奇、克莱斯勒等汽车品牌的出现,是五大湖区仅次於芝加哥的第二大工业城市,素有"汽车城"之称。然后在20世纪60年代后,受石油危机、金融危机等影响逐渐衰落,并在2013年12月宣布破产。不过随着底特律的汽车产业升级,大力发展零售业,已在2014年12月摆脱破产,正走在复兴的道路上。它底特律汽车城兴衰记

7 、三藩市(San francisco)—旧金山

城市面积:600.6平方公里

城市人口:85.2万

GDP:4028.17亿美元

旧金山(音译为"圣法兰西斯科",或称"三藩市")位於加州西北部,美国西海岸中点。 它是美国西部金融中心和太平洋沿岸仅次於洛杉矶的第二大港口,是美国西部人口密度最大的城市。提到旧金山人们就会想到硅谷、湾区、金门大桥、渔人码头等,而且冬暖夏凉、阳光充足,是美国十大旅游景点之一。19世纪中期因“淘金热”而兴起,也因此得名“旧金山”。而随着20世纪初期斯坦福等名校以及硅谷的建立,旧金山逐渐成为了世界上的科技、教育中心。而且旧金山还是美国华人数量第二多的城市,占据了旧金山总人口的21%。

8 、波士顿(Boston)

城市面积:100平方公里

城市人口:都会区超过447万

GDP:4029.63亿美元

波士顿是美国十大城市排名中历史最悠久的城市,建立于1630年,波士顿是麻萨诸塞州首府,美国东北海岸的大城市和最古老的海港之一。美国独立战争就因波士顿倾茶事件而引发。波士顿港湾优良,港口距欧洲较美国东海岸其他城市近,欧美之间长期的海上贸易促进了波士顿城市的发展。 如今波士顿发展成为了美国东北部高等教育和医疗保健的中心,还是全美人口受教育程度最高的城市,在波士顿大都会区拥有超过100所大学、25万名大学生。哈佛大学、麻省理工、波士顿大学、伯克利音乐学院均位于此。

9 、匹兹堡(Pittsburgh)

城市面积:144平方公里

城市人口:33万

匹兹堡是宾夕法尼亚州的第二大城市,位於美国东部宾夕法尼亚州的西部。匹兹堡在18世纪末期随着美国的钢铁时代一同兴起,是当时美国最大的钢铁生产基地,被人们称为“世界钢都”。而单一的产业结构以上日本、中国等国的钢铁产量的上升,让匹兹堡逐渐没落。开始向医疗、金融及高科技工业转型,曾经的“钢铁之谷”莫农加希拉河谷已经看不到一根冒烟的烟囱,坏境优美,交通发达,匹兹堡也多次被被评为全美最适宜居城市。

10 、亚特兰大(Atlanta)

城市面积:343平方公里

城市人口:47万(大都会地区571万)

GDP:3246.74亿美元

亚特兰大位於乔治亚州西北部,是乔治亚州首府。亚特兰大是美国的历史名城,建立于1837年,在南北战争时被摧毁,在1960年后又称为了美国民权运动的中心地区。而现在亚特兰大佐治亚州最大的工商业城市,是美国富豪的聚集地,居住在这里的富豪比硅谷还要多。美国500强大公司中有430家在这里设立了分公司,还有上百家公司的总部位于亚特兰大。亚特兰大是美国重要交通枢纽,亚特兰大作为美国主要会议中心之一,拥有国内规模最大的会议设施。1996年第26届世界奥运会曾在亚特兰大举行。

美国人口最多的25个大城市

让美国人猜哪个美国城市人口最多,恐怕没有人会不提到纽约市。的确,纽约是美国人口最多的城市,根据2010年的人口普查,当时有817万人,高踞大城市人口排名榜首,几乎是排名第二的洛杉矶、排名第三的芝加哥、排名第五的费城三座城市的人口总和。纽约的人口虽然高达817万,但在人口普查局公布普查报告后,市长布隆博格却认为市内人口被低估,他表示大概有22.5万人没有被统计在内。

纽约的国际知名度很高,但在排名前25位的美国大城市中,有一些城市的海外知名度并不高,恐怕不少读者都没有听说过这些城市的名字,现在就将这25座城市的名单列出,看看你知道多少(人口总数以2010年人口普查为准)。 

1,纽约(New York),位于纽约州,人口8175133;

2,洛杉矶(Los Angeles),位于加利福尼亚州(California),人口3792621;

3,芝加哥(Chicago),位于伊利诺伊州(Illinois),人口2695598;

4,休斯顿(Houston),位于得克萨斯州(Texas),人口2100263;

5,费城(Philadelphia),位宾夕法尼亚州(Pennsylvania),人口1526006;

6,凤凰城(Phoenix),位于亚利桑那州(Arizona),人口1445632;

7,圣安东尼奥(San Antonio),位于得克萨斯州,人口1327407;

8,圣地亚哥(San Diego),位于加利福尼亚州,人口1307402;

9,达拉斯(Dallas),位于得克萨斯州,人口1197816;

10,圣何塞(San Jose),位于加利福尼亚州,人口945942;

11,杰克逊维尔(Jacksonville),位于佛罗里达州(Florida),人口821784;

12,印第安纳波利斯(Indianapolis),位于印第安纳州(Indiana),人口820445;

13,旧金山(San Francisco),位于加利福尼亚州,人口805235;

14,奥斯汀(Austin),位于得克萨斯州,人口790390;

15,哥伦布(Columbus),位于俄亥俄州(Ohio),人口787033;

16,沃思堡(Fort Worth),位于得克萨斯州,人口741206;

17,夏洛特(Charlotte),位于北卡罗来纳州(North Carolina),人口731424;

18,底特律(Detroit),位于密歇根州(Michigan),人口713777;

19,埃尔帕索(El Paso),位于得克萨斯州,人口649121;

20,孟菲斯(Memphis),位于田纳西州(Tennessee),人口646889;

21,巴尔的摩(Baltimore),位于马里兰州(Maryland),人口620961;

22,波士顿(Boston),位于马萨诸塞州(Massachusetts),人口617594;

23,西雅图(Seattle),位于华盛顿州(Washington),人口608660;

24,首都哥伦比亚特区(District of Columbia),人口601723;

25,纳什维尔(Nashville),位于田纳西州,人口601222 

从数字看,全美人口超过百万的大城市只有9座,百万人口大城市这么少有点出乎意料,毕竟美国是一个工业化的国家,人口也有3.1亿多,在世界上占第3位,仅次于中国与印度。 

在人口排名最前的25座城市中,有6座城市是所在州的州府,包括波士顿、奥斯汀、凤凰城、印第安纳波利斯、哥伦布、纳什维尔,还有一个是首都华盛顿,其它大部分城市都是经济重镇,这与美国大城市多为文化、经济中心,但较少政治中心的现状是相符的。 

这25座城市分布在15个州,其中得克萨斯州最多,占6座,其次是加利福尼亚州,占4座,这两个州是美国人口最多的州,州内大城市比较多自是题中应有之义。 

根据2010年的人口普查统计,在这25座城市中,底特律是唯一一座人口下降的大城市,其它24座城市的人口都有不同程度的增长,其中增长比例最高的是奥斯汀,高达6.6%,其次是夏洛特的5.99%。

按人口排列的美国城市列表

2020年
排名
城市 州分[b] 2020年
人口普查
2010年
人口普查
变化 2020年土地面积 2020年人口密度 位置
1 纽约  纽约州 8,804,190 8,175,133 +7.69% 300.5 sq mi 778.3 km2 29,298/sq mi 11,312/km2 40.66°N 73.93°W
2 洛杉矶  加利福尼亚州 3,898,747 3,792,621 +2.80% 469.5 sq mi 1,216.0 km2 8,304/sq mi 3,206/km2 34.01°N 118.41°W
3 芝加哥  伊利诺伊州 2,746,388 2,695,598 +1.88% 227.7 sq mi 589.7 km2 12,061/sq mi 4,657/km2 41.83°N 87.68°W
4 休斯敦  亚利桑那州 1,608,139 1,445,632 +11.24% 518.0 sq mi 1,341.6 km2 3,105/sq mi 1,199/km2 33.57°N 112.09°W
6 费城[d]  得克萨斯州 1,434,625 1,327,407 +8.08% 498.8 sq mi 1,291.9 km2 2,876/sq mi 1,110/km2 29.47°N 98.52°W
8 圣地亚哥  加利福尼亚州 1,386,932 1,307,402 +6.08% 325.9 sq mi 844.1 km2 4,256/sq mi 1,643/km2 32.81°N 117.13°W
9 达拉斯  得克萨斯州 961,855 790,390 +21.69% 319.9 sq mi 828.5 km2 3,007/sq mi 1,161/km2 30.30°N 97.75°W
12 杰克逊维尔[e]  得克萨斯州 918,915 741,206 +23.98% 342.9 sq mi 888.1 km2 2,646/sq mi 1,022/km2 32.78°N 97.34°W
14 哥伦布  印第安纳州 887,642 820,445 +8.19% 361.6 sq mi 936.5 km2 2,455/sq mi 948/km2 39.77°N 86.14°W
16 夏洛特  华盛顿州 737,015 608,660 +21.09% 83.8 sq mi 217.0 km2 8,795/sq mi 3,396/km2 47.62°N 122.35°W
19 丹佛[h]  华盛顿哥伦比亚特区 689,545 601,723 +14.60% 61.1 sq mi 158.2 km2 11,286/sq mi 4,358/km2 38.90°N 77.01°W
21 纳什维尔[j]  俄克拉荷马州 681,054 579,999 +17.42% 606.2 sq mi 1,570.1 km2 1,123/sq mi 434/km2 35.46°N 97.51°W
23 艾尔帕索  马萨诸塞州 675,647 617,594 +9.40% 48.3 sq mi 125.1 km2 13,989/sq mi 5,401/km2 42.33°N 71.02°W
25 波特兰  内华达州 641,903 583,756 +9.96% 141.8 sq mi 367.3 km2 4,527/sq mi 1,748/km2 36.22°N 115.26°W
27 底特律  田纳西州 633,104 646,889 −2.13% 297.0 sq mi 769.2 km2 2,132/sq mi 823/km2 35.10°N 89.97°W
29 路易维尔[k]  马里兰州 585,708 620,961 −5.68% 80.9 sq mi 209.5 km2 7,240/sq mi 2,800/km2 39.30°N 76.61°W
31 密尔沃基  新墨西哥州 564,559 545,852 +3.43% 187.3 sq mi 485.1 km2 3,014/sq mi 1,164/km2 35.10°N 106.64°W
33 图森  密苏里州 508,090 459,787 +10.51% 314.7 sq mi 815.1 km2 1,615/sq mi 624/km2 39.12°N 94.55°W
37 梅萨  佐治亚州 498,715 420,003 +18.74% 135.3 sq mi 350.4 km2 3,686/sq mi 1,423/km2 33.76°N 84.42°W
39 奥马哈  科罗拉多州 478,961 416,427 +15.02% 195.4 sq mi 506.1 km2 2,451/sq mi 946/km2 38.86°N 104.76°W
41 罗利  弗吉尼亚州 459,470 437,994 +4.90% 244.7 sq mi 633.8 km2 1,878/sq mi 725/km2 36.78°N 76.02°W
44 迈阿密  明尼苏达州 429,954 382,578 +12.38% 54.0 sq mi 139.9 km2 7,962/sq mi 3,074/km2 44.96°N 93.26°W
47 塔尔萨  堪萨斯州 397,532 382,368 +3.97% 162.0 sq mi 419.6 km2 2,454/sq mi 947/km2 37.69°N 97.34°W
50 阿灵顿  科罗拉多州 386,261 325,078 +18.82% 160.1 sq mi 414.7 km2 2,413/sq mi 932/km2 39.68°N 104.68°W
52 坦帕  路易斯安那州 383,997 343,829 +11.68% 169.5 sq mi 439.0 km2 2,265/sq mi 875/km2 30.05°N 89.93°W
54 克利夫兰  夏威夷州 350,964 337,256 +4.06% 60.5 sq mi 156.7 km2 5,801/sq mi 2,240/km2 21.32°N 157.84°W
56 阿纳海姆  加利福尼亚州 346,824 336,265 +3.14% 50.3 sq mi 130.3 km2 6,895/sq mi 2,662/km2 33.85°N 117.76°W
57 列克星敦[n]  得克萨斯州 317,863 305,215 +4.14% 162.2 sq mi 420.1 km2 1,960/sq mi 760/km2 27.75°N 97.17°W
60 亨德森  新泽西州 311,549 277,140 +12.42% 24.1 sq mi 62.4 km2 12,927/sq mi 4,991/km2 40.72°N 74.17°W
63 圣保罗  俄亥俄州 309,317 296,943 +4.17% 77.8 sq mi 201.5 km2 3,976/sq mi 1,535/km2 39.14°N 84.50°W
66 尔湾  加利福尼亚州 307,670 212,375 +44.87% 65.6 sq mi 169.9 km2 4,690/sq mi 1,810/km2 33.67°N 117.77°W
67 奥兰多  宾夕法尼亚州 302,971 305,704 −0.89% 55.4 sq mi 143.5 km2 5,469/sq mi 2,112/km2 40.43°N 79.97°W
69 圣路易斯[l]  北卡罗来纳州 299,035 269,666 +10.89% 129.6 sq mi 335.7 km2 2,307/sq mi 891/km2 36.09°N 79.82°W
71 泽西市  阿拉斯加州 291,247 291,826 −0.20% 1,706.8 sq mi 4,420.6 km2 171/sq mi 66/km2 61.17°N 149.28°W
73 林肯  得克萨斯州 285,494 259,841 +9.87% 71.7 sq mi 185.7 km2 3,982/sq mi 1,537/km2 33.05°N 96.74°W
75 达勒姆  纽约州 278,349 261,310 +6.52% 40.4 sq mi 104.6 km2 6,890/sq mi 2,660/km2 42.89°N 78.85°W
77 钱德勒  俄亥俄州 270,871 287,208 −5.69% 80.5 sq mi 208.5 km2 3,365/sq mi 1,299/km2 41.66°N 83.58°W
80 麦迪逊  亚利桑那州 267,918 208,453 +28.53% 68.6 sq mi 177.7 km2 3,906/sq mi 1,508/km2 33.31°N 111.74°W
82 雷诺  印第安纳州 263,886 253,691 +4.02% 110.7 sq mi 286.7 km2 2,384/sq mi 920/km2 41.08°N 85.14°W
84 北拉斯维加斯  佛罗里达州 258,308 244,769 +5.53% 61.8 sq mi 160.1 km2 4,180/sq mi 1,610/km2 27.76°N 82.64°W
86 拉伯克  得克萨斯州 256,684 216,290 +18.68% 67.0 sq mi 173.5 km2 3,831/sq mi 1,479/km2 32.85°N 96.97°W
88 拉雷多  北卡罗来纳州 249,545 229,617 +8.68% 132.7 sq mi 343.7 km2 1,881/sq mi 726/km2 36.10°N 80.26°W
90 切萨皮克[l]  亚利桑那州 248,325 226,721 +9.53% 61.6 sq mi 159.5 km2 4,031/sq mi 1,556/km2 33.53°N 112.18°W
92 加兰  亚利桑那州 241,361 217,385 +11.03% 184.0 sq mi 476.6 km2 1,312/sq mi 507/km2 33.68°N 111.86°W
94 诺福克[l]  爱达荷州 235,684 205,671 +14.59% 84.0 sq mi 217.6 km2 2,806/sq mi 1,083/km2 43.60°N 116.23°W
96 佛利蒙  加利福尼亚州 230,504 214,089 +7.67% 78.3 sq mi 202.8 km2 2,944/sq mi 1,137/km2 37.49°N 121.94°W
97 斯波坎  路易斯安那州 227,470 229,493 −0.88% 86.3 sq mi 223.5 km2 2,636/sq mi 1,018/km2 30.44°N 91.13°W
100 里士满[l]  佛罗里达州 223,109 224,669 −0.69% 21.6 sq mi 55.9 km2 10,329/sq mi 3,988/km2 25.86°N 80.30°W
102 圣贝纳迪诺  加利福尼亚州 222,101 209,924 +5.80% 62.1 sq mi 160.8 km2 3,577/sq mi 1,381/km2 34.14°N 117.29°W
103 塔科马  亚拉巴马州 215,006 180,105 +19.38% 218.1 sq mi 564.9 km2 986/sq mi 381/km2 34.69°N 86.67°W
106 得梅因  纽约州 211,569 195,976 +7.96% 18.0 sq mi 46.6 km2 11,754/sq mi 4,538/km2 40.94°N 73.86°W
108 罗彻斯特  北卡罗来纳州 208,501 200,564 +3.96% 148.3 sq mi 384.1 km2 1,406/sq mi 543/km2 35.08°N 78.97°W
111 方塔纳  加利福尼亚州 208,393 196,069 +6.29% 43.1 sq mi 111.6 km2 4,835/sq mi 1,867/km2 34.10°N 117.46°W
112 哥伦布[s]  马萨诸塞州 206,518 181,045 +14.07% 37.4 sq mi 96.9 km2 5,522/sq mi 2,132/km2 42.26°N 71.80°W
114 圣露西港  阿肯色州 202,591 193,524 +4.69% 120.0 sq mi 310.8 km2 1,688/sq mi 652/km2 34.72°N 92.35°W
116 奥古斯塔[t]  亚拉巴马州 200,733 212,237 −5.42% 147.0 sq mi 380.7 km2 1,366/sq mi 527/km2 33.52°N 86.79°W
119 蒙哥马利  得克萨斯州 200,509 116,989 +71.39% 68.6 sq mi 177.7 km2 2,923/sq mi 1,129/km2 33.15°N 96.82°W
121 阿马里洛  犹他州 199,723 186,440 +7.12% 110.3 sq mi 285.7 km2 1,811/sq mi 699/km2 40.77°N 111.93°W
123 大急流城  堪萨斯州 197,238 173,372 +13.77% 75.2 sq mi 194.8 km2 2,623/sq mi 1,013/km2 38.88°N 94.69°W
126 格伦代尔  加利福尼亚州 196,543 191,719 +2.52% 30.5 sq mi 79.0 km2 6,444/sq mi 2,488/km2 34.18°N 118.24°W
127 塔拉哈西  得克萨斯州 196,100 175,396 +11.80% 72.6 sq mi 188.0 km2 2,701/sq mi 1,043/km2 32.68°N 97.02°W
129 麦金尼  佛罗里达州 194,016 154,305 +25.74% 106.0 sq mi 274.5 km2 1,830/sq mi 710/km2 26.64°N 81.99°W
131 苏瀑  亚利桑那州 190,985 154,065 +23.96% 176.1 sq mi 456.1 km2 1,085/sq mi 419/km2 33.78°N 112.30°W
133 普罗维登斯  华盛顿州 190,915 161,791 +18.00% 48.7 sq mi 126.1 km2 3,920/sq mi 1,510/km2 45.63°N 122.59°W
135 诺克斯维尔  俄亥俄州 190,469 199,110 −4.34% 61.9 sq mi 160.3 km2 3,077/sq mi 1,188/km2 41.08°N 81.52°W
137 什里夫波特  亚拉巴马州 187,041 195,111 −4.14% 139.5 sq mi 361.3 km2 1,341/sq mi 518/km2 30.66°N 88.10°W
139 布朗斯维尔  弗吉尼亚州 186,247 180,719 +3.06% 69.0 sq mi 178.7 km2 2,699/sq mi 1,042/km2 37.07°N 76.52°W
141 劳德代尔堡  田纳西州 181,099 167,674 +8.01% 142.4 sq mi 368.8 km2 1,272/sq mi 491/km2 35.06°N 85.24°W
143 坦佩  俄勒冈州 176,654 156,185 +13.11% 44.2 sq mi 114.5 km2 3,997/sq mi 1,543/km2 44.05°N 123.11°W
147 埃尔克格罗夫  加利福尼亚州 176,124 153,015 +15.10% 42.0 sq mi 108.8 km2 4,193/sq mi 1,619/km2 38.41°N 121.38°W
148 塞勒姆  北卡罗来纳州 174,721 135,234 +29.20% 59.2 sq mi 153.3 km2 2,951/sq mi 1,139/km2 35.78°N 78.81°W
151 库卡蒙格牧场  加利福尼亚州 174,453 165,269 +5.56% 40.1 sq mi 103.9 km2 4,350/sq mi 1,680/km2 34.12°N 117.56°W
152 欧申赛德  加利福尼亚州 174,068 167,086 +4.18% 41.3 sq mi 107.0 km2 4,215/sq mi 1,627/km2 33.22°N 117.30°W
153 兰开斯特  加利福尼亚州 173,516 156,633 +10.78% 94.3 sq mi 244.2 km2 1,840/sq mi 710/km2 34.69°N 118.17°W
154 加登格罗夫  加利福尼亚州 171,949 170,883 +0.62% 18.0 sq mi 46.6 km2 9,553/sq mi 3,688/km2 33.77°N 117.96°W
155 彭布罗克派恩斯  科罗拉多州 169,810 143,986 +17.94% 57.2 sq mi 148.1 km2 2,969/sq mi 1,146/km2 40.54°N 105.06°W
157 棕榈谷  加利福尼亚州 169,450 152,750 +10.93% 106.1 sq mi 274.8 km2 1,597/sq mi 617/km2 34.59°N 118.10°W
158 斯普林菲尔德  田纳西州 166,722 132,929 +25.42% 99.4 sq mi 257.4 km2 1,677/sq mi 647/km2 36.56°N 87.34°W
160 萨利纳斯  加利福尼亚州 163,542 150,441 +8.71% 23.5 sq mi 60.9 km2 6,959/sq mi 2,687/km2 36.69°N 121.63°W
161 海沃德  加利福尼亚州 162,954 144,186 +13.02% 45.8 sq mi 118.6 km2 3,558/sq mi 1,374/km2 37.62°N 122.10°W
162 帕特森  弗吉尼亚州 159,467 139,966 +13.93% 14.9 sq mi 38.6 km2 10,702/sq mi 4,132/km2 38.82°N 77.08°W
164 梅肯[v]  堪萨斯州 156,607 145,786 +7.42% 124.7 sq mi 323.0 km2 1,256/sq mi 485/km2 39.12°N 94.74°W
167 莱克伍德  马萨诸塞州 155,929 153,060 +1.87% 31.9 sq mi 82.6 km2 4,888/sq mi 1,887/km2 42.11°N 72.54°W
169 森尼韦尔  加利福尼亚州 155,805 140,081 +11.22% 22.1 sq mi 57.2 km2 7,050/sq mi 2,720/km2 37.38°N 122.02°W
170 杰克逊  得克萨斯州 153,095 127,921 +19.68% 54.8 sq mi 141.9 km2 2,794/sq mi 1,079/km2 31.07°N 97.73°W
172 好莱坞  田纳西州 152,769 108,755 +40.47% 62.9 sq mi 162.9 km2 2,429/sq mi 938/km2 35.85°N 86.41°W
174 帕萨迪纳  华盛顿州 151,854 122,363 +24.10% 33.5 sq mi 86.8 km2 4,533/sq mi 1,750/km2 47.59°N 122.15°W
176 波莫纳  加利福尼亚州 151,713 149,058 +1.78% 23.0 sq mi 59.6 km2 6,596/sq mi 2,547/km2 34.05°N 117.76°W
177 埃斯孔迪多  加利福尼亚州 151,038 143,911 +4.95% 37.3 sq mi 96.6 km2 4,049/sq mi 1,563/km2 33.13°N 117.07°W
178 乔利埃特  伊利诺伊州 150,362 147,433 +1.99% 64.5 sq mi 167.1 km2 2,331/sq mi 900/km2 41.51°N 88.14°W
179 查尔斯顿  得克萨斯州 150,108 139,824 +7.35% 48.5 sq mi 125.6 km2 3,095/sq mi 1,195/km2 32.76°N 96.58°W
181 内珀维尔  伊利诺伊州 149,540 141,853 +5.42% 39.1 sq mi 101.3 km2 3,825/sq mi 1,477/km2 41.74°N 88.16°W
182 罗克福德  伊利诺伊州 148,655 152,871 −2.76% 64.5 sq mi 167.1 km2 2,305/sq mi 890/km2 42.25°N 89.06°W
183 布里奇波特  纽约州 148,620 145,170 +2.38% 25.1 sq mi 65.0 km2 5,921/sq mi 2,286/km2 43.04°N 76.14°W
185 萨凡纳  亚利桑那州 143,148 117,517 +21.81% 110.3 sq mi 285.7 km2 1,298/sq mi 501/km2 33.67°N 112.45°W
190 麦卡伦  科罗拉多州 141,867 118,772 +19.44% 35.9 sq mi 93.0 km2 3,952/sq mi 1,526/km2 39.91°N 104.94°W
192 维塞利亚  加利福尼亚州 141,384 124,442 +13.61% 37.9 sq mi 98.2 km2 3,730/sq mi 1,440/km2 36.32°N 119.32°W
193 奥拉西  佛罗里达州 141,085 124,354 +13.45% 63.2 sq mi 163.7 km2 2,232/sq mi 862/km2 29.67°N 82.34°W
195 西瓦利城  得克萨斯州 139,869 113,383 +23.36% 96.4 sq mi 249.7 km2 1,451/sq mi 560/km2 33.21°N 97.14°W
198 沃伦  得克萨斯州 138,486 124,805 +10.96% 88.7 sq mi 229.7 km2 1,561/sq mi 603/km2 31.56°N 97.18°W
201 锡达拉皮兹  俄亥俄州 137,644 141,527 −2.74% 55.8 sq mi 144.5 km2 2,467/sq mi 953/km2 39.77°N 84.19°W
203 伊丽莎白  弗吉尼亚州 137,148 137,436 −0.21% 51.5 sq mi 133.4 km2 2,663/sq mi 1,028/km2 37.04°N 76.29°W
205 哥伦比亚  华盛顿州 136,588 92,411 +47.80% 33.8 sq mi 87.5 km2 4,041/sq mi 1,560/km2 47.38°N 122.21°W
207 斯坦福  新泽西州 135,158 92,843 +45.58% 24.7 sq mi 64.0 km2 5,472/sq mi 2,113/km2 40.08°N 74.21°W
209 维克多维尔  加利福尼亚州 134,810 115,903 +16.31% 73.7 sq mi 190.9 km2 1,829/sq mi 706/km2 34.52°N 117.35°W
210 米拉马尔  佛罗里达州 134,394 121,096 +10.98% 22.9 sq mi 59.3 km2 5,869/sq mi 2,266/km2 26.27°N 80.25°W
212 斯特灵海茨  康涅狄格州 134,023 129,779 +3.27% 18.7 sq mi 48.4 km2 7,167/sq mi 2,767/km2 41.31°N 72.92°W
214 卡罗尔顿  得克萨斯州 132,524 111,147 +19.23% 75.5 sq mi 195.5 km2 1,755/sq mi 678/km2 32.02°N 102.11°W
216 诺曼  佐治亚州 127,315 115,452 +10.28% 116.3 sq mi 301.2 km2 1,095/sq mi 423/km2 33.94°N 83.37°W
219 绍曾德奥克斯市  加利福尼亚州 126,966 126,683 +0.22% 55.3 sq mi 143.2 km2 2,296/sq mi 886/km2 34.19°N 118.87°W
220 托皮卡  密苏里州 126,254 108,500 +16.36% 66.5 sq mi 172.2 km2 1,899/sq mi 733/km2 38.95°N 92.32°W
223 瓦列霍  加利福尼亚州 126,090 115,942 +8.75% 30.4 sq mi 78.7 km2 4,148/sq mi 1,602/km2 38.10°N 122.26°W
224 法戈  宾夕法尼亚州 125,845 118,032 +6.62% 17.6 sq mi 45.6 km2 7,150/sq mi 2,760/km2 40.59°N 75.47°W
226 皮尔兰  得克萨斯州 125,182 117,063 +6.94% 106.7 sq mi 276.4 km2 1,173/sq mi 453/km2 32.45°N 99.73°W
229 阿瓦达  密歇根州 123,851 113,934 +8.70% 28.2 sq mi 73.0 km2 4,392/sq mi 1,696/km2 42.27°N 83.73°W
232 独立城  明尼苏达州 121,395 106,769 +13.70% 55.5 sq mi 143.7 km2 2,187/sq mi 844/km2 44.01°N 92.47°W
234 拉斐特[y]  康涅狄格州 121,054 124,775 −2.98% 17.4 sq mi 45.1 km2 6,957/sq mi 2,686/km2 41.76°N 72.68°W
236 大学城  佛罗里达州 119,760 103,190 +16.06% 86.4 sq mi 223.8 km2 1,386/sq mi 535/km2 27.98°N 80.66°W
240 理查森  得克萨斯州 119,468 99,887 +19.60% 37.6 sq mi 97.4 km2 3,177/sq mi 1,227/km2 30.52°N 97.66°W
242 剑桥  爱达荷州 117,635 75,092 +56.65% 35.1 sq mi 90.9 km2 3,351/sq mi 1,294/km2 43.61°N 116.39°W
244 西棕榈滩  印第安纳州 117,298 117,429 −0.11% 47.4 sq mi 122.8 km2 2,475/sq mi 956/km2 37.98°N 87.53°W
246 克利尔沃特  蒙大拿州 117,116 104,170 +12.43% 44.8 sq mi 116.0 km2 2,614/sq mi 1,009/km2 45.78°N 108.54°W
