嘻嘻网 > 资讯报道 > 海外生活 > 正文

2007年到2012年美国各州人均收入情况

news.xixik.com   2014-5-16 19:30:09 资讯来源:网易   字号控制:[ ]   投诉/举报

美国各州人均收入表Per Capita Personal Income by State

Area name 2012 2011 2010 2009 2008 2007
美国United States $42,693 $41,560 $39,791 $38,637 $40,947 $39,506
阿拉巴马州Alabama 35,625 34,880 33,710 32,406 33,949 32,528
阿拉斯加州Alaska 46,778 45,665 43,749 42,713 44,816 41,316
亚利桑那州Arizona 35,979 35,062 33,773 33,560 36,059 35,441
阿肯色州Arkansas 34,723 33,740 32,373 31,688 32,861 31,353
加州California 44,980 43,647 41,893 41,034 44,003 43,211
科罗拉多州Colorado 45,135 44,053 42,107 41,154 44,180 42,724
康涅狄格州Connecticut 58,908 57,902 55,427 52,900 56,959 55,859
特拉华州Delaware 41,940 41,449 39,425 38,695 40,565 39,808
华盛顿哥伦毕业特区Dist. of Col. 74,710 73,783 71,220 68,093 70686 65,329
佛罗里达州Florida 40,344 39,636 38,345 36,849 39,978 39,256
格鲁吉亚州Georgia 36,869 35,979 34,531 33,887 35,857 35,369
夏威夷Hawaii 44,024 42,925 40,952 40,242 41,520 39,946
爱达荷州Idaho 33,749 32,881 31,556 30,809 33,110 32,607
伊利诺伊州Illinois 44,815 43,721 42,025 40,865 43,502 41,950
印地安那州Indiana 36,902 35,689 34,028 33,163 34,894 33,645
爱荷华州Iowa 42,126 41,156 37,882 36,977 38,314 35,843
堪萨斯州Kansas 41,835 40,883 38,545 37,988 40,466 37,663
肯塔基Kentucky 35,041 33,989 32,504 31,754 32,516 31,175
路易斯安那州Louisiana 39,413 38,549 37,116 36,062 37,861 35,794
缅因州Maine 39,481 38,299 36,629 35,981 36,429 34,930
马里兰Maryland 51,971 50,656 48,621 47,419 48,864 46,839
马萨诸塞州Massachusetts 54,687 53,471 51,143 49,578 51,902 50,150
密歇根州Michigan 37,497 36,264 34,326 33,221 35,288 34,419
明尼苏达州Minnesota 46,227 44,560 42,528 40,950 43,466 41,642
密西西比Mississippi 33,073 32,000 30,841 30,013 30,945 29,568
密苏里州Missouri 39,049 37,969 36,406 35,837 37,738 35,521
蒙大拿Montana 37,370 36,016 34,405 33,364 35,323 33,651
内布拉斯加Nebraska 43,143 42,450 39,445 38,438 40,396 37,887
内华达州Nevada 37,361 36,964 35,777 35,919 39,879 39,872
新罕布什尔州New Hampshire 47,058 45,881 43,968 42,418 44,199 42,984
新泽西New Jersey 53,628 52,430 50,428 49,221 52,141 50,256
新墨西哥州New Mexico 35,079 34,133 32,940 32,200 33,490 31,675
纽约New York 52,095 51,126 49,119 46,739 49,408 47,852
北卡罗莱纳州North Carolina 37,049 36,028 34,604 34,001 35,741 34,761
北达科他州North Dakota 51,893 47,236 42,462 39,372 40,877 36,208
俄亥俄州Ohio 39,289 37,836 35,931 35,001 36,401 35,183
俄克拉何马州Oklahoma 39,006 37,679 35,535 34,082 37,694 34,329
俄勒冈州Oregon 38,786 37,527 35,906 35,159 37,407 35,950
宾夕法尼亚州Pennsylvania 43,616 42,291 40,444 39,210 40,674 38,927
罗得岛Rhode Island 44,990 43,875 42,001 40,460 41,822 40,349
南卡罗来纳州South Carolina 34,266 33,388 32,193 31,448 32,971 31,990
南达科他州South Dakota 43,659 44,217 39,558 38,147 40,313 36,993
田纳西州Tennessee 37,678 36,567 35,103 33,711 35,112 34,221
德州Texas 41,471 40,147 38,222 36,595 39,615 37,098
犹他州Utah 34,601 33,509 32,121 31,778 34,025 32,761
佛蒙特州Vermont 42,994 41,572 39,736 38,530 39,433 37,820
弗吉尼亚州Virginia 47,082 46,107 44,134 42,929 44,691 43,261
华盛顿Washington 45,413 43,878 42,024 41,504 44,106 42,192
西弗吉尼亚州West Virginia 34,477 33,403 31,806 30,968 31,286 29,497
威斯康辛州Wisconsin 40,537 39,575 38,010 36,859 38,172 36,831
怀俄明州Wyoming 48,670 47,898 45,353 42,828 49,104 45,281 

 

权利保护声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“嘻嘻号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice to Right Holders: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of Xixik Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.Mailto:xiaoxi(at)xixik.com.
投诉/举报
历史朝代顺序表 十二时辰 十二生肖 二十四节气 泰坦尼克号 美国历任总统 美国50州 国家和地区 世界各国领土面积排名 各国首都 各国旗大全 中国大学名单 中国大学改名大全 中国旅行证过期更换 美国护照免签证国家