记者在国家质检总局的官网上看到了这份《炒货食品及坚果制品产品质量国家监督抽查结果》。
报告显示,此次抽检共抽查了北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江等14个省、直辖市90家企业生产的90种炒货食品及坚果制品。
抽查依据《油炸小食品卫生标准》GB 16565-2003、《烘炒食品卫生标准》GB 19300-2003等标准的要求,对炒货食品及坚果制品产品的酸价、黄曲霉毒素B1、菌落总数、大肠菌群等23个项目进行了检验。
抽查发现有2种产品不符合标准的规定,涉及到黄曲霉毒素B1、糖精钠项目。杭州一家食品企业登上了黑榜。两种不合格炒货其中一个是杭州鸿福食品有限公司的200克装的老奶奶花生米(生产日期为2012-08-21),黄曲霉毒素B1含量是标准值的两倍多。
除了老奶奶花生米,芜湖市徐氏炒货食品厂“徐昆”西瓜籽(15kg/袋,2012-08-17)查出糖精钠不合格。
早报讯新年到,马大嫂们总喜欢给家里备上花生、瓜子、核桃等坚果类休闲食品。不过,一则关于炒货坚果查出致癌物超标的消息传来,让不少正忙于备年货的市民不由打了寒颤。
日前,国家质检总局通报了食用油、肉制品、炒货坚果食品等28类产品的质量监督抽查情况,有两种炒货上了黑榜。其中一种,就是杭州的“鸿英”牌老奶奶花生米。检测发现其黄曲霉毒素B1超标。据了解,黄曲霉毒素B1是一种致癌物。
“鸿英”牌老奶奶花生上了黑榜
昨日,记者联系上了杭州鸿福食品有限公司相关负责人陈彦经理。
陈经理称,去年10月公司已经接到了通知,8月21日生产的那一批老奶奶花生米,确实存在黄曲霉毒素B1超标,随后公司及时把所有这批产品召回集中放置。目前正等待在质监部门的监督下销毁。华润万家的汤经理也表示,老奶奶花生米都是经销商送来的,印象中今年有退货过一次。
对于市面上还有没有这批问题花生?陈经理表示,当时召回及时,流入市场的货应该很少。如果有市民买到了这批问题花生米公司会积极承担全部责任。
至于超标的原因,陈经理表示,首先“厂商不会故意往食品里添加这些东西”。其次,鸿福只是老奶奶花生米的分装公司,公司向厂家购入的这批成品原料来自安徽。8月份正好是新旧花生交替的季节,可能是放的时间太长的陈花生所致。
“公司做了这么多年,还是第一次出现这样的事。这批货出问题之后,现在我们每个批次的花生都做检测,随后的花生都是合格后才出厂的。”陈经理说。
杭州超市里未见同批产品
相传在明中期,小城中有一老奶奶,膝下无儿,没人赡养,只好以炒花生为生。花生炒得很香,可是生意一直不很好。后来有人写了一副对联“花生尚有子,人间岂无情”,后来生意红火起来……吃过老奶奶花生的市民,除了享受其美味,还可以感受老奶奶花生米的故事。
不过,这次上黑榜,食客们有些担心了。市面上的老奶奶花生米还安全吗?
昨日,记者走访了杭州几家大型超市,发现货架上还是有老奶奶花生米出售。在朝晖路上的世纪联华citylife生活超市二楼,休闲食品区的货架上,老奶奶花生与酒鬼花生等同类商品摆放在一起。200克装的售价7.8元。记者在产品包装上发现,生产日期是去年12月28日。后面还印有“合格品”三个字。从生产日期上看,与抽查的批次相差好几个月。
随后,记者来到华润万家施家桥店,同样找到了老奶奶花生米的身影。该店负责休闲食品的汤经理告诉记者,老奶奶花生米销量还可以。促销的时候,买的顾客特别多。她查看了所有货源都是去年9月份以后生产的。
厂家称去年10月已召回问题花生
挑炒货小贴士
市民挑选各类炒货食品时,首先要选择一些正规的信誉可靠的商店或超市,注意看清产品包装上注明的添加剂成分,观察炒货本身是否正常、是否过度光洁、明亮。
另外,要谨慎选购经过黄梅天的炒货产品。由于不少炒货在大环境中储存,不仅其含水量会增加,而且还可使其内在质量发生改变,尤其是那些含脂肪较高的炒货,在高温高湿的环境里更易发霉、腐烂、变质,所以对于经过黄梅季节的炒货,在选购时不但要看产品包装的生产日期,更要仔细观察产品的色香味有无变化。
附件:炒货食品及坚果制品产品质量国家监督抽查结果
本次共抽查了北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、湖北等14个省、直辖市90家企业生产的90种炒货食品及坚果制品。
本次抽查依据《油炸小食品卫生标准》GB 16565-2003、《烘炒食品卫生标准》GB19300-2003、《坚果炒货食品通则》GB/T22165-2008、《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》GB2760-2011等标准的要求,对炒货食品及坚果制品产品的酸价、过氧化值、羰基价、总砷、铅、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、抗氧化剂(BHA、BHT)、柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落黄、亮蓝、黄曲霉毒素B1、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌等23个项目进行了检验。
抽查发现有2种产品不符合标准的规定,涉及到黄曲霉毒素B1、糖精钠项目。具体抽查结果见附件。
炒货食品及坚果制品产品质量国家监督抽查产品及其企业名单 | ||||||||
企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
金果园老农(北京)食品股份有限公司 | 北京市 | 美国大杏仁 | 果园老农 | 300g/袋 | 2012-08-06 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心(吉林) | |
果仁张(天津)食品有限公司 | 天津市 | 多味花生仁 | 果仁张 | 100g/袋 | 2012-08-25 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心(吉林) | |
天津市东隆食品有限公司 | 天津市 | 鱼皮花生 | 东隆 | 150g/袋 | 2012-08-19 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心(吉林) | |
霸州市味好鲜食品厂 | 河北省 | 咸干花生 | 志军 | 260g/袋 | 2012-08-24 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心(吉林) | |
霸州市益林食品有限公司 | 河北省 | 吊炉煮花生 | 天禧 | 130g/袋 | 2012-08-27 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心(吉林) | |
石家庄市南翔瓜籽加工有限公司 | 河北省 | 赵家瓜子(五香味) | 南位 | 计量销售 | 2012-08-28 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心(吉林) | |
太原市星洁云商贸有限公司杏花岭分公司 | 山西省 | 口香豆(裹衣花生) | 峰达 | 180g/袋 | 2012-09-02 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
开原老城西沟盛源花生米加工厂 | 辽宁省 | 李记姥奶奶花生米 | -- | 120g/袋 | 2012-08-20 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心(吉林) | |
开原市金沟子小康食品加工厂 | 辽宁省 | 五香花生米 | 振康 | 120g/袋 | 2012-08-28 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心(吉林) | |
开原市东升食品有限公司 | 辽宁省 | 满口香裹衣花生米 | 奥鑫 | 1000g/袋 | 2012-08-29 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心(吉林) | |
大连方云食品有限公司 | 辽宁省 | 花生粘 | -- | 2.5kg/袋 | 2012-08-30 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心(吉林) | |
大连平和食品有限公司 | 辽宁省 | 平和豆果子 | -- | 5kg/袋 | 2012-09-01 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心(吉林) | |
长春市兴盛食品有限公司 | 吉林省 | 满口香(炒货) | 银牛牌 | 250g/袋 | 2012-09-03 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心(吉林) | |
长春市汇源丰食品工业有限公司 | 吉林省 | 日本豆(炒货) | 天日食品 | 150g/袋 | 2012-09-01 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心(吉林) | |
长春市宏达土特产品加工有限公司 | 吉林省 | 满口香(裹衣花生) | 雪之春 | 160g/袋 | 2012-08-28 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心(吉林) | |
梅河口市芳明食品有限公司 | 吉林省 | 开口松子 | 梅河芳明 | 750g/桶 | 2012-08-28 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心(吉林) | |
梅河口市金松食品有限公司 | 吉林省 | 开口松籽 | 满子 | 500g/袋 | 2012-08-30 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心(吉林) | |
梅河口市金龙食品有限公司 | 吉林省 | 开口松籽 | 嘛嘛香 | 250g/袋 | 2012-08-28 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心(吉林) | |
哈尔滨佳朋食品有限责任公司 | 黑龙江省 | 蜂蜜裹衣花生 | 必泰 | 135g/袋 | 2012-09-04 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心(吉林) | |
哈尔滨市顺峰炒货加工厂 | 黑龙江省 | 开口松子 | 顺峰 | 500g/袋 | 2012-09-01 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心(吉林) | |
哈尔滨洽洽食品有限公司 | 黑龙江省 | 香瓜子 | 洽洽 | 308g/袋 | 2012-08-26 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心(吉林) | |
哈尔滨旺旺食品有限公司 | 黑龙江省 | 豌豆 | 旺旺 | 55g/袋 | 2012-09-02 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心(吉林) | |
哈尔滨市道外区阿利炒货厂 | 黑龙江省 | 尚口香瓜子 | -- | 150g/袋 | 2012-08-20 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心(吉林) | |
上海红树林食品有限公司 | 上海市 | 炒货(烤大花生) | 柏の悠 | 680g/袋 | 2012-08-29 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心(杭州) | |
南京金瑞食品有限公司 | 江苏省 | 炒货(开心果) | 金瑞 | 60g/包 | 2012-08-27 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心(杭州) | |
常州市诚德食品有限公司 | 江苏省 | 炒货(原味南瓜子) | 旺立福 | 85g/袋 | 2012-08-27 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心(杭州) | |
南京朝中食品有限责任公司 | 江苏省 | 炒货(香瓜子) | 朝 | 160g/包 | 2012-09-01 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心(杭州) | |
南京三企食品有限公司 | 江苏省 | 炒货(开心果) | 三企 | 350g/袋 | 2012-09-04 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心(杭州) | |
广东农夫山庄食品工业有限公司义乌分公司 | 浙江省 | 炒货(手选西瓜子) | 农夫山庄 | 152g/袋 | 2012-07-25 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心(杭州) | |
浙江益康食品有限公司 | 浙江省 | 炒货(茶瓜籽) | 益康 | 2.5kg/袋 | 2012-08-21 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心(杭州) | |
黄岩高桥金洋炒货厂 | 浙江省 | 炒货(油炸兰花豆) | -- | 1.7kg/袋 | 2012-08-19 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心(杭州) | |
台州市黄岩南城赞阳炒货厂 | 浙江省 | 炒货(原味香瓜子) | 赞阳 | 2.5kg/袋 | 2012-08-12 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心(杭州) | |
黄岩城关波安炒货厂 | 浙江省 | 炒货(原味瓜子) | 新欣派 | 100g/盒 | 2012-08-20 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心(杭州) | |
黄岩南城大大路炒货厂 | 浙江省 | 炒货(五香瓜子) | -- | 2.5kg/袋 | 2012-08-19 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心(杭州) | |
杭州姚生记食品有限公司 | 浙江省 | 炒货[香瓜子(原味)] | 姚生记 | 500g/袋 | 2012-08-21 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心(杭州) | |
杭州万隆果干食品有限公司 | 浙江省 | 炒货(酱油瓜子) | 万龙 | 320g/包 | 2012-08-20 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心(杭州) | |
杭州华味亨食品有限公司 | 浙江省 | 炒货(精选杏仁) | 华味亨 | 150g/袋 | 2012-08-26 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心(杭州) | |
浙江利江食品有限公司 | 浙江省 | 炒货(酒鬼花生) | 利江 | 110g/包 | 2012-08-26 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心(杭州) | |
浙江大好大食品有限公司 | 浙江省 | 炒货(奶油味香瓜子) | 大好大 | 138g/包 | 2012-08-27 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心(杭州) | |
宁波市江北甬江发清炒货工场 | 浙江省 | 炒货(多味花生) | 发清 | 160g/包 | 2012-08-22 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心(杭州) | |
杭州临安桃源绿色食品有限公司 | 浙江省 | 炒货(山核桃仁) | 世外桃源 | 178g/袋 | 2012-08-16 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心(杭州) | |
杭州临安金土地食品有限公司 | 浙江省 | 炒货(壳杏仁) | 阿大 | 100g/袋 | 2012-08-16 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心(杭州) | |
杭州临安金源食品厂 | 浙江省 | 炒货(盐焗腰果) | 甲元 | 250g/袋 | 2012-08-26 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心(杭州) | |
杭州临安花果山食品有限公司 | 浙江省 | 炒货(壳杏仁) | 果特加 | 200g/袋 | 2012-08-18 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心(杭州) | |
杭州临安恒兴天然食品厂 | 浙江省 | 炒货(小胡桃仁) | 龙珍 | 250g/袋 | 2012-08-28 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心(杭州) | |
临安小小食品有限公司 | 浙江省 | 炒货(手剥碧根果) | 正明 | 500g/袋 | 2012-08-27 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心(杭州) | |
杭州临安昌华炒货食品有限公司 | 浙江省 | 炒货(壳杏仁) | 旺昌华 | 250g/袋 | 2012-08-25 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心(杭州) | |
杭州临安鸿丰食品有限公司 | 浙江省 | 炒货(杏仁肉) | 鸿立 | 200g/袋 | 2012-08-16 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心(杭州) | |
杭州临安超越食品有限公司 | 浙江省 | 炒货(壳杏仁) | 宾鹏 | 248g/袋 | 2012-08-27 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心(杭州) | |
杭州临安吉利绿色食品有限公司 | 浙江省 | 炒货(手剥壳杏仁) | 标哥 | 500g/袋 | 2012-08-25 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心(杭州) | |
杭州临安阿力炒货食品有限公司 | 浙江省 | 炒货(壳杏仁) | 阿力哥 | 500g/袋 | 2012-08-27 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心(杭州) | |
杭州临安通达食品有限公司 | 浙江省 | 炒货(壳杏仁) | 金炜星 | 500g/袋 | 2012-08-25 | 合格 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心(杭州) | |
合肥史义兴食品有限责任公司 | 安徽省 | 椒盐味花生米 | 史义兴 | 454g/袋 | 2012-08-22 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
芜湖市杨杨炒货食品有限公司 | 安徽省 | 奶香味香瓜子 | 杨杨 | 10kg/袋 | 2012-08-23 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
芜湖和平瓜子食品有限公司 | 安徽省 | 美国葵瓜子 | 和平 | 10kg/袋 | 2012-08-23 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
安徽省无为县宏徽食品有限公司 | 安徽省 | 香酥腰果 | 宏徽 | 2.5kg/袋 | 2012-08-24 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
安徽山里仁食品股份有限公司 | 安徽省 | 手剥小核桃 | 山里仁 | 165g/袋 | 2012-08-22 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
合肥昊德丰农副产品有限公司 | 安徽省 | 馋嘴奶奶花生米 | 徽之皇 | 120g/袋 | 2012-08-27 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
安徽真心食品有限公司 | 安徽省 | 香瓜子 | 真心食品 | 200g/袋 | 2012-08-27 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
潜山县传文瓜子有限公司 | 安徽省 | 传文天柱山瓜蒌籽 | 传文 | 100g/袋 | 2012-09-01 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
安庆市高平老奶奶食品有限责任公司 | 安徽省 | 花生米 | 老奶奶 | 122g/袋 | 2012-08-29 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
合肥有林炒货食品有限公司 | 安徽省 | 香瓜子 | -- | 计量销售 | 2012-09-06 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
安徽鼎徕食品有限公司 | 安徽省 | 兰花豆 | 鼎徕 | 150g/袋 | 2012-08-31 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
洽洽食品股份有限公司 | 安徽省 | 洽洽香瓜子 | 洽洽 | 260g/袋 | 2012-09-06 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
安徽小刘食品股份有限公司 | 安徽省 | 小又香(好心情西瓜籽) | 小刘 | 312g/袋 | 2012-09-05 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
合肥陶永祥炒货有限责任公司 | 安徽省 | 奶油花生米 | 陶永祥 | 450g/袋 | 2012-09-11 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
合肥李俊食品有限公司 | 安徽省 | 五香花生米 | 李俊 | 5kg/袋 | 2012-07-10 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
合肥国泰食品有限责任公司 | 安徽省 | 小粒香南瓜子(原香味) | 张二嘎 | 240g/袋 | 2012-09-07 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
皖南九华山科贸有限责任公司 | 安徽省 | 精品香瓜子 | 九华山 | 2.4kg/袋 | 2012-09-06 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
潍坊宝成食品有限公司 | 山东省 | 五香瓜子 | 宝成 | 35g/袋 | 2012-08-28 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心(吉林) | |
山东傅氏食品有限公司 | 山东省 | 傅氏香瓜子 | 傅氏 | 260g/袋 | 2012-08-31 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心(吉林) | |
济南市天桥区黄河家佳旺食品厂 | 山东省 | 卤味五香花生 | 欣旺 | 195g/袋 | 2012-08-30 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心(吉林) | |
招远必泰食品有限公司 | 山东省 | 满口香裹衣花生 | 乳牛 | 85g/袋 | 2012-09-01 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心(吉林) | |
济南燕山食品有限公司 | 山东省 | 寅旺瓜子 | 寅旺 | 208g/袋 | 2012-08-20 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心(吉林) | |
烟台华威食品有限公司 | 山东省 | 大杏仁 | 华巍 | 170g/袋 | 2012-08-30 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心(吉林) | |
青岛鑫海盛大食品厂 | 山东省 | 裹衣花生 | 香特佳 | 2500g/袋 | 2012-08-22 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心(吉林) | |
龙口市黄成广通食品加工厂 | 山东省 | 油炸辣椒花生仁(香脆椒) | 金广通 | 308g/袋 | 2012-08-21 | 合格 | 国家农业深加工产品质量监督检验中心(吉林) | |
郑州洁林食品有限公司 | 河南省 | 西瓜子 | 林清旺 | 2.5kg/袋 | 2012-08-20 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
濮阳县三泰食品有限公司 | 河南省 | 烘炒葵花籽 | 天添健 | 500g/袋 | 2012-08-19 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
濮阳县红星食品有限公司 | 河南省 | 黑瓜子(五香味) | 老憨 | 338g/袋 | 2012-08-12 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
濮阳县闽兴达食品厂 | 河南省 | 尼斯园瓜子仁 | 尼斯园 | 55g/袋 | 2012-08-22 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
河南长领食品有限公司 | 河南省 | 长领花生(奶香) | 长领 | 120g/袋 | 2012-08-19 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
武汉市汉阳区国康食品厂 | 湖北省 | 大罗庄瓜籽 | 大罗庄 | 10kg/袋 | 2012-08-29 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
武汉市汉阳区洪洲王食品厂 | 湖北省 | 五香西瓜子 | 洪洲王 | 10kg/袋 | 2012-08-30 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
武汉市汉阳区圣龙食品厂 | 湖北省 | 楠枫葵花子 | 楠枫 | 10kg/袋 | 2012-08-19 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
武汉艾精隆食品有限公司 | 湖北省 | 葵花籽 | 艾精隆 | 5kg/袋 | 2012-08-28 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
武汉市汉阳区天寿瓜籽厂 | 湖北省 | 天寿西瓜子 | (图案) | 10kg/袋 | 2012-08-28 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
武汉市汉阳区煌府食品厂 | 湖北省 | 煌府花生 | -- | 8kg/箱 | 2012-08-27 | 合格 | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) | |
杭州鸿福食品有限公司 | 浙江省 | 炒货(老奶奶花生米) | 鸿英 | 200g/包 | 2012-08-21 | 不合格 | 黄曲霉毒素B1(标准值:≤20μg/kg 实测值:48μg/kg) | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心(杭州) |
芜湖市徐氏炒货食品厂 | 安徽省 | 西瓜籽 | 徐昆 | 15kg/袋 | 2012-08-17 | 不合格 | 糖精钠(标准值:≤1.2g/kg 实测值:2g/kg) | 国家农副加工食品质量监督检验中心(安徽) |
注:按行政区域排序。 |