嘻嘻网3月10日报道 2011福布斯全球富豪排行榜9日在纽约发布,中国大陆富豪表现抢眼,有115人列入榜单,比去年的64人大幅提升,百度总裁李彦宏更是成为首名进入该排行榜前百的中国大陆富豪。
李彦宏以94亿美元身家列今年福布斯全球富豪榜第95位。2009年的时候,中国大陆进入福布斯这一以十亿美元为底限的排行榜人数还只有28人。
图:中国内地首富,百度董事长兼CEO李彦宏
福布斯榜显示,中国三一重工的梁稳根以80亿美元排富豪榜114位,娃哈哈的宗庆后(博客)以59亿美元位列169,制药行业的李锂家族以57亿美元位列179。另外,腾讯马化腾以50亿美元列208,丁磊26亿列440,该份千人榜单最后一名为新进榜的中国新东方教育科技集团总裁俞敏洪。
另外中国香港今年有36人进入该榜单,其中李嘉诚以260亿美元位列榜单11名,为香港首富,资产比去年大涨50亿美元。中国台湾共有25人上榜。
这是福布斯第25次发布全球富豪排行榜,今年列入排行榜富豪人数达到创纪录的1210人,这些富豪来自全球54个国家和地区,其中有214人是新进榜富豪。
因为中国的强力助推作用,亚洲也成为“新富豪工厂”,今年共有332人进入榜单,十多年来,人数第一次超越欧洲。
福布斯今年富豪榜单冠亚季军排名与去年相仿,依旧是墨西哥的卡洛斯•斯利姆、美国的比尔•盖茨和巴菲特,三者身家依次为740亿、560亿、500亿美元。
图:墨西哥首富卡洛斯·斯利姆·赫鲁
值得一提的是,法国首富、全球最大奢侈品公司路易威登集团董事长伯纳德·阿尔诺以410亿美元位列第四,比去年排名上升三位,身价大涨135亿美元。
美国依然拥有全世界最多的富豪,今年共有413人列入福布斯榜,比去年多了10人。Facebook的CEO扎克伯格,资产大涨238%,以135亿美元资产排名窜升至52位。
莫斯科成为全球富豪最多的城市,79名十亿美元以上的富豪汇聚其间,紧随其后的是纽约,共有58人列入福布斯富豪榜。
福布斯今年评选的最失意的富豪是瑞典宜家创始人英瓦尔•坎普拉德,他和他的家族去年以230亿美元资产列福布斯全球富豪榜第11位,今年资产缩水至60亿美元,排名下降到162位。
2011《福布斯》全球富豪榜
排名 | 姓名 | 净资产(亿美元) | 国籍 | 所属地区 | 资产变化及上榜状态 |
1 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢/Carlos Slim Helu | 740 | 墨西哥 | 美洲 | 升 |
2 | 比尔·盖茨/Bill Gates | 560 | 美国 | 美国 | 升 |
3 | 沃伦·巴菲特/Warren Buffett | 500 | 美国 | 美国 | 升 |
4 | 伯纳德·阿诺特/Bernard Arnault | 410 | 法国 | 欧洲 | 升 |
5 | 拉里·埃里森/Larry Ellison | 395 | 美国 | 美国 | 升 |
6 | 拉克希米·米塔尔/Lakshmi Mittal | 311 | 印度 | 亚太地区 | 升 |
7 | 阿曼西奥·奥特加/Amancio Ortega | 310 | 西班牙 | 欧洲 | 升 |
8 | 埃克·巴蒂斯塔/Eike Batista | 300 | 巴西 | 美洲 | 升 |
9 | 穆克什·安巴尼/Mukesh Ambani | 270 | 印度 | 亚太地区 | 降 |
10 | 克里斯蒂·沃尔顿/Christy Walton | 265 | 美国 | 美国 | 升 |
11 | 李嘉诚/Ka-shing Li | 260 | 中国香港 | 亚太地区 | 升 |
12 | 卡尔·阿尔巴切特/Karl Albrecht | 255 | 德国 | 欧洲 | 升 |
13 | 斯蒂芬·佩尔森/Stefan Persson | 245 | 瑞典 | 欧洲 | 升 |
14 | 弗拉基米尔·利辛/Vladimir Lisin | 240 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
15 | 利利安·贝滕科特/Liliane Bettencourt | 235 | 法国 | 欧洲 | 升 |
16 | 谢尔登·埃德森/Sheldon Adelson | 233 | 美国 | 美国 | 升 |
17 | 大卫·汤姆森/David Thomson | 230 | 加拿大 | 美洲 | 升 |
18 | 查尔斯·科赫/Charles Koch | 220 | 美国 | 美国 | 升 |
18 | 大卫·科赫/David Koch | 220 | 美国 | 美国 | 升 |
20 | 吉姆·沃尔顿/Jim Walton | 213 | 美国 | 美国 | 升 |
21 | 艾丽斯·沃尔顿/Alice Walton | 212 | 美国 | 美国 | 升 |
22 | 罗布森·沃尔顿/S. Robson Walton | 210 | 美国 | 美国 | 升 |
23 | 郭炳江、郭炳联兄弟/Thomas & Raymond Kwok | 200 | 中国香港 | 亚太地区 | 升 |
24 | 谢尔盖·布林/Sergey Brin | 198 | 美国 | 美国 | 升 |
24 | 拉里·佩奇/Larry Page | 198 | 美国 | 美国 | 升 |
26 | 阿苏德王子/Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | 196 | 沙特阿拉伯 | 中东地区及非洲 | 升 |
27 | 伊里斯·冯特博纳/Iris Fontbona | 192 | 智利 | 美洲 | 升 |
28 | 李兆基/Shau Kee Lee | 190 | 中国香港 | 亚太地区 | 升 |
29 | 阿列克谢·莫尔达索夫/Alexei Mordashov | 185 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
30 | 杰夫·贝索斯/Jeff Bezos | 181 | 美国 | 美国 | 升 |
30 | 迈克尔·布隆伯格/Michael Bloomberg | 181 | 美国 | 美国 | 升 |
32 | 米歇尔·费雷罗/Michele Ferrero | 180 | 意大利 | 欧洲 | 升 |
32 | 米哈伊尔·普罗霍罗夫/Mikhail Prokhorov | 180 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
34 | 弗拉基米尔·波塔宁/Vladimir Potanin | 178 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
35 | 阿利舍尔·乌斯马诺夫/Alisher Usmanov | 177 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
36 | 奥列格·德里帕斯卡/Oleg Deripaska | 168 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
36 | 阿齐姆·普莱姆基/Azim Premji | 168 | 印度 | 亚太地区 | 降 |
38 | 迈克尔·奥托/Michael Otto | 166 | 德国 | 欧洲 | 降 |
39 | 雷纳托·阿克梅托夫/Rinat Akhmetov | 160 | 乌克兰 | 欧洲 | 升 |
39 | 格尔曼·拉利阿·莫塔·维拉斯科/German Larrea Mota Velasco | 160 | 墨西哥 | 美洲 | 升 |
39 | 约翰·保尔森/John Paulson | 160 | 美国 | 美国 | 升 |
42 | 沙希·鲁雅、拉维·鲁雅兄弟/Shashi & Ravi Ruia | 158 | 印度 | 亚太地区 | 升 |
43 | 米哈伊尔·弗里德曼/Mikhail Fridman | 151 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
44 | 迈克尔·戴尔/Michael Dell | 146 | 美国 | 美国 | 升 |
44 | 苏珊娜·克拉腾/Susanne Klatten | 146 | 德国 | 欧洲 | 升 |
46 | 史蒂夫·鲍尔默/Steve Ballmer | 145 | 美国 | 美国 | 持平 |
46 | 乔治·索罗斯/George Soros | 145 | 美国 | 美国 | 升 |
48 | 贝特霍尔德·阿尔布莱希特、西奥·阿尔布莱希特/Berthold & Theo Jr. Albrecht | 144 | 德国 | 欧洲 | 新上榜 |
49 | 波奇特·罗辛/Birgit Rausing | 140 | 瑞典 | 欧洲 | 升 |
50 | 瓦吉特·阿列克佩罗夫/Vagit Alekperov | 139 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
51 | 阿里科·丹格特/Aliko Dangote | 138 | 尼日利亚 | 中东地区及非洲 | 升 |
52 | 马克·扎克伯格/Mark Zuckerberg | 135 | 美国 | 美国 | 升 |
53 | 罗曼·阿布拉莫维奇/Roman Abramovich | 134 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
53 | 安妮·考克斯·钱伯斯/Anne Cox Chambers | 134 | 美国 | 美国 | 升 |
55 | 豪尔赫·保罗·雷曼/Jorge Paulo Lemann | 133 | 巴西 | 美洲 | 升 |
56 | 萨维特里·金达尔/Savitri Jindal | 132 | 印度 | 亚太地区 | 升 |
57 | 保罗·艾伦/Paul Allen | 130 | 美国 | 美国 | 降 |
57 | 杰拉尔德·卡文迪什·格罗夫纳/Gerald Cavendish Grosvenor | 130 | 英国 | 欧洲 | 升 |
57 | 维克多·维克塞尔伯格/Viktor Vekselberg | 130 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
60 | 菲尔·耐特/Phil Knight | 127 | 美国 | 美国 | 升 |
2011《福布斯》中国大陆富豪榜
全球排名 | 姓名 | 资产状态 | 资产(百万美元) |
95 | 李彦宏 | Up | 9400 |
114 | 梁稳根 | Up | 8000 |
169 | 宗庆后 | Down | 5900 |
179 | 李锂 | New | 5700 |
185 | 何享健 | Up | 5500 |
185 | 吴亚军 | Up | 5500 |
200 | 许家印 | Up | 5100 |
208 | 马化腾 | Up | 5000 |
208 | 张近东 | Up | 5000 |
232 | 王健林 | Up | 4600 |
235 | 刘永行 | Down | 4500 |
264 | 杨惠妍 | Up | 4100 |
267 | 周成建 | Up | 4000 |
310 | 刘永好 | Up | 3500 |
323 | 陈发树 | Even | 3400 |
362 | 鲁冠球 | Up | 3100 |
376 | 李水荣 | New | 3000 |
393 | 张欣 | Up | 2900 |
409 | 郭广昌 | Up | 2800 |
409 | 薛光林 | New | 2800 |
420 | 陈建华 | New | 2700 |
420 | 王传福 | Down | 2700 |
440 | 丁磊 | Up | 2600 |
458 | 孙广信 | Up | 2500 |
458 | 祝义材 | Up | 2500 |
488 | 朱共山 | Up | 2400 |
512 | 黄伟 | Up | 2300 |
564 | 李新炎 | Returnee | 2100 |
564 | 卢志强 | Down | 2100 |
564 | 黄联禧 | New | 2100 |
595 | 孟庆山 | New | 2000 |
595 | 张志东 | Up | 2000 |
651 | 李书福 | Up | 1900 |
651 | 林秀成 | Up | 1900 |
651 | 刘忠田 | Down | 1900 |
651 | 吕向阳 | Down | 1900 |
651 | 沈国军 | Up | 1900 |
651 | 张宏伟 | Up | 1900 |
736 | 陈丽华 | Up | 1700 |
736 | 高德康 | Up | 1700 |
736 | 黄泽兰 | New | 1700 |
736 | 许连捷 | New | 1700 |
736 | 施文博 | New | 1700 |
736 | 张力 | Down | 1700 |
782 | 张茵 | Down | 1600 |
782 | 何巧女 | New | 1600 |
782 | 黄绍武 | New | 1600 |
782 | 马云 | Up | 1600 |
782 | 马兴田 | New | 1600 |
782 | 史玉柱 | Even | 1600 |
782 | 周福仁 | Down | 1600 |
833 | 傅光明 | Up | 1500 |
833 | 林立 | Up | 1500 |
833 | 张长虹 | New | 1500 |
879 | 安康 | Up | 1400 |
879 | 陈义红 | Down | 1400 |
879 | 韩俊良 | New | 1400 |
879 | 姜滨 | New | 1400 |
879 | 刘革新 | New | 1400 |
879 | 邱光和 | New | 1400 |
879 | 于泳 | New | 1400 |
938 | 杜江涛 | New | 1300 |
938 | 方威 | Down | 1300 |
938 | 黄如论 | Down | 1300 |
938 | 蒋仁生 | New | 1300 |
938 | 李振江 | New | 1300 |
938 | 刘宝林 | New | 1300 |
938 | 戚金兴 | Even | 1300 |
938 | 沈文荣 | Down | 1300 |
938 | 孙飘扬 | New | 1300 |
938 | 童锦泉 | Even | 1300 |
938 | 张中能 | New | 1300 |
938 | 朱兴良 | New | 1300 |
993 | 车建新 | New | 1200 |
993 | 陈天桥 | Even | 1200 |
993 | 雷菊芳 | Up | 1200 |
993 | 李洪信 | New | 1200 |
993 | 李金元 | New | 1200 |
993 | 宋作文 | New | 1200 |
993 | 唐修国 | New | 1200 |
993 | 徐镜人 | New | 1200 |
993 | 昝圣达 | New | 1200 |
993 | 张桂平 | Down | 1200 |
1056 | 车冯升 | New | 1100 |
1056 | 陈金霞 | Down | 1100 |
1056 | 耿建明 | Returnee | 1100 |
1056 | 何金明 | Down | 1100 |
1056 | 梁信军 | New | 1100 |
1056 | 毛中吾 | New | 1100 |
1056 | 庞庆华 | New | 1100 |
1056 | 任元林 | New | 1100 |
1056 | 任正非 | New | 1100 |
1056 | 邵根伙 | New | 1100 |
1056 | 文一波 | New | 1100 |
1056 | 吴光明 | New | 1100 |
1056 | 向文波 | New | 1100 |
1056 | 修涞贵 | New | 1100 |
1056 | 叶远西 | New | 1100 |
1056 | 荣智健 | Returnee | 1100 |
1056 | 张成飞 | Down | 1100 |
1056 | 张志祥 | Down | 1100 |
1056 | 朱保国 | New | 1100 |
1139 | 朱孟依 | Down | 1000 |
1139 | 丁世家 | New | 1000 |
1139 | 丁世忠 | New | 1000 |
1139 | 冯海良 | New | 1000 |
1139 | 顾伟 | New | 1000 |
1139 | 黄文仔 | Even | 1000 |
1139 | 李国强 | New | 1000 |
1139 | 李仲初 | New | 1000 |
1139 | 梁庆德 | New | 1000 |
1139 | 王文京 | Down | 1000 |
1139 | 尉文渊 | New | 1000 |
1139 | 鲜扬 | Even | 1000 |
1139 | 俞敏洪 | New | 1000 |
2011《福布斯》中国港台富豪榜
排名 | 姓名 | 净值 | 年龄 |
1 | 李嘉诚 | 240亿美元 | 82 |
2 | 郭氏家族 | 200亿美元 | |
3 | 李兆基 | 195亿美元 | 82 |
4 | 郑裕彤 | 90亿美元 | 85 |
5 | 冯国经、冯国纶兄弟 | 86亿美元 | 66 |
6 | 刘銮雄 | 63亿美元 | 60 |
7 | 米高·嘉道理(Michael Kadoorie) | 61亿美元 | 69 |
8 | 吴光正 | 52亿美元 | 64 |
9 | 邓耀 | 40亿美元 | 75 |
10 | 董建成 | 39亿美元 | 67 |
11 | 陈廷骅 | 38亿美元 | 87 |
12 | 陈启宗、陈乐宗兄弟 | 35亿美元 | 61/59 |
13 | 何鸿燊 | 31亿美元 | 89 |
14 | 吕志和 | 30亿美元 | 81 |
15 | 理查德·埃尔曼(Richard Elman) | 26亿美元 | 70 |
16 | 邢李[火原] | 25亿美元 | 61 |
17 | 李运强 | 24亿美元 | 68 |
18 | 伍步刚、伍步高 | 22亿美元 | 73/72 |
19 | 罗康瑞 | 21.5亿美元 | 62 |
20 | 蔡志明 | 21亿美元 | 64 |
任正非首次登上全球富豪榜 财富估值11亿美金
华为创始人任正非
此次任正非能够登上全球富豪榜,其根本原因还是因为华为业绩的大幅提升。
在最新发布的福布斯全球富豪榜,任正非全球排名1056名,中国排名第92名,财富估值为11亿美金。
横向比较,排在他之后的有安踏家族的创始人丁世忠,星河湾创始人黄文仔,用友创始人王文京和新东方创始人俞敏洪。
这一名次足以证明任正非已经跻身中国超级富豪。
在此之前,任正非一直宣称自己并不具备巨额资产。去年11月,任正非在内部会议的一次讲话称“华为公司有近七万的员工持有虚拟的受限股”,这占据了华为总股本的98%以上的份额,而他只有不到1.5%的股份。“我个人根本就没有钱,现在我买股票贷款的钱还没有还完。”
此次任正非能够登上全球富豪榜,其原因还是因为华为业绩的大幅提升。
在福布斯中文记者朱长城的《华为该值几万亿?》中曾采访华为终端CEO陶景文。据透露,华为在2010年实现销售270亿美元,其中终端部门收入达45亿美元,成为华为打开北美市场的主力军。
历史数据相比,华为2007年的实际销售收入为125.6亿美元,同比增长48%;2008年,华为全球销售收入达到183.3亿美元,同比增长42.7%。2009年,华为全球销售收入为215亿美元,同比增长26.5%。
2009年华为净利润为183亿元,而2008年利润为78亿元。
近年来,华为采取“农村包围城市”的策略,加快了在美国及欧洲市场的开拓步伐。从2008年到2010年,华为在美国的直接投资已经从12亿美元上升到65亿美元。
任正非被视作华为的创始人。1988年,已经43岁的任正非用2万元人民币在深圳创立了华为。这家公司最初以代销获利,当时的任正非据说贫困交加,与父母挤在一间十几平米的小屋里。
在此之前,任正非是一名军队里的工程兵,曾经参与军队通信系统的开发。这段经历后来也被竞争者用以质疑华为是否有中国军队的背景。
有趣的是,任正非从来不以华为的拥有者自居。他在去年年底的公开信中调侃称若是为了赚钱,自己应该辞职,还在为华为卖命实在是亏大了。
然而也从未有人仅将任正非看作一位”职业经理人“。从年底的”任平(任正非的儿子)接班“风波来看,人们依然在质疑华为是否还是任正非一人之天下。人们更担心的是,若是任正非离开了华为,华为的核心凝聚力是否会受到影响?华为的业绩会继续如日中天么?《华为基本法》是否还会继续坚持下去?
任正非显然也意识到了”透明度“对于华为的重要性。在年初,华为高层管理者开通微博亮相。据说这被任正非看做是“要敢说话,要敢说错话……要低作堰,而不是高筑坝”的重要一步。
4月5日华为将在位于美国加利福尼亚州的华为公司美国研发中心举办“美国业务开展10周年庆”。在邀请函上,华为称自己为一家“本土化的跨国公司”。
“华为将有可能在一两年内成为全球最大的电信公司。所从事的是与国计民生关系重大的电信/IT行业,目前华为正在进入全球云计算领域,一个可能涉及到公共部门和私营部门乃至个人信息消费者的基础设施领域。“福布斯中文版总编周健工在其文章《华为公开信:信任比公关更重要》中谈到华为的透明度远比公关重要。”从业界、投资者、公众,直到政府,都希望能系统性、常态化地了解华为公司,包括其整个治理结构。”