美国可以说是全球经济最富裕的国家之一,根据瑞士信贷的2021年《全球财富报告》,美国占全球财富的30%,即126.3万亿美元;2020年美国拥有世界上最多的百万富翁(2,200万),占全球百万富翁总人数的39.1%。
你的收入在所在州里算高吗?一起来看看吧!
2021年美国人均个人收入最高的州Top 10 | ||
---|---|---|
排序 | 州名 | 人均最高收入 |
1 | 华盛顿D.C. | $96,873 |
2 | 马萨诸塞州 | $82,475 |
3 | 康涅狄格 | $82,082 |
4 | 纽约州 | $76,415 |
5 | 加利福尼亚州 | $76,386 |
6 | 新泽西州 | $74,805 |
7 | 新罕布什尔州 | $72,003 |
8 | 华盛顿州 | $71,889 |
9 | 马里兰州 | $69,266 |
10 | 科罗拉多州 | $69,016 |
来源:嘻嘻网_美国州:http://114.xixik.com/usa-stats/ |
美国各州人均个人收入 2020-2021
美国/州 | 2020 | 2021 |
---|---|---|
United States | $59,510 | $63,444 |
Alabama | $46,479 | $48,608 |
Alaska | $63,502 | $67,138 |
Arizona | $49,648 | $54,301 |
Arkansas | $47,235 | $51,148 |
California | $70,192 | $76,386 |
Colorado | $63,776 | $69,016 |
Connecticut | $78,609 | $82,082 |
Delaware | $56,097 | $59,002 |
District of Columbia | $86,567 | $96,873 |
Florida | $55,675 | $60,761 |
Georgia | $51,780 | $55,289 |
Hawaii | $58,655 | $60,389 |
Idaho | $48,759 | $51,379 |
Illinois | $62,930 | $67,095 |
Indiana | $51,926 | $56,153 |
Iowa | $53,478 | $56,973 |
Kansas | $56,099 | $59,324 |
Kentucky | $47,339 | $50,699 |
Louisiana | $50,874 | $54,435 |
Maine | $54,211 | $57,159 |
Maryland | $66,799 | $69,266 |
Massachusetts | $78,458 | $82,475 |
Michigan | $53,259 | $55,551 |
Minnesota | $62,005 | $65,486 |
Mississippi | $42,129 | $45,438 |
Missouri | $51,697 | $55,159 |
Montana | $53,361 | $56,672 |
Nebraska | $57,570 | $62,095 |
Nevada | $53,720 | $58,233 |
New Hampshire | $67,097 | $72,003 |
New Jersey | $73,460 | $74,805 |
New Mexico | $46,338 | $49,320 |
New York | $74,472 | $76,415 |
North Carolina | $50,305 | $55,043 |
North Dakota | $61,530 | $65,544 |
Ohio | $53,641 | $56,483 |
Oklahoma | $49,878 | $53,156 |
Oregon | $56,312 | $60,676 |
Pennsylvania | $61,700 | $64,054 |
Rhode Island | $60,825 | $61,942 |
South Carolina | $48,021 | $52,074 |
South Dakota | $59,281 | $64,720 |
Tennessee | $51,046 | $54,873 |
Texas | $55,129 | $59,674 |
Utah | $52,204 | $55,392 |
Vermont | $59,187 | $59,704 |
Virginia | $61,958 | $65,408 |
Washington | $67,126 | $71,889 |
West Virginia | $44,994 | $47,817 |
Wisconsin | $55,593 | $58,564 |
Wyoming | $61,855 | $65,627 |
数据来源:美国经济分析局(BEA)
2021年~2022年3月美国各州个人家庭收入中位数
州 | 单身 | 2人家庭 | 3人家庭 | 4人家庭 |
---|---|---|---|---|
AL | $49,798 | $60,556 | $67,098 | $81,842 |
AK | $64,003 | $86,628 | $103,223 | $103,223 |
AZ | $55,839 | $69,975 | $75,560 | $85,714 |
AR | $46,689 | $58,465 | $67,020 | $68,180 |
CA | $62,938 | $83,435 | $92,735 | $106,530 |
CO | $67,768 | $88,178 | $96,223 | $115,473 |
CT | $69,244 | $90,286 | $103,544 | $130,975 |
DE | $62,152 | $78,813 | $92,496 | $108,527 |
DC | $70,934 | $132,134 | $132,134 | $173,898 |
FL | $53,182 | $66,748 | $71,689 | $85,203 |
GA | $53,105 | $68,295 | $76,391 | $92,286 |
HI | $72,396 | $84,224 | $96,021 | $119,681 |
ID | $52,477 | $65,730 | $73,196 | $90,767 |
IL | $58,698 | $77,547 | $92,711 | $108,549 |
IN | $52,327 | $66,386 | $78,113 | $91,772 |
IA | $51,725 | $71,767 | $81,910 | $96,373 |
KS | $52,598 | $72,442 | $84,404 | 94,036 |
KY | $49,646 | $59,017 | $68,293 | $82,626 |
LA | $47,488 | $58,303 | $68,168 | $83,547 |
ME | $55,354 | $69,713 | $83,145 | $92,782 |
MD | $71,839 | $94,405 | $108,879 | $131,859 |
MA | $71,708 | $92,034 | $112,146 | $142,040 |
MI | $53,815 | $67,015 | $80,465 | $99,179 |
MN | $62,574 | $82,483 | $101,669 | $120,110 |
MS | $45,317 | $54,584 | $58,459 | $71,528 |
MO | $51,144 | $66,490 | $76,431 | $90,521 |
MT | $54,870 | $68,613 | $76,078 | $82,969 |
NE | $51,474 | $72,321 | $86,989 | $97,943 |
NV | $54,394 | $69,804 | $77,536 | $84,764 |
NH | $72,047 | $83,344 | $107,942 | $129,738 |
NJ | $71,941 | $88,511 | $112,416 | $134,345 |
NM | $47,524 | $58,003 | $63,213 | $67,161 |
NY | $60,696 | $77,159 | $92,508 | $112,424 |
NC | $51,278 | $66,859 | $72,958 | $90,039 |
ND | $55,701 | $78,927 | $90,689 | $105,279 |
OH | $52,415 | $67,059 | $79,022 | $96,175 |
OK | $49,127 | $63,789 | $68,193 | $79,426 |
OR | $62,059 | $74,283 | $89,565 | $101,773 |
PA | $57,919 | $71,448 | $88,293 | $105,138 |
RI | $64,510 | $80,775 | $96,567 | $109,439 |
SC | $49,999 | $64,874 | $71,757 | $86,278 |
SD | $52,361 | $71,463 | $83,550 | $92,073 |
TN | $50,801 | $63,983 | $72,011 | $86,983 |
TX | $52,953 | $71,287 | $77,110 | $89,196 |
UT | $67,265 | $73,754 | $86,562 | $96,607 |
VT | $56,093 | $74,509 | $88,472 | $112,466 |
VA | $64,870 | $82,910 | $98,253 | $116,328 |
WA | $71,060 | $86,240 | $99,948 | $113,566 |
WV | $50,855 | $55,518 | $68,537 | $74,508 |
WI | $55,334 | $73,061 | $88,431 | $104,987 |
WY | $57,795 | $72,726 | $84,913 | $101,246 |
数据来源:美国司法部(DOJ)