亚洲国家首都 | ||||
---|---|---|---|---|
国旗 | 国家名称 | 首都 | 人口(万) | 面积(平方公里) |
中华人民共和国 | 北京 | 127 610 | 9 600 000 | |
巴林 | 麦纳麦 | 59.9 | 691.2 | |
韩国 | 首尔 | 4 570 | 99 262 | |
黎巴嫩 | 贝鲁特 | 311 | 10 452 | |
尼泊尔 | 加德满都 | 2 260 | 147 181 | |
泰国 | 曼谷 | 6 081 | 513 115 | |
巴基斯坦 | 伊斯兰堡 | 14 380 | 796 095 | |
阿拉伯联合酋长国 | 阿布扎哈 | 230 | 83 600 | |
不丹 | 廷布 | 80 | 46 000 | |
阿曼 | 马斯喀特 | 309 500 | 240 | |
阿塞拜疆 | 巴库 | 86 600 | 770 | |
朝鲜 | 平壤 | 122 762 | 2 280 | |
菲律宾 | 马尼拉 | 299 700 | 7 070 | |
柬埔寨 | 金边 | 181 035 | 1 050 | |
卡塔尔 | 多哈 | 11 437 | 57 | |
吉尔吉斯斯坦 | 比什凯克 | 195 500 | 466 | |
马尔代夫 | 马累 | 298 | 27.3 | |
马来西亚 | 吉隆坡 | 329 733 | 2 117 | |
蒙古 | 乌兰巴托 | 1 566 500 | 260 | |
沙特阿拉伯 | 利雅得 | 2 240 000 | 1 915 | |
塞浦路斯 | 尼科西亚 | 9 251 | 76 | |
文莱 | 斯里八家湾市 | 5 765 | 30.7 | |
老挝 | 万象 | 236 800 | 520 | |
日本 | 东京 | 377 800 | 12 560 | |
土库曼斯坦 | 阿什哈巴德 | 488 100 | 466 | |
土耳其 | 安卡拉 | 769 360 | 6 280 | |
哈萨克斯坦 | 阿斯塔纳 | 2 724 900 | 1 680 | |
巴勒斯坦国 | **** | [1] | 575 | |
塔吉克斯坦 | 杜尚别 | 143 100 | 600 | |
格鲁吉亚 | 第比利斯 | 69 700 | 540 | |
科威特 | 科威特城 | 17 818 | 170 | |
叙利亚 | 大马士革 | 185 180 | 1 500 | |
印度 | 新德里 | 2 974 700 | 96 020 | |
印度尼西亚 | 雅加达 | 1 904 443 | 20 350 | |
亚美尼亚 | 埃里温 | 29 800 | 378 | |
阿富汗 | 喀布尔 | 652 300 | 2 210 | |
乌兹别克斯坦 | 塔什干 | 447 400 | 2 370 | |
斯里兰卡 | 科伦坡 | 65 610 | 1 830 | |
伊拉克 | 巴格达 | 441 839 | 2 120 | |
越南 | 河内 | 329 556 | 7 650 | |
伊朗 | 德黑兰 | 1 645 000 | 7 100 | |
也门 | 萨纳 | 531 869 | 1 610 | |
约旦 | 安曼 | 96 188 | 458 | |
缅甸 | 仰光 | 676 581 | 4 680 | |
锡金 | 甘托克 | 7 200 | 40.6 | |
孟加拉国 | 达卡 | 143 998 | 12 200 | |
新加坡 | 新加坡 | 647 | 340 | |
以色列 | 特拉维夫 | [2] | 580 |
List of Asian Countries and Capitals
S.N | Country | Capital |
---|---|---|
1 | Afghanistan | Kabul |
2 | Armenia | Yerevan |
3 | Azerbaijan | Baku |
4 | Bahrain | Manama |
5 | Bangladesh | Dhaka |
6 | Bhutan | Thimphu |
7 | Brunei | Bandar Seri Begawan |
8 | Burma (Myanmar) | Naypyidaw |
9 | Cambodia | Phnom Penh |
10 | China | Beijing |
11 | Georgia | T'bilisi |
12 | India | New Delhi |
13 | Indonesia | Jakarta |
14 | Iran | Tehran |
15 | Iraq | Baghdad |
16 | Israel | Jerusalem |
17 | Japan | Tokyo |
18 | Jordan | Amman |
19 | Kazakhstan | Astana |
20 | Korea , North | P'yongyang |
21 | Korea , South | Seoul |
22 | Kuwait | Kuwait City |
23 | Kyrgyzstan | Bishkek |
24 | Laos | Vientiane |
25 | Lebanon | Beirut |
26 | Malaysia | Kuala Lumpur |
27 | Maldives | Male |
28 | Mongolia | Ulaanbaatar |
29 | Nepal | Kathmandu |
30 | Oman | Muscat |
31 | Pakistan | Islamabad |
32 | Philippines | Manila |
33 | Qatar | Doha |
34 | Russia | Moscow |
35 | Saudi Arabia | Riyadh |
36 | Singapore | Singapore |
37 | Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte (Administrative), Colombo |
38 | Syria | Damascus |
39 | Taiwan | Taipei |
40 | Tajikistan | Dushanbe |
41 | Thailand | Bangkok |
42 | Tibet (PR China) | Lhasa |
43 | Timor_Leste | Dili |
44 | Turkey | Ankara |
45 | Turkmenistan | Ashgabat |
46 | United Arab Emirates | Abu Dhabi |
47 | Uzbekistan | Tashkent |
48 | Viet Nam | Hanoi |
49 | Yemen | Sanaa |
This is list of all Asian Countries and their Capital cities in alphabetical order, major capital cities of Asia includes Beijing in Chian, New Delhi in India, Bangkok in Thailand, Tokyo in Japan, Seoul in South Korea, Jakarta in Indonesia, Riyadh in Saudi Arabia, Kuala Lumpur in Malaysia, Abu Dhabi in UAE, Doha in Qatar, Jerusalem in Israel and Ankara in Turkey.
Abu Dhabi, Amman, Ankara, Ashgabat, Baghdad, Baku, Bandar Seri Begawan, Bangkok, Beijing, Beirut, Bishkek, Damascus, Dhaka, Dili, Doha, Dushanbe, Hanoi, Islamabad, Jakarta, Jerusalem, Kabul, Kathmandu, Kuala Lumpur, Kuwait City, Malé, Manama, Manila, Muscat, Naypyidaw, New Delhi, Nursultan, Phnom Penh, Pyongyang, Riyadh, Sana'a, Seoul, Singapore, Sri Jayawardenepura Kotte, Taipei, Tashkent, Tbilisi, Tehran, Thimphu, Tokyo, Ulan Bator, Vientiane, Yerevan (47)
Note: The capital of Israel is currently in dispute. Wikipedia identifies it as Jerusalem, and for that reason, our quiz does as well.
亚洲所有国家的首都和名称包括:
一、东亚国家首都(5个) :
1、中国 首都:北京
2、蒙古 首都:乌兰巴托
3、朝鲜 首都:平壤
4、韩国 首都:首尔
5、日本 首都:东京
二、东南亚国家首都(11个):
1、越南 首都:河内
2、老挝 首都:万象
3、柬埔寨 首都:金边
4、泰国 首都:曼谷
5、缅甸 首都:内比都
6、马来西亚 首都:吉隆坡
7、新加坡 首都:新加坡
8、印度尼西亚 首都:雅加达
9、文莱 首都:斯里八家湾市
10、菲律宾 首都:马尼拉
11、东帝汶 首都:帝力
三、南亚国家首都(7个):
1、印度 首都:新德里
2、孟加拉国 首都:达卡
3、不丹 首都:延布
4、尼泊尔 首都:加德满都
5、巴基斯坦 首都:伊斯兰堡
6、斯里兰卡 首都:科伦坡
7、马尔代夫 首都:马累
四、西亚国家首都(20个):
1、沙特阿拉伯 首都:利雅得
2、卡塔尔 首都:多哈
3、巴林 首都:麦纳麦
4、科威特 首都:科威特
5、阿拉伯联合酋长国 首都:阿布扎哈
6、阿曼 首都:马斯科特
7、也门 首都:萨那
8、格鲁吉亚 首都:第比利斯
9、土耳其 首都:安卡拉
10、黎巴嫩 首都:贝鲁特
11、叙利亚 首都:大马士革
12、以色列 首都:特拉维夫
13、巴勒斯坦 首都:耶路撒冷
14、约旦 首都:安曼
15、伊拉克 首都:巴格达
16、伊朗 首都:德黑兰
17、阿富汗 首都:咯布尔
18、塞浦路斯 首都:尼克西亚
19、亚美尼亚 首都:埃里温
20、阿塞拜疆 首都:巴库
五、中亚国家首都(5个) :
1、土库曼斯坦 首都:阿什哈巴德
2、塔吉克斯坦 首都:杜尚别
3、吉尔吉斯斯坦 首都:比什凯克
4、乌兹别克斯坦 首都:塔什干
5、哈萨克斯坦 首都:阿斯塔纳
六、北亚都是俄罗斯在亚洲的疆域,不过俄罗斯属于欧洲国家。
亚洲的地理位置:
亚洲绝大部分地区位于北半球和东半球。亚洲与非洲的分界线为苏伊士运河。苏伊士运河以东为亚洲。亚洲与欧洲的分界线为乌拉尔山脉、乌拉尔河、里海、大高加索山脉、土耳其海峡和黑海。乌拉尔山脉以东及大高加索山脉、里海和黑海以南为亚洲。
亚洲(字源古希腊语:Ασ?α;拉丁语:Asia),曾译作“亚细亚洲”和“亚西亚洲”,是七大洲中面积最大,人口最多的一个洲。其覆盖地球总面积的8.7%(或言总陆地面积的29.4%)。人口总数约为40亿,占世界总人口的约60.5%。