·京九线时刻表参考
| 车次 | 运行区间 | 始发时间 | 到达时间 | 运行时间 | 运行里程 | 停车站 |
| T211 | 上海南—深圳 | 13:10 | 6:50 | 17小时40分 | 1711 | 深圳、东莞东、惠州、 |
| T212 | 深圳—上海南 | 12:34 | 6:13 | 17小时39分 | 1711 | 上海南、杭州东、义乌 |
| Z31 | 武昌—宁波 | 21:59 | 7:12 | 9小时11分 | 1113 | 武昌、宁波 |
| Z32 | 宁波—武昌 | 22:00 | 7:11 | 9小时11分 | 1113 | 宁波、武昌 |
| Z45/8 | 杭州—武昌 | 23:20 | 7:29 | 8小时09分 | 1034 | 杭州、武昌 |
| Z47/6 | 武昌—杭州 | 22:20 | 6:30 | 8小时10分 | 1034 | 武昌、杭州 |
| Z59 | 北京西—福州 | 17:38 | 13:16 | 19小时38分 | 2334 | 北京西、武夷山、福州 |
| Z60 | 福州—北京西 | 16:00 | 11:38 | 19小时38分 | 2334 | 福州、武夷山、南昌 |
| Z65 | 北京西—南昌 | 19:34 | 7:04 | 11小时38分 | 1449 | 北京西、南昌 |
| Z66 | 南昌—北京西 | 20:30 | 8:00 | 11小时30分 | 1449 | 南昌、北京西 |
| Z67 | 北京西—南昌 | 20:30 | 8:06 | 11小时36分 | 1449 | 北京西、南昌 |
| Z68 | 南昌—北京西 | 19:34 | 7:10 | 11小时44分 | 1449 | 南昌、北京西 |
·京沪线时刻表参考
| 车次 | 运行区间 | 始发时间 | 到达时间 | 运行时间 | 运行里程 | 停车站 |
| D401 | 南京~上海 | 6:20 | 8:18 | 1小时58分 | 301 | 南京、上海 |
| D402 | 上海~南京 | 6:10 | 8:20 | 2小时10分 | 301 | 上海、镇江、南京 |
| D403 | 南京~上海 | 7:10 | 9:06 | 2小时04分 | 301 | 南京、常州、上海 |
| D404 | 上海~南京 | 6:15 | 8:25 | 2小时10分 | 301 | 上海、无锡 、南京 |
| D405 | 南京~上海 | 7:55 | 10:08 | 2小时13分 | 301 | 南京、常州、无锡、上海 |
| D406 | 上海~南京 | 7:48 | 10:11 | 2小时23分 | 301 | 上海、昆山、 常州 |
| D407 | 南京~上海 | 8:00 | 10:13 | 2小时13分 | 301 | 南京、常州、上海 |
| D408 | 上海~南京 | 8:53 | 11:06 | 2小时13分 | 301 | 上海、镇江、南京 |
| D409 | 南京~上海 | 8:05 | 10:23 | 2小时13分 | 301 | 南京、常州、上海 |
| D410 | 上海~南京 | 8:58 | 11:11 | 2小时13分 | 301 | 上海、昆山、 常州 |
| D411 | 南京~上海 | 9:30 | 11:48 | 2小时13分 | 301 | 南京、常州、苏州、上海 |
| D412 | 上海~南京 | 9:15 | 11:38 | 2小时13分 | 301 | 上海、无锡 、镇江、 |
| D413 | 南京~上海 | 9:35 | 11:53 | 2小时12分 | 301 | 南京、镇江、苏州、上海 |
| D414 | 上海~南京 | 9:45 | 11:43 | 1小时58分 | 301 | 上海、南京 |
| D415 | 南京~上海 | 10:40 | 12:58 | 2小时18分 | 301 | 南京、无锡、上海 |
| D416 | 上海~南京 | 10:25 | 12:33 | 2小时08分 | 301 | 上海、常州、南京 |
| D417 | 南京~上海 | 11:35 | 13:48 | 2小时13分 | 301 | 南京、常州、昆山、上海 |
| D418 | 上海~南京 | 10:30 | 12:38 | 2小时08分 | 301 | 上海、无锡、南京 |
| D419 | 南京~上海 | 11:40 | 13:58 | 2小时18分 | 301 | 南京、常州、苏州、上海 |
| D420 | 上海~南京 | 10:40 | 12:43 | 2小时03分 | 301 | 上海、苏州、南京 |
| D421 | 南京~上海 | 12:00 | 13:58 | 2小时03分 | 301 | 南京、上海 |
| D422 | 上海~南京 | 12:08 | 14:21 | 2小时03分 | 301 | 上海、常州、南京 |
| D423 | 南京~上海 | 14:13 | 13:58 | 2小时08分 | 301 | 南京、常州、上海 |
| D424 | 上海~南京 | 12:18 | 14:31 | 2小时03分 | 301 | 上海、无锡、南京 |
| D425 | 南京~上海 | 12:52 | 15:05 | 2小时13分 | 301 | 南京、无锡、上海 |
| D426 | 上海~南京 | 13:55 | 16:08 | 2小时03分 | 301 | 上海、昆山、镇江、南京 |
| D427 | 南京~上海 | 13:02 | 15:15 | 2小时13分 | 301 | 南京、无锡、上海 |
| D428 | 上海~南京 | 14:05 | 16:23 | 2小时02分 | 301 | 上海、常州、南京 |
| D429 | 南京~上海 | 13:07 | 15:20 | 2小时13分 | 301 | 南京、常州、上海 |
| D430 | 上海~南京 | 14:20 | 16:23 | 2小时03分 | 301 | 上海、镇江、南京 |
| D431 | 南京~上海 | 14:40 | 16:53 | 2小时13分 | 301 | 南京、常州、昆山、上海 |
| D432 | 上海~南京 | 14:25 | 16:28 | 2小时03分 | 301 | 上海、常州、南京 |
| D433 | 南京~上海 | 14:40 | 17:03 | 2小时13分 | 301 | 南京、常州、无锡、上海 |
| D434 | 上海~南京 | 14:30 | 16:53 | 2小时23分 | 301 | 上海、苏州、镇江、南京 |
| D435 | 南京~上海 | 16:25 | 18:28 | 2小时13分 | 301 | 南京、无锡、昆山、上海 |
| D436 | 上海~南京 | 15:35 | 17:48 | 2小时12分 | 301 | 上海、无锡、镇江、南京 |
| D437 | 南京~上海 | 16:30 | 18:43 | 2小时13分 | 301 | 南京、常州 、苏州、 |
| D438 | 上海~南京 | 15:40 | 17:53 | 2小时13分 | 301 | 上海、苏州、南京 |
| D439 | 南京~上海 | 16:45 | 18:48 | 2小时13分 | 301 | 南京、常州 、上海 |
| D440 | 上海~南京 | 15:45 | 17:58 | 2小时13分 | 301 | 上海、昆山、南京 |
| D441 | 南京~上海 | 16:55 | 18:53 | 2小时12分 | 301 | 南京、上海 |
| D442 | 上海~南京 | 17:30 | 19:43 | 2小时13分 | 301 | 上海、无锡、 镇江、 |
| D443 | 南京~上海 | 17:30 | 19:55 | 2小时15分 | 301 | 南京、镇江、上海 |
| D444 | 上海~南京 | 17:35 | 19:48 | 2小时12分 | 301 | 上海、苏州、南京 |
| D445 | 南京~上海 | 20:27 | 19:55 | 2小时13分 | 301 | 南京、昆山、上海 |
| D446 | 上海~南京 | 18:55 | 21:04 | 1小时59分 | 301 | 上海、常州、 镇江、 |
| D447 | 南京~上海 | 19:07 | 21:20 | 2小时13分 | 301 | 南京、常州、上海 |
| D448 | 上海~南京 | 19:00 | 21:09 | 2小时09分 | 301 | 上海、常州、南京 |
| D449 | 南京~上海 | 20:09 | 22:32 | 2小时13分 | 301 | 南京、常州、昆山、上海 |
| D450 | 上海~南京 | 20:20 | 22:38 | 2小时18分 | 301 | 上海、无锡、南京 |
| D531 | 北京—天津 | 6:10 | 7:19 | 1小时9分 | 137 | 北京 天津 |
| D532 | 天津—北京 | 6:35 | 7:44 | 1小时9分 | 137 | 天津、北京 |
| D533 | 北京—天津 | 8:05 | 9:14 | 1小时9分 | 137 | 北京 天津 |
| D534 | 天津—北京 | 7:47 | 8:56 | 1小时9分 | 137 | 天津、北京 |
| D534 | 天津—北京 | 9:45 | 10:54 | 1小时9分 | 137 | 天津、北京 |
| D535 | 北京—天津 | 9:21 | 10:30 | 1小时9分 | 137 | 北京 天津 |
| D537 | 北京—天津 | 11:15 | 12:24 | 1小时9分 | 137 | 北京 天津 |
| D538 | 天津—北京 | 10:50 | 11:59 | 1小时9分 | 137 | 天津、北京 |
| D539 | 北京—天津 | 12:20 | 13:29 | 1小时9分 | 137 | 北京 天津 |
| D540 | 天津—北京 | 12:44 | 13:53 | 1小时9分 | 137 | 天津、北京 |
| D541 | 北京—天津 | 14:15 | 15:24 | 1小时9分 | 137 | 北京 天津 |
| D542 | 天津—北京 | 14:10 | 15:19 | 1小时9分 | 137 | 天津、北京 |
| D543 | 北京—天津 | 15:45 | 16:54 | 1小时9分 | 137 | 北京 天津 |
| D544 | 天津—北京 | 15:44 | 16:53 | 1小时9分 | 137 | 天津、北京 |
| D545 | 北京—天津 | 17:13 | 18:22 | 1小时9分 | 137 | 北京 天津 |
| D546 | 天津—北京 | 17:36 | 18:45 | 1小时9分 | 137 | 天津、北京 |
| D547 | 北京—天津 | 19:10 | 20:19 | 1小时9分 | 137 | 北京 天津 |
| D548 | 天津—北京 | 19:16 | 20:25 | 1小时9分 | 137 | 天津、北京 |
| D549 | 北京—天津 | 20:45 | 21:54 | 1小时9分 | 137 | 北京 天津 |
| D550 | 天津—北京 | 20:39 | 21:48 | 1小时9分 | 137 | 天津、北京 |
| D551 | 北京—天津 | 21:58 | 23:07 | 1小时9分 | 137 | 北京 天津 |
| D552 | 天津—北京 | 6:40 | 7:49 | 1小时9分 | 137 | 天津、北京 |
| D553 | 北京—天津 | 22:36 | 23:45 | 1小时9分 | 137 | 北京 天津 |
| D554 | 天津—北京 | 22:06 | 23:15 | 1小时9分 | 137 | 天津、北京 |
| Z1 | 北京—上海 | 20:02 | 7:35 | 11小时33分 | 1463 | 北京、上海 |
| Z10 | 杭州—北京 | 18:27 | 7:18 | 12小时51分 | 1664 | 北京、杭州 |
| Z13 | 北京—上海 | 19:38 | 7:06 | 11小时32分 | 1463 | 北京、上海 |
| Z14 | 上海—北京 | 19:26 | 6:54 | 11小时32分 | 1463 | 上海、北京 |
| Z2 | 上海—北京 | 19:15 | 6:48 | 11小时33分 | 1463 | 上海、北京 |
| Z21 | 北京—上海 | 19:32 | 7:00 | 11小时32分 | 1463 | 北京、上海 |
| Z22 | 上海—北京 | 19:32 | 7:00 | 11小时32分 | 1463 | 上海、北京 |
| Z29 | 北京—扬州 | 21:36 | 7:39 | 10小时3分 | 1227 | 北京、扬州 |
| Z30 | 扬州—北京 | 20:33 | 6:36 | 10小时3分 | 1227 | 扬州、北京 |
| Z49 | 北京—南京 | 21:42 | 6:54 | 9小时12分 | 1160 | 北京、南京 |
| Z5 | 北京—上海 | 19:44 | 7:06 | 11小时22分 | 1463 | 北京、上海 |
| Z50 | 南京—北京 | 21:30 | 6:42 | 9小时12分 | 1160 | 南京、北京 |
| Z6 | 上海—北京 | 19:38 | 7:06 | 11小时33分 | 1463 | 上海、北京 |
| Z7 | 北京—上海 | 19:50 | 7:18 | 11小时28分 | 1463 | 北京、上海 |
| Z8 | 上海—北京 | 19:44 | 7:12 | 11小时22分 | 1463 | 上海、北京 |
| Z85 | 北京—苏州 | 19:56 | 6:47 | 10小时51分 | 1379 | 北京、苏州 |
| Z86 | 苏州—北京 | 20:34 | 7:24 | 10小时50分 | 1379 | 苏州、北京 |
| Z9 | 北京—杭州 | 19:26 | 8:17 | 12小时51分 | 1664 | 北京、杭州 |
·陇海线时刻表参考
| 车次 | 运行区间 | 始发时间 | 到达时间 | 运行时间 | 运行里程 | 停车站 |
| D581 | 西安—宝鸡 | 6:25 | 7:40 | 1小时15分 | 173 | 西安、宝鸡 |
| D582 | 宝鸡—西安 | 8:00 | 9:16 | 1小时16分 | 173 | 宝鸡、杨陵镇、西安 |
| D583 | 西安—宝鸡 | 9:36 | 10:51 | 1小时15分 | 173 | 西安、宝鸡 |
| D584 | 宝鸡—西安 | 11:11 | 12:23 | 1小时13分 | 173 | 宝鸡、西安 |
| D585 | 西安—宝鸡 | 12:43 | 13:58 | 1小时15分 | 173 | 西安、宝鸡 |
| D586 | 宝鸡—西安 | 14:18 | 15:30 | 1小时12分 | 173 | 宝鸡、西安 |
| D587 | 西安—宝鸡 | 18:30 | 19:49 | 1小时19分 | 173 | 西安、杨陵镇、宝鸡 |
| D588 | 宝鸡—西安 | 20:09 | 21:20 | 1小时11分 | 173 | 宝鸡、西安 |
·京广线时刻表参考
| 车次 | 运行区间 | 始发时间 | 到达时间 | 运行时间 | 运行里程 | 停车站 |
| D122 | 北京西~汉口 | 12:37 | 21:20 | 8小时43分 | 1199 | 北京西、保定、石家庄 |
| D123 | 汉口~北京西 | 8:30 | 17:31 | 9小时01分 | 1199 | 汉口、信阳、漯河、孟庙、石家庄、北京西 |
| D141 | 郑州~汉口 | 6:49 | 10:45 | 3小时56分 | 516 | 郑州、许昌、漯河、信阳、孝感、汉口 |
| D148 | 汉口~郑州 | 18:51 | 22:29 | 3小时38分 | 516 | 汉口、孟庙、郑州 |
| D149 | 武昌~长沙 | 10:59 | 14:03 | 3小时04分 | 362 | 武昌、蒲圻、长沙 |
| D150 | 长沙~武昌 | 7:34 | 10:37 | 3小时03分 | 362 | 长沙、蒲圻、武昌 |
| D563 | 北京西~石家庄 | 20:00 | 21:59 | 1小时59分 | 227 | 北京西、石家庄 |
| D564 | 石家庄~北京西 | 21:08 | 23:07 | 1小时59分 | 227 | 石家庄、北京西 |
| D565 | 北京西~石家庄 | 9:29 | 11:31 | 2小时02分 | 227 | 北京西、保定、石家庄 |
| D566 | 石家庄~北京西 | 9:26 | 11:29 | 2小时03分 | 227 | 石家庄、保定、北京西 |
| D567 | 北京西~石家庄 | 14:44 | 16:46 | 2小时02分 | 227 | 北京西、保定、石家庄 |
| D568 | 石家庄~北京西 | 10:28 | 12:31 | 2小时03分 | 227 | 石家庄、保定、北京西 |
| Z 3 | 北京—汉口 | 21:12 | 6:52 | 9小时40分 | 1205 | 北京、汉口 |
| Z 4 | 汉口—北京 | 21:12 | 6:53 | 9小时41分 | 1205 | 汉口、北京 |
| Z11 | 北京—武昌 | 21:06 | 7:01 | 10小时15分 | 1225 | 北京、武昌 |
| Z12 | 武昌—北京 | 21:09 | 7:05 | 10小时16分 | 1225 | 武昌、北京 |
| Z17 | 北京—长沙 | 18:16 | 7:21 | 13小时05分 | 1587 | 北京、长沙 |
| Z18 | 长沙—北京 | 18:00 | 7:11 | 13小时11分 | 1587 | 长沙、北京 |
| Z73 | 北京—汉口 | 21:18 | 7:14 | 9小时56分 | 1205 | 北京、汉口 |
| Z74 | 汉口—北京 | 20:50 | 6:47 | 9小时57分 | 1205 | 汉口、北京 |
·京哈线时刻表参考
| 车次 | 运行区间 | 始发时间 | 到达时间 | 运行时间 | 运行里程 | 停车站 |
| D1 | 北京—沈阳北 | 7:10 | 11:09 | 3小时59分 | 703 | 北京、沈阳北 |
| D10 | 沈阳北—北京 | 9:16 | 13:19 | 4小时03分 | 703 | 北京、山海关、沈阳北 |
| D11 | 北京—沈阳北 | 7:10 | 11:09 | 3小时59分 | 703 | 北京、秦皇岛、锦州南 |
| D12 | 沈阳北—北京 | 13:01 | 17:00 | 3小时59分 | 703 | 沈阳北、锦州南、秦皇岛 |
| D2 | 沈阳北—北京 | 13:01 | 17:00 | 3小时59分 | 703 | 沈阳北、北京 |
| D23 | 北京—长春 | 17:20 | 23:27 | 6小时07分 | 1006 | 北京、长春 |
| D24 | 长春—北京 | 7:13 | 13:29 | 6小时16分 | 1006 | 长春、沈阳北、秦皇岛 |
| D25 | 北京—哈尔滨 | 7:20 | 15:28 | 8小时28分 | 1248 | 北京、秦皇岛、沈阳北 |
| D26 | 哈尔滨—北京 | 15:48 | 23:28 | 7小时20分 | 1248 | 哈尔滨、北京 |
| D27 | 北京—哈尔滨 | 13:50 | 21:40 | 7小时50分 | 1248 | 北京、哈尔滨 |
| D28 | 哈尔滨—北京 | 9:02 | 17:10 | 8小时08分 | 1248 | 哈尔滨、长春、四平 |
| D3 | 北京—沈阳北 | 17:30 | 21:40 | 4小时10分 | 703 | 北京、秦皇岛、锦州南 |
| T12/3 | 沈阳北—广州东 | 7:00 | 11:01 | 28小时18分 | 3131 | 沈阳北、锦州南、绥中 |
| T122/3 | 长春—广州 | 21:17 | 09:27 | 6小时10分 | 3436 | 长春、四平、沈阳 |
| T124/1 | 广州—长春 | 19:04 | 06:47 | 36小时43分 | 3436 | 广州、郴州、衡阳 |
| T14/1 | 广州东—沈阳北 | 15:11 | 19:29 | 28小时18分 | 3131 | 广州东、韶关、郴州 |
| T17 | 北京—哈尔滨 | 21:26 | 08:26 | 11小时00分 | 1248 | 北京、沈阳北、哈尔滨 |
| T18 | 哈尔滨—北京 | 21:23 | 08:31 | 11小时08分 | 1248 | 哈尔滨、沈阳北、北京 |
| T47 | 北京—齐齐哈尔 | 17:35 | 07:52 | 14小时08分 | 1343 | 北京、山海关 沈阳北 |
| T48 | 齐齐哈尔—北京 | 19:10 | 09:13 | 14小时03分 | 1343 | 齐齐哈尔、大庆、哈尔滨 |
| T59 | 北京—长春 | 21:20 | 06:10 | 9小时10分 | 1006 | 北京、四平、长春 |
| T60 | 长春—北京 | 22:42 | 07:42 | 9小时00分 | 1006 | 长春、四平、北京 |
| Z15 | 北京—哈尔滨 | 20:50 | 06:34 | 9小时44分 | 1248 | 北京、哈尔滨 |
| Z16 | 哈尔滨—北京 | 20:22 | 06:06 | 9小时40分 | 1248 | 哈尔滨、北京 |
| Z61 | 北京—长春 | 22:40 | 06:30 | 8小时10分 | 1006 | 北京、长春 |
| Z62 | 长春—北京 | 22:10 | 06:00 | 8小时10分 | 1006 | 长春、北京 |
·胶济线时刻表参考
| 车次 | 运行区间 | 始发时间 | 到达时间 | 运行时间 | 运行里程 | 停车站 |
| D54 | 四方~北京 | 13:05 | 18:50 | 5小时48分 | 884 | 四方、北京 |
| D56 | 四方~北京 | 7:53 | 13:47 | 5小时54分 | 884 | 四方、北京 |
| D58 | 四方~北京 | 17:33 | 23:07 | 5小时54分 | 884 | 四方、北京 |
| D59 | 北京~四方 | 15:50 | 21:43 | 5小时47分 | 884 | 北京、四方 |
| D605 | 济南~四方 | 8:52 | 11:25 | 2小时33分 | 384 | 济南、淄博、青州、潍坊、四方 |
| D606 | 四方~济南 | 11:45 | 14:13 | 2小时32分 | 384 | 四方、潍坊、青州、淄博、济南 |
| D607 | 济南~四方 | 14:33 | 17:05 | 2小时38分 | 384 | 济南、淄博、青州、潍坊、四方 |
| D608 | 四方~济南 | 8:04 | 10:31 | 2小时27分 | 384 | 四方、潍坊、青州、淄博、济南 |
| D609 | 济南~四方 | 11:28 | 13:58 | 2小时30分 | 384 | 济南、淄博、青州、潍坊、四方 |
| D610 | 四方~济南 | 14:20 | 16:47 | 2小时27分 | 384 | 四方、潍坊、青州、淄博、济南 |
| D611 | 济南~四方 | 17:10 | 19:42 | 2小时32分 | 384 | 济南、淄博、青州、潍坊、四方 |
| D612 | 四方~济南 | 20:02 | 22:29 | 2小时27分 | 384 | 四方、潍坊、青州、淄博、济南 |
| D613 | 济南~四方 | 20:30 | 22:54 | 2小时34分 | 384 | 济南、淄博、青州、潍坊、四方 |
| D614 | 四方~济南 | 17:38 | 20:10 | 2小时28分 | 384 | 四方、潍坊、青州、淄博、济南 |
·广深线时刻表参考
| 车次 | 运行区间 | 始发时间 | 到达时间 | 运行时间 | 运行里程 | 停车站 |
| D737 | 广州—深圳 | 6:32 | 7:32 | 1小时 | 147 | 广州、深圳 |
| D738 | 深圳—广州 | 7:47 | 8:59 | 1小时12分 | 147 | 深圳、广州 |
| D739 | 广州—深圳 | 9:18 | 10:31 | 1小时13分 | 147 | 广州、深圳 |
| D740 | 深圳—广州 | 10:47 | 11:59 | 1小时12分 | 147 | 深圳、广州 |
| D741 | 广州—深圳 | 12:15 | 13:28 | 1小时13分 | 147 | 广州、深圳 |
| D742 | 深圳—广州 | 13:50 | 14:50 | 1小时 | 147 | 深圳、广州 |
| D743 | 广州东—深圳 | 15:17 | 16:11 | 1小时07分 | 139 | 广州东、深圳 |
| D745 | 广州东—深圳 | 17:47 | 18:47 | 1小时 | 139 | 广州东、深圳 |
| D746 | 深圳—广州东 | 19:07 | 20:07 | 1小时 | 139 | 深圳、广州东 |
| D747 | 广州东—深圳 | 20:26 | 21:31 | 1小时04分 | 139 | 广州东、深圳 |
| D748 | 深圳—广州东 | 21:53 | 22:47 | 54分 | 139 | 深圳、广州东 |
| D749 | 广州东—深圳 | 6:44 | 7:44 | 1小时 | 139 | 广州东、深圳 |
| D750 | 深圳—广州东 | 7:59 | 8:59 | 1小时 | 139 | 深圳、广州东 |
| D751 | 广州东—深圳 | 9:16 | 10:16 | 1小时 | 139 | 广州东、深圳 |
| D752 | 深圳—广州东 | 10:31 | 11:25 | 54分 | 139 | 深圳、广州东 |
| D753 | 广州东—深圳 | 11:49 | 12:49 | 1小时 | 139 | 广州东、深圳 |
| D754 | 深圳—广州东 | 13:22 | 14:22 | 1小时 | 139 | 深圳、广州东 |
| D755 | 广州东—深圳 | 14:45 | 15:45 | 1小时 | 139 | 广州东、深圳 |
| D756 | 深圳—广州 | 16:00 | 17:07 | 1小时07分 | 147 | 深圳、广州 |
| D757 | 广州—深圳 | 17:22 | 18:36 | 1小时14分 | 147 | 广州、深圳 |
| D758 | 深圳—广州 | 19:00 | 20:15 | 1小时15分 | 147 | 深圳、广州 |
| D759 | 广州—深圳 | 20:35 | 21:48 | 1小时13分 | 147 | 广州、深圳 |
| D760 | 深圳—广州东 | 22:14 | 23:14 | 1小时 | 139 | 深圳、广州东 |
| D761 | 广州—深圳 | 6:44 | 7:50 | 1小时06分 | 147 | 广州、深圳 |
| D762 | 深圳—广州东 | 8:11 | 9:11 | 1小时 | 139 | 深圳、广州东 |
| D763 | 广州东—深圳 | 9:26 | 10:20 | 1小时04分 | 139 | 广州东、深圳 |
| D764 | 深圳—广州东 | 10:38 | 11:38 | 1小时 | 139 | 深圳、广州东 |
| D765 | 广州东—深圳 | 12:05 | 12:59 | 1小时 | 139 | 广州东、深圳 |
| D766 | 深圳—广州东 | 13:27 | 14:27 | 1小时 | 139 | 深圳、广州东 |
| D767 | 广州东—深圳 | 15:00 | 16:00 | 1小时 | 139 | 广州东、深圳 |
| D768 | 深圳—广州东 | 16:15 | 17:15 | 1小时 | 139 | 深圳、广州东 |
| D769 | 广州东—深圳 | 17:30 | 18:30 | 1小时 | 139 | 广州东、深圳 |
| D770 | 深圳—广州东 | 18:52 | 19:52 | 1小时 | 139 | 深圳、广州东 |
| D771 | 广州东—深圳 | 21:07 | 21:12 | 1小时04分 | 139 | 广州东、深圳 |
| D772 | 深圳—广州东 | 21:40 | 22:40 | 1小时 | 139 | 深圳、广州东 |
| D773 | 广州东—深圳 | 7:05 | 8:05 | 1小时 | 139 | 广州东、深圳 |
| D774 | 深圳—广州东 | 8:22 | 9:34 | 1小时12分 | 147 | 深圳、广州 |
| D775 | 广州—深圳 | 9:49 | 11:03 | 1小时14分 | 147 | 广州、深圳 |
| D776 | 深圳—广州东 | 11:24 | 12:35 | 1小时11分 | 147 | 深圳、广州 |
| D777 | 广州—深圳 | 12:50 | 14:03 | 1小时13分 | 147 | 广州、深圳 |
| D778 | 深圳—广州 | 14:27 | 15:41 | 1小时14分 | 147 | 深圳、广州 |
| D779 | 广州—深圳 | 15:56 | 17:16 | 1小时20分 | 147 | 广州、深圳 |
| D780 | 深圳—广州东 | 17:36 | 18:30 | 54分 | 139 | 深圳、广州东 |
| D781 | 广州东—深圳 | 18:53 | 19:53 | 1小时 | 139 | 广州东、深圳 |
| D782 | 深圳—广州东 | 20:19 | 21:13 | 54分 | 139 | 深圳、广州东 |
| D783 | 广州东—深圳 | 7:10 | 8:10 | 1小时 | 139 | 广州东、深圳 |
| D784 | 深圳—广州东 | 22:40 | 23:40 | 1小时 | 139 | 深圳、广州东 |
| D785 | 广州东—深圳 | 14:45 | 15:45 | 1小时 | 139 | 广州东、深圳 |
| D786 | 深圳—广州东 | 8:26 | 9:28 | 1小时02分 | 139 | 深圳、广州东 |
| D787 | 广州东—深圳 | 9:43 | 10:37 | 54分 | 139 | 广州东、深圳 |
| D788 | 深圳—广州东 | 10:52 | 11:52 | 1小时 | 139 | 深圳、广州东 |
| D789 | 广州东—深圳 | 12:12 | 13:12 | 1小时 | 139 | 广州东、深圳 |
| D790 | 深圳—广州东 | 13:33 | 14:33 | 1小时 | 139 | 深圳、广州东 |
| D791 | 广州东—深圳 | 15:23 | 16:23 | 1小时 | 139 | 广州东、深圳 |
| D792 | 深圳—广州东 | 16:43 | 17:43 | 1小时 | 139 | 深圳、广州东 |
| D793 | 广州东—深圳 | 18:04 | 19:04 | 1小时 | 139 | 广州东、深圳 |
| D794 | 深圳—广州东 | 19:25 | 20:25 | 1小时 | 139 | 深圳、广州东 |
| D795 | 广州东—深圳 | 20:40 | 21:40 | 1小时 | 139 | 广州东、深圳 |
| D796 | 深圳—广州东 | 22:07 | 23:07 | 1小时 | 139 | 深圳、广州东 |
| D797 | 广州东—深圳 | 7:15 | 8:15 | 1小时 | 139 | 广州东、深圳 |
| D798 | 深圳—广州东 | 8:33 | 9:33 | 1小时 | 139 | 深圳、广州东 |
| D799 | 广州东—深圳 | 9:48 | 10:48 | 1小时 | 139 | 广州东、深圳 |
| D800 | 深圳—广州东 | 11:03 | 11:77 | 54分 | 139 | 深圳、广州东 |
·沪昆线时刻表参考
| 车次 | 运行区间 | 始发时间 | 到达时间 | 运行时间 | 运行里程 | 停车站 |
| D106/7 | 长沙~上海南 | 14:29 | 22:22 | 8小时05分 | 1207 | 长沙、株洲、新余、鹰潭 |
| D109/12 | 上海南—长沙 | 15:50 | 23:21 | 7小时31分 | 1207 | 上海南、长沙 |
| D205/8 | 南昌~长沙 | 17:09 | 16:45 | 3小时3分 | 419 | 南昌、醴陵、长沙 |
| D206/7 | 长沙~南昌 | 20:33 | 23:35 | 3小时2分 | 419 | 长沙、醴陵、南昌 |
| D653 | 上海南~杭州 | 7:45 | 9:09 | 1小时24分 | 211 | 上海南、杭州 |
| D658 | 杭州~上海南 | 9:53 | 11:17 | 1小时24分 | 211 | 杭州、上海南 |
| D663 | 上海南~杭州 | 11:40 | 13:04 | 1小时24分 | 211 | 上海南、杭州 |
| D668 | 杭州~上海南 | 13:46 | 15:10 | 1小时24分 | 211 | 杭州、上海南 |
| D673 | 上海南~杭州 | 15:36 | 17:00 | 1小时24分 | 211 | 上海南、杭州 |
| D678 | 杭州~上海南 | 17:19 | 18:43 | 1小时24分 | 211 | 杭州、上海南 |
| D685 | 上海南~义乌 | 7:25 | 9:40 | 2小时15分 | 277 | 上海南、杭州东、诸暨 |
| D92 | 南昌~上海南 | 8:34 | 13:58 | 5小时24分 | 844 | 南昌、上海南 |
| D93 | 上海南~南昌 | 15:31 | 20:39 | 5小时8分 | 844 | 上海南、南昌 |
| D95 | 南昌~杭州 | 8:05 | 12:13 | 4小时08分 | 643 | 南昌、杭州 |
| D96 | 杭州~南昌 | 12:37 | 16:45 | 4小时07分 | 643 | 杭州、南昌 |