世界各国领土面积排名 - 哪个国家领土面积最大?非洲哪个国家国土面积最大?
这张非洲地图由美国中央情报局 (CIA) 于 2015 年 1 月制作。它旨在供政府官员和公众使用。非洲地图经常更新,以正确显示新的国家名称、国家划分和其他政治变化。这张地图显示了新的国家南苏丹,它在 2011 年从苏丹共和国获得独立后成为自己的国家。
这是什么地图?列强瓜分非洲吗?怎么有中国?仔细看,原来非洲可以塞下美国,中国,印度,日本,英国,法国,法国,西班牙,德国,意大利,东欧……还有不少空隙,看完之后还觉得非洲大了吗?
非洲国家(54个)
非洲位于地球东半球西部,欧洲之南,亚洲以西,地跨赤道南北,面积为30,221,532平方公里,占全球总陆地面积的20.4%,七大洲排名第二。而欧洲陆地面积是10,180,000平方公里,相当于三个欧洲的大小。
非洲大陆南北全长8100千米,东至哈丰角,南至厄加勒斯角,西至佛得角,北至吉兰角。
而非洲大陆高原面积广阔,海拔在500米-1000米的高原占非洲面积的60%以上,有“高原大陆”之称。海拔2000以上的山地高原约占非洲面积5%。低于海拔200米的平原多分布在沿海地带,不足非洲面积的10%。非洲大陆平均海拔为650米。
并且非洲是世界古人类和古文明的发源地之一,公元前4000年便有最早的文字记载。非洲北部的埃及是世界文明发源地之一。
依据最新的联合国经济和社会事务部统计司的联合国地理方案,为方便统计,把非洲分为北非、 撒哈拉以南非洲(撒哈拉以南非洲分为中非、东非、南非、西非),共54个国家和6个地区。
非洲是世界第二大洲,同时也是人口第二大洲,约12.86亿,占世界人口的16%,密集的人口也成为非洲当前发展的机遇和挑战。
北非 | 埃及、利比亚、突尼斯、阿尔及利亚、摩洛哥 |
---|---|
西非 | 尼日尔、布基纳法索、马里、毛里塔尼亚、尼日利亚、贝宁、多哥、加纳、科特迪瓦、利比里亚、塞拉利昂、几内亚、几内亚比绍、塞内加尔、冈比亚、佛得角 |
中非 | 乍得、中非、喀麦隆、刚果民主共和国、刚果共和国、加蓬、赤道几内亚、圣多美和普林西比 |
东非 | 吉布提、索马里、厄立特里亚、埃塞俄比亚、苏丹、南苏丹、肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达、卢旺达、布隆迪、塞舌尔 |
南非 | 安哥拉、赞比亚、马拉维、莫桑比克、纳米比亚、博茨瓦纳、津巴布韦、南非、斯威士兰、 莱索托、马达加斯加、毛里求斯、科摩罗 |
非洲国家面积排名
排名 | 国家 | 国土面积 |
---|---|---|
1 | 阿尔及利亚 | 2381741平方公里 |
2 | 刚果(金) | 2345409平方公里 |
3 | 苏丹 | 1886068平方公里 |
4 | 利比亚 | 1759541平方公里 |
5 | 乍得 | 1284000平方公里 |
6 | 尼日尔 | 1267000平方公里 |
7 | 安哥拉 | 1246700平方公里 |
8 | 马里 | 1240192平方公里 |
9 | 南非 | 1221037平方公里 |
10 | 埃塞俄比亚 | 1104300平方公里 |
11 | 毛里塔尼亚 | 1030700平方公里 |
12 | 埃及 | 1001449平方公里 |
13 | 坦桑尼亚 | 945087平方公里 |
14 | 尼日利亚 | 923768平方公里 |
15 | 纳米比亚 | 825418平方公里 |
16 | 莫桑比克 | 801600平方公里 |
17 | 赞比亚 | 752618平方公里 |
18 | 索马里 | 637657平方公里 |
19 | 中非 | 622984平方公里 |
20 | 南苏丹 | 619745平方公里 |
21 | 马达加斯加 | 590750平方公里 |
22 | 肯尼亚 | 582646平方公里 |
23 | 博茨瓦纳 | 581730平方公里 |
24 | 喀麦隆 | 475440平方公里 |
25 | 摩洛哥 | 446550平方公里 |
26 | 津巴布韦 | 391000平方公里 |
27 | 刚果(布) | 342000平方公里 |
28 | 科特迪瓦 | 322463平方公里 |
29 | 布基纳法索 | 274200平方公里 |
30 | 加蓬 | 267667平方公里 |
31 | 几内亚 | 245857平方公里 |
32 | 加纳 | 238537平方公里 |
33 | 乌干达 | 236040平方公里 |
34 | 塞内加尔 | 196723平方公里 |
35 | 突尼斯 | 163610平方公里 |
36 | 马拉维 | 118484平方公里 |
37 | 厄立特里亚 | 117600平方公里 |
38 | 贝宁 | 112622平方公里 |
39 | 利比里亚 | 111370平方公里 |
40 | 塞拉利昂 | 71740平方公里 |
41 | 多哥 | 56785平方公里 |
42 | 几内亚比绍 | 36125平方公里 |
43 | 莱索托 | 30344平方公里 |
44 | 赤道几内亚 | 28051平方公里 |
45 | 布隆迪 | 27834平方公里 |
46 | 卢旺达 | 26338平方公里 |
47 | 吉布提 | 23200平方公里 |
48 | 斯威士兰 | 17364平方公里 |
49 | 冈比亚 | 10380平方公里 |
50 | 佛得角 | 4033平方公里 |
51 | 科摩罗 | 2336平方公里 |
52 | 毛里求斯 | 2040平方公里 |
53 | 圣多美和普林西比 | 1001平方公里 |
54 | 塞舌尔 | 456平方公里 |
以上是非洲54个国家的面积排名,关于非洲,还有很多我们所不了解的,可以关注非洲国家经济排名,了解非洲各个国家的gdp,非洲国家的经济情况。