目前我国高职院校主要分为以下几个层次:国家示范性高等职业院校(档次最高,可以理解为专科中的211)、“国家示范性高等职业院校建设计划”、“骨干高职院校(档次次高)”和省级示范性“骨干”高职院校。
2006年11月3日,教育部和财政部正式启动了“国家示范性高等职业院校建设计划”。为了提升高职院校教学质量、办学实力、管理水平等各方面,教育部支持100所高水平示范院校建设,包括优先安排招生录取批次、鼓励开展单独招生试点等,示范院校贫困生的资助力度也会加强。该计划从2006年启动,分三批次完成建设,2006年立项建设院校有28所、2007年42所、2008年30所,共计100所。
2010年11月23日,教育部和财政部联合下发了《关于进一步推进“国家示范性高等职业院校建设计划”实施工作的通知》,在原有已建设100所国家示范性高等职业院校的基础上,新增100所左右国家骨干高职院校,以此继续推进国家示范性高等职业院校建设,至此,国家示范性(骨干)高等职业院校共计200所。
国家示范性高职院校名单(109所)
地区 | 学校 | |||
---|---|---|---|---|
北京(4所) | 北京工业职业技术学院 | 北京电子科技职业学院 | 北京农业职业学院 | |
北京财贸职业学院 | ||||
上海(4所) | 上海医药高等专科学校 | 上海公安高等专科学校 | 上海工艺美术职业学院 | |
上海旅游高等专科学校 | ||||
天津(4所) | 天津职业大学 | 天津中德职业技术学院 | 天津医学高等专科学校 | |
天津电子信息职业技术学院 | ||||
重庆(3所) | 重庆工业职业技术学院 | 重庆工程职业技术学院 | 重庆电子工程职业学院 | |
河北(1所) | 石家庄铁路职业技术学院 | |||
山西(2所) | 山西省财政税务专科学校 | 山西工程职业技术学院 | ||
内蒙古(2所) | 内蒙古建筑职业技术学院 | 包头职业技术学院 | ||
辽宁(4所) | 辽宁省交通高等专科学校 | 沈阳职业技术学院 | 大连职业技术学院 | |
辽宁农业职业技术学院 | ||||
吉林(3所) | 长春汽车工业高等专科学校 | 长春职业技术学院 | 吉林工业职业技术学院 | |
黑龙江(4所) | 黑龙江建筑职业技术学院 | 黑龙江农业工程职业学院 | 黑龙江农业经济职业学院 | |
大庆职业学院 | ||||
江苏(7所) | 南京工业职业技术大学 | 无锡职业技术学院 | 江苏农林职业技术学院 | |
常州信息职业技术学院 | 苏州工业园区职业技术学院 | 江苏工程职业技术学院 | ||
江苏建筑职业技术学院 | ||||
浙江(6所) | 宁波职业技术学院 | 浙江金融职业学院 | 浙江机电职业技术学院 | |
温州职业技术学院 | 金华职业技术学院 | 浙江警官职业学院 | ||
安徽(3所) | 芜湖职业技术学院 | 安徽水利水电职业技术学院 | 安徽职业技术学院 | |
福建(2所) | 福建船政交通职业学院 | 漳州职业技术学院 | ||
江西(1所) | 九江职业技术学院 | |||
山东(6所) | 山东科技职业学院 | 山东商业职业技术学院 | 威海职业学院 | |
淄博职业学院 | 日照职业技术学院 | 青岛职业技术学院 | ||
河南(4所) | 黄河水利职业技术学院 | 平顶山工业职业技术学院 | 商丘职业技术学院 | |
河南职业技术学院 | ||||
湖北(4所) | 武汉职业技术学院 | 武汉船舶职业技术学院 | 湖北职业技术学院 | |
武汉铁路职业技术学院 | ||||
湖南(5所) | 长沙民政职业技术学院 | 湖南铁道职业技术学院 | 永州职业技术学院 | |
湖南交通职业技术学院 | 湖南工业职业技术学院 | |||
广东(4所) | 广州番禺职业技术学院 | 深圳职业技术学院 | 广州民航职业技术学院 | |
广东轻工职业技术学院 | ||||
广西(2所) | 南宁职业技术学院 | 柳州职业技术学院 | ||
四川(6所) | 成都航空职业技术学院 | 四川工程职业技术学院 | 四川交通职业技术学院 | |
四川建筑职业技术学院 | 绵阳职业技术学院 | 四川电力职业技术学院 | ||
云南(2所) | 云南交通职业技术学院 | 昆明冶金高等专科学校 | ||
贵州(1所) | 贵州交通职业技术学院 | |||
陕西(3所) | 杨凌职业技术学院 | 西安航空职业技术学院 | 陕西工业职业技术学院 | |
甘肃(2所) | 兰州石化职业技术学院 | 甘肃林业职业技术学院 | ||
新疆(3所) | 新疆农业职业技术学院 | 克拉玛依职业技术学院 | 新疆石河子职业技术学院 | |
海南(1所) | 海南职业技术学院 | |||
宁夏(2所) | 宁夏职业技术学院 | 宁夏财经职业技术学院 | ||
青海(1所) | 青海畜牧兽医职业技术学院 | |||
西藏(1所) | 西藏职业技术学院 | |||
“国家示范性高等职业院校建设计划”骨干高职院校
2010年11月23日,教育部和财政部联合下发了《关于进一步推进“国家示范性高等职业院校建设计划”实施工作的通知》,在原有已建设100所国家示范性高等职业院校的基础上,新增100所左右国家骨干高职院校,以此继续推进“国家示范性高等职业院校建设计划”。
省份 | 院校名称 | 启动建设年度 |
---|---|---|
北京市 | 北京信息职业技术学院 | 2010年 |
北京劳动保障职业学院 | 2011年 | |
天津市 | 天津交通职业学院 | 2010年 |
天津轻工职业技术学院 | 2011年 | |
天津现代职业技术学院 | 2012年 | |
河北省 | 邯郸职业技术学院 | 2010年 |
河北化工医药职业技术学院 | 2010年 | |
唐山工业职业技术学院 | 2011年 | |
秦皇岛职业技术学院 | 2012年 | |
山西省 |
|
2010年 |
|
2011年 | |
山西职业技术学院 | 2012年 | |
内蒙古自治区 | 内蒙古化工职业学院 | 2010年 |
内蒙古机电职业技术学院 | 2011年 | |
辽宁省 | 辽宁石化职业技术学院 | 2010年 |
渤海船舶职业学院 | 2011年 | |
辽宁职业学院 | 2012年 | |
吉林省 | 吉林交通职业技术学院 | 2010年 |
黑龙江省 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 2010年 |
黑龙江工商职业技术学院 | 2011年 | |
哈尔滨职业技术学院 | 2012年 | |
上海市 |
|
2010年 |
上海电子信息职业技术学院 | 2011年 | |
上海出版印刷高等专科学校 | 2012年 | |
江苏省 |
|
2010年 |
|
2010年 | |
常州机电职业技术学院 | 2011年 | |
苏州工艺美术职业技术学院 | 2011年 | |
南京科技职业学院 | 2011年 | |
南京信息职业技术学院 | 2012年 | |
江苏经贸职业技术学院 | 2012年 | |
江苏食品职业技术学院 | 2012年 | |
浙江省 | 浙江经济职业技术学院 | 2010年 |
浙江旅游职业学院 | 2010年 | |
浙江交通职业技术学院 | 2011年 | |
杭州职业技术学院 | 2012年 | |
浙江建设职业技术学院 | 2012年 | |
安徽省 | 安徽机电职业技术学院 | 2010年 |
安徽电气工程职业技术学院 | 2010年 | |
安徽商贸职业技术学院 | 2011年 | |
安徽交通职业技术学院 | 2012年 | |
阜阳职业技术学院 | 2012年 | |
福建省 | 福建信息职业技术学院 | 2010年 |
福建林业职业技术学院 | 2010年 | |
泉州医学高等专科学校 | 2011年 | |
闽西职业技术学院 | 2012年 | |
江西省 | 江西现代职业技术学院 | 2010年 |
江西财经职业学院 | 2010年 | |
江西应用技术职业学院 | 2011年 | |
江西交通职业技术学院 | 2012年 | |
山东省 | 滨州职业学院 | 2010年 |
烟台职业学院 | 2010年 | |
|
2011年 | |
东营职业学院 | 2011年 | |
山东畜牧兽医职业学院 | 2012年 | |
青岛港湾职业技术学院 | 2012年 | |
济南职业学院 | 2012年 | |
河南省 | 河南工业职业技术学院 | 2010年 |
河南农业职业学院 | 2010年 | |
郑州铁路职业技术学院 | 2011年 | |
湖北省 | 襄樊职业技术学院 | 2010年 |
黄冈职业技术学院 | 2010年 | |
十堰职业技术学院 | 2011年 | |
鄂州职业大学 | 2011年 | |
武汉软件工程职业学院 | 2012年 | |
湖南省 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2010年 |
湖南科技职业学院 | 2010年 | |
湖南工艺美术职业学院 | 2011年 | |
娄底职业技术学院 | 2012年 | |
广东省 | 顺德职业技术学院 | 2010年 |
广东交通职业技术学院 | 2010年 | |
广东水利电力职业技术学院 | 2011年 | |
广州铁路职业技术学院 | 2011年 | |
广东科学技术职业学院 | 2012年 | |
中山火炬职业技术学院 | 2012年 | |
深圳信息职业技术学院 | 2012年 | |
广西壮族自治区 | 广西机电职业技术学院 | 2010年 |
广西职业技术学院 | 2011年 | |
广西水利电力职业技术学院 | 2012年 | |
海南省 | 海南经贸职业技术学院 | 2010年 |
重庆市 | 重庆电力高等专科学校 | 2010年 |
重庆城市管理职业学院 | 2011年 | |
重庆工商职业学院 | 2012年 | |
四川省 | 成都纺织高等专科学校 | 2010年 |
四川邮电职业技术学院 | 2011年 | |
成都职业技术学院 | 2012年 | |
宜宾职业技术学院 | 2012年 | |
四川机电职业技术学院 | 2012年 | |
贵州省 | 铜仁职业技术学院 | 2010年 |
云南省 | 云南机电职业技术学院 | 2010年 |
陕西省 | 陕西国防工业职业技术学院 | 2010年 |
陕西铁路工程职业技术学院 | 2011年 | |
陕西职业技术学院 | 2012年 | |
甘肃省 | 酒泉职业技术学院 | 2010年 |
兰州资源环境职业技术学院 | 2011年 | |
武威职业学院 | 2012年 | |
青海省 | 青海交通职业技术学院 | 2011年 |
宁夏回族自治区 | 宁夏工商职业技术学院 | 2010年 |
新疆维吾尔自治区 | 新疆轻工职业技术学院 | 2010年 |
乌鲁木齐职业大学 | 2011年 |